Din anul model 1978 pe modelele "230E" și "280E" a fost instalat un sistem de aprindere TSZ fără contact cu reglarea timpului de aprindere folosind regulatoare de vid și centrifuge ale senzorului-distribuitor de aprindere. Senzorul este antrenat de un arbore intermediar.
Ordine de funcționare a cilindrului:
- M 115, M 102: 1—3—4—2
- M 110, M 123: 1—5—3—6—2—4
Baterie
Bateria este amplasată în partea stângă față a compartimentului motorului. Borna negativă a bateriei este conectată la caroseria mașinii.
Caracteristică | Sens |
Tensiune nominală, V | 12 |
Capacitate nominală, A.h | |
| 55 (Bosch 555.30: catalog nr. 0 093 055 530, 0 093 155 530 și 0 180 655 530) |
| 66 (Bosch 566.18: catalog nr. 0 093 056 618, 0 093 156 618 și 0 180 656 618) |
Bobina de aprindere
Caracteristică | Sens |
Marca și tipul | Bosch K 12V (KW 12V), nr. de catalog 0 221 119 030, 0 221 122 319 și 0 221 118 307/308 |
| Rezistența înfășurării primare, Ohm | 0,5—0,9 (sau 2,9—3,4) |
| Rezistența înfășurării secundare, Ohm | 6,0—16,0 |
| Consumul mediu de energie la 1000 rpm⁻¹, W | 19—20 |
| Tensiune de aprindere, kV | 14,0—16,0 |
Se folosește o bobină de aprindere cu o rezistență a înfășurării primare de 0,5-0,9 Ohm numai cu rezistență suplimentară 0,9±0,005 Ohm.
Comutator
Caracteristică | Sens |
Marca și numărul de catalog (pentru sistemul TSZ) | Bosch 0 227 100 114/115 |
Bujii
Caracteristică | Sens |
Marca și tipul | Bosch (Champion) |
| H7DC/H7DP (BN12Y); H8DC/H8DP (BN9Y) |
| W7DC/W7DP (N9Y) |
| W6DC/W6DP (N7Y, N7YC); W7DC/W5DP (N6Y, N6YC) |
| W7DC/W7DP (N9Y) |
| Distanța dintre electrozi, mm | 0,8 |
Date despre distribuitorul de aprindere
Parametru, mm | Model de motor | |||
M 115.938 | M 102.920, M 102.939 | M 102,980, M 102,982 | M 115.954 | |
| Catalog nr | 0.231.170.138, 0.227.100.920 | 0.237.002.084, 0.237.002.059 | 0.237.002.085, 0.237.002.066 | 0.231.170.138, 0.227.100.920 |
| Temporizarea inițială a aprinderii (IAF) cu furtunul de vid deconectat, grade. (inainte de TDC) | 14,0 | 10—16 | 10—16 | 14,0 |
| Setarea SOP cu furtunul de vid deconectat, grad. (până la PMS) / la turația arborelui cotit, rpm | 40/4500 | — | — | 40/4500 |
Valoarea de control a POS | ||||
cu furtunul de vid deconectat, grad: | ||||
| 10—18 | 10—16 | 10—16 | — |
| 13—19 | — | — | 13—19 |
| 30—36 | — | — | 30—36 |
cu furtunul de vid conectat, grad: | ||||
| — | — | — | — |
| 14—20 | — | — | +14—20 |
| ||||
Parametru, mm | M 123,920, M 123,921 | M 110,923 | M 110,984, M 110,988 | |
| Catalog nr | 0.231.187.004, 0.227.100.911 | 0.231.390.001, 0.227.100.914 | 0.237.302.002 | |
| Temporizarea inițială a aprinderii (IAF) cu furtunul de vid deconectat, grade. (inainte de TDC) | 5,0 | 10,0 | ||
| Setarea SOP cu furtunul de vid deconectat, grad. (până la PMS) / la turația arborelui cotit, rpm | 4032/4500 | 28/4500 | 32/3000 | |
Valoarea de control a POS | ||||
cu furtunul de vid deconectat, grad: | ||||
| — | — | — | |
| 13—20 | 11—17 | 16—20 | |
| 30—34 | 28 | 32 | |
cu furtunul de vid conectat, grad: | ||||
| de la +4,0* | de la +3,0 | de la +3,0 | |
| +13—17 | +8—12 | +8—12 | |
| ||||
* Semnul "+" indică faptul că această valoare este dată în grade după TDC.
Cupluri de strângere ale racordurilor filetate principale ale motorului M 102, kgf·m
Tip conexiune | Sens |
| Piuliță de blocare a șurubului de reglare a jocului termic din antrenamentul supapei | 2,0 |
Șuruburi chiulasa | |
| 7,0 |
| rotește 90° (Șuruburi M12 cu mufă internă în 12 puncte) |
| 2.5 (șuruburi M8) |
| Surub capac chiulasa | 1,5 |
| Surub carcasa rulmentului arborelui cu came | 2,1 |
| Șurubul pinionului arborelui cu came | 8,0 |
| Cheie de compensare a tensiunii lanțului de transmisie a arborelui cu came | 0,5 |
| Dop întinzător lanț | 7,0 |
| Carcasă întinzător lanț | 1,0 |
Șuruburi capac rulmentului principal | |
| M12 | 9,0 |
M11 | |
| 5,5 |
| rotește 95° |
M11x62 cu priză internă pentru chei pe 12 fețe | |
| 5,5 |
| strângeți cu 90-100° |
Piuliță șurub capac biela | |
| 4,0—5,0 (șuruburi reutilizabile) sau 5,0—6,0 (șuruburi noi) |
| strângeți cu 90-100° |
| Șuruburi capac de antrenare a arborelui cu came | 2,3 |
| Surub capac pompei de ulei | 1,0 |
| Dopul supapei de reducere a presiunii pompei de ulei | 3,0 |
| Șurub baia de ulei | 1,0 |
Surub de preluare a uleiului pompei de ulei | |
| 2,3 |
| 1,0 |
| Buşon de scurgere a uleiului | 3,0 |
| Surub de fixare a pompei de apa | 1,0 |
| Șurub care fixează scripetele de pompa de apă | 1,0 |
| Șurub de fixare a ventilatorului | 1,0 |
| Carcasa termostatului | 2,5 |
| Surub de fixare a pompei de combustibil | 2,5 |
| Șurub de fixare a distribuitorului de aprindere | 2,3 |
| Bujii | 1,5 |
| Șuruburi care fixează suporturile suspensiei de motor | 4,0 |
| Șuruburi care fixează suporturile de suspensie la cutia de viteze | 7,0 |
| Șuruburi care fixează suporturile de suspensie pe traversa | 2,0 |
| Șurub care fixează limitatorul de cursă al unității de putere până la suportul suspensiei din spate | 3,0 |
| Șurubul de reglare al limitatorului de cursă a unității de alimentare în sus | 13,0 |
| Bolt amortizor | 1,0 |
| Șurub care fixează tamponul față de blocul cilindrilor | 2,5 |
| Șurub care fixează butucul scripetei de arborele cotit | 30,0 |
| Șurub care fixează scripetele de butuc | 1,0 |
Șurubul volantului | |
| 3,5 |
| strângeți cu 90-100° |
| Şurubul suportului simeringului din spate al arborelui cotit | 1,0 |
| Buşon de golire a blocului cilindri | 3,0 |
| Buşon de golire a radiatorului | 1,5—2,0 |
Cupluri de strângere ale racordurilor filetate principale ale motoarelor M 110, M 123, M 115, kgf·m
Tip conexiune | Sens |
| Angrenajul arborelui cu came | 8,0 |
| Piulițe pentru capacul bielei | 4,1—5,0 |
Șuruburi capac rulmentului principal | |
| 8,0 |
| 9,0 |
| Șurub flanșă față arborelui cotit: | |
| 40,0—45,0 |
| 27,0—33,0 |
| Șuruburi de fixare a volantului | 3,0—4,1 |
| Disc intermediar | 5,0 |
| Tava pentru carcasă | 1,1 |
Carcasa filtrului de ulei | |
| 2,6 |
| 3,5 |
| Carcasa filtrului de ulei | 3,5—4,1 |
| Supapa de reducere a presiunii sistemului de lubrifiere | 4,1 |
Întinzător lanț de distribuție | |
| 8,9 |
| 5,0 |
| Carcasa arborelui cu came (M 110) | 2,6 |
| Buşon de golire baia de ulei | 4,1 |
Capacul supapei | |
| 1,5 |
| 0,5 |
Șuruburi chiulasa | |
cu cap hexagonal | |
| 4,1 |
| 7,1 |
| 11,0 |
cu cap dublu hexagonal | |
| 4,0 |
| 7,0 |
| rotiți încă 90° |
| rotiți încă 90° |
