Nota. Anumite caracteristici sunt, de asemenea, date în textul capitolului și, dacă este necesar, sunt evidențiate cu caractere aldine.
| Baterie | |
| Densitatea electrolitului la 20°C, kg/dm³ | |
Baterii de toate tipurile (la 62, 74 și 100 Ah) | |
| 1.24 |
| 0.04 |
| Curent de sarcină (durata testului nu este mai mare de 10 secunde), A | |
| Baterii de 62 Ah | 190 |
| Baterii de 74 Ah | 265 |
| Baterii de 100 Ah | 300 |
| Tensiune sub sarcină, V | 10 |
| Generator | |
| Tensiune reglabila (pe baterie), IN | |
| Pe o perioadă de 2 minute la o turație a motorului de 3000 pe minut și cu consum constant de energie electrică | |
| 13÷14.5 |
| 13÷14.5 |
| Curent de încărcare (turația/raportul motorului), A | |
| Modele pe benzina | |
| 90 (2200/2.93) |
| 115 (2200/2.93) |
| 120 (2500/3) |
| 150 (2200/2.92) |
| 150 (2500/3) |
| Modele diesel | |
| 150 (2500/2.8) |
| 150 (2500/3) |
| Sistem de aprindere | |
| Tip | |
| Modelele ML 230 | Electronic, HFM, Map-DIS, Bosch |
| Alte modele | Electronic, ME 2.0, Map-DI, Bosch |
| Setarea timpului de aprindere | Controlat de ECM, nu este reglabil |
| Bobine de aprindere | |
| Motoare 111.977 | Un ansamblu bobină pentru doi cilindri cu scânteie în gol (twin-spark) |
| Motoare din seria 112 și 113 | O bobină dublă pe cilindru |
| Tensiune de alimentare (+ balast), V | 12.0 |
| Ordin de tragere | |
| Motoare cu 4 cilindri | 1-3-4-2 |
| motoare cu 5 cilindri | 1-2-4-5-3 |
| Motoare cu 6 cilindri | 1-5-3-6-2-4 |
| Motoare cu 8 cilindri | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
| Distanța de lucru a senzorului de poziție a arborelui cu came (CMP), mm | 0.5 |
| Bujii | |
| Tip/dimensiune decalaj interelectrod, mm | |
ML 230 | |
| F7DCR4/0.8 |
| 14FGH-7DTURXO/1.0 |
| BKUR6ET-10/1.0 |
| ML 320 | |
| F8DPER4/1.0 |
| 14FGH-8DPRURX2/1.0 |
| RC10PYP4/1.0 |
| PFR5G-11/1.1 |
| ML 350 | Nu există informații disponibile |
| ML 430 | |
| F8DPER4/1.0 |
| 14FGH-8DPRURX2/1.0 |
| PFR5G-11/1.1 |
| ML 55 AMG | Nu există informații disponibile |
| ML 500 | Nu există informații disponibile |
| Sistem de management al motorului diesel | |
| Tip | Electronic cu injectie directa "Common-Rail", turboalimentare și răcire a aerului suflat |
| Tip bujie incandescente | Beru 858 MJ, Bosch 0 250 201 026, Lucas/CAV HDS352 |
| Lampa indicatoare de defecțiune (MIL) | Clipește când există o rată de aprindere, rămâne aprins când există alte defecte în sistemul de control |
| Ordinea de funcționare a cilindrului | |
| Motoare cu 4 cilindri | 1-3-4-2 |
| motoare cu 5 cilindri | 1-2-4-5-3 |
Codurile de diagnosticare la bord OBD II de a doua generație
Unitate de putere
P0000 | Nu există coduri de eroare în memoria sistemului. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0100 | Există o defecțiune în circuitul contorului de masă de aer admis (MAF). Malul drept al cilindrilor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0105 | Defecțiune în circuitul contorului de masă de aer admis (MAF). Malul drept al cilindrilor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0110 | Există o defecțiune în circuitul senzorului de temperatură a aerului de admisie (IAT). Malul drept al cilindrilor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0115 | Absența sau nivelul excesiv de scăzut al semnalului senzorului de temperatură a lichidului de răcire (ECT). Malul drept al cilindrilor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0120 | Defecțiune în circuitul senzorului de poziție a clapetei de accelerație (TPS). Malul drept al cilindrilor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0130 | Defecțiune în circuitul sondei lambda precatalitice (malul drept al cilindrilor). Malul drept al cilindrilor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0133 | Tensiune excesiv de ridicată sau răspuns lent al sondei lambda încălzite precatalitic (malul drept al cilindrilor). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0135 | Defecțiune în circuitul de încălzire a sondei lambda precatalitice (tensiune excesiv de mare) (malul drept al cilindrilor). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0136 | Perturbare în circuitul sondei lambda încălzite post-catalitic (tensiune excesiv de joasă) (malul drept al cilindrilor). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0140 | Defecțiune în circuitul de încălzire a sondei lambda precatalitice (malul drept al cilindrilor) (G3/4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0141 | Defecțiune în circuitul de încălzire al sondei lambda post-catalitice (malul drept al cilindrilor) (G3/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0150 | Defecțiune în circuitul sondei lambda precatalitice (malul stâng al cilindrilor). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0153 | Răspuns lent al sondei lambda pre-catalitice (malul stâng al cilindrilor). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0155 | Funcționare defectuoasă a încălzitorului sondei lambda precatalitice (malul stâng al cilindrilor) (G3/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0156 | Sonda lambda post-catalitică este defectă (malul stâng al cilindrilor) (G3/5). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0160 | Funcționare defectuoasă a încălzitorului sondei lambda precatalitice (malul stâng al cilindrilor) (G3/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0161 | Defecțiune a încălzitorului sondei lambda post-catalitice (malul stâng al cilindrilor) (G3/5). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0170 | Amestecul aer-combustibil prea sărac sau prea bogat (malul drept al cilindrilor). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0173 | Injecție prea slabă sau prea bogată (malul stâng al cilindrilor). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0201-P0212 | Defecțiune în circuitul injector al cilindrilor 1 – 12, respectiv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0300 | Există rateuri aleatorii de aprindere în diferiți cilindri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0301-P0312 | Există rateuri de aprindere în cilindrii 1 – 12, respectiv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0325 | Senzor de detonare 1 defect (malul drept al cilindrilor). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0330 | Senzor de detonare 2 defect (malul drept al cilindrilor). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0335 | Defecțiune în circuitul senzorului de poziție a arborelui cotit SKR. Malul drept al cilindrilor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0341 | Funcționare defectuoasă a senzorului SMR. Malul drept al cilindrilor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0370 | Schimbarea de fază a arborelui cu came în raport cu arborele cotit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0400 | Defecțiunea debitului de recirculare a gazelor de eșapament. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0410 | Există o defecțiune la sistemul suplimentar de amestecare a aerului. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0422 | Eficiența convertizorului catalitic este excesiv de redusă (malul drept al cilindrilor). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0432 | Eficiența convertizorului catalitic este excesiv de redusă (malul stâng al cilindrilor). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0440 | Scurgeri în sistemul de recuperare a vaporilor de combustibil EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0441 | Supapa EVAP VSV este defectă. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0442 | A fost detectată o scurgere minoră în sistemul EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0443-P0446 | Defecțiune în circuitul supapei de control al purjării recipientului de cărbune EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0450 | Există o defecțiune în circuitul senzorului de presiune a vaporilor din rezervorul de gaz al sistemului EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0455 | A fost detectată o scurgere semnificativă în sistemul EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0460 | Nivel scăzut de combustibil în rezervor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0462 | Scurtcircuit la masă în circuitul senzorului de nivel al combustibilului. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0500, P0501 | Defecțiune în circuitul senzorului de viteză al vehiculului VSS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0507 | O creștere neașteptată a turației motorului atunci când sistemul de stabilizare a turației în gol este activat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0560 | Defecțiune în sistemul de alimentare de la bord. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0565 | Încălcare la generarea unui semnal de pornire a tempotatului. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0600 | Funcționare defectuoasă a portului serial al unității de control AT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0604 | Eroare de memorie RAM (RAM) a modulului de control. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0605 | Eroare de memorie ROM (ROM) a modulului de control. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0700 | Funcționarea defectuoasă a sistemului de control al transmisiei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0702 | Defecțiune electrică în circuitul sistemului de control al transmisiei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0715 | Defecțiune în circuitul de intrare al circuitului senzorului de viteză a turbinei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0720 | Există o defecțiune în circuitul senzorului de viteză. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0730 | Alegerea greșită a echipamentului AT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0740 | Defecțiune în circuitul solenoid al supapei convertizorului de rotație TCC AT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0743 | Defecțiune electrică în circuitul de ambreiaj al convertizorului de rotație. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0748 | Defecțiune electrică în circuitul electrovalvei de control al presiunii. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0753 | Defecțiune electrică în circuitul electrovanei de schimbare A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0758 | Defecțiune electrică în circuitul B electrovanei de schimbare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0763 | Defecțiune electrică în circuitul C electrovanei de schimbare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0801 | Defecțiune a motorului electroventilatorului motorului/HF (M4/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0802 | Defecțiune a supapei de comutare a conductei de admisie rezonantă (Y22/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0809 | Schimbarea de fază a arborelui cu came în raport cu arborele cotit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0811 | Busul CAN distribuit de la aprinderea electronică este blocat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1031 | Sondele lambda sunt conectate incorect (G3/3 și G3/4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1177 | Defecțiune a senzorului de ulei (B40) (nivel, temperatură, calitate), abaterea temperaturii uleiului. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1178 | Defecțiune a senzorului de ulei (B40) (nivel, temperatură, calitate), abaterea nivelului uleiului. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1179 | Defecțiune a senzorului de ulei (B40) (nivel, temperatură, calitate), abaterea calității uleiului. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1180 | Defecțiune a senzorului de ulei (B40) (nivel, temperatură, calitate), temperatura uleiului in exces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1181 | Funcționare defectuoasă a motorului/ventilatorului HF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1185 | Defecțiune a senzorului de ulei (B40) (nivel, temperatură, calitate), apa in ulei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1186 | Semnal de oprire de urgență a combustibilului. Activator M16/6 pedala electronica de acceleratie/tempostat/stabilizare ralanti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1225 | Defecțiune a supapei de comutare a conductei de admisie rezonantă (Y22/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1233 | Activator M16/6 pedala electronica de acceleratie/tempostat/stabilizare ralanti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1386 | Comandă de detonare de la ECM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1400 | Transmițătorul de vid (Y31/1) al supapei EGR este defect. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1420 | Supapă de comutare (Y32) pentru pompa sistemului de amestecare a aerului secundar AIR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1453 | Modul releu (K40) Sistem de amestecare a aerului secundar AIR, pompă de aer (K40/4k3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1491 | Presiunea agentului frigorific HF prea mare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1542 | Senzor pedală de accelerație (B37). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1570 | Blocarea încercării de pornire (modele cu telecomandă RCL); Incompatibilitatea semnalului CAN de la unitatea de control de identificare a șoferului DAS la ECM sau EECM și DAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1580 | Activator (M16/1) al pedalei electronice de accelerație/tempostatului/controlului turației în gol EA/CC/ISC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1584 | Senzor-comutator (S9/1) al luminilor de frână. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1603 | Autobuz de date CAN distribuit de la EIS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1605 | Condițiile proaste de condus sunt identificate prin compararea semnalelor de viteză de conducere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1642 | Unitatea de comandă a motorului ECM (N3/10) codificare incorectă. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1644 | Din cauza alimentării reduse a unității de control a transmisiei (N15/3), nu este posibilă determinarea versiunii transmisiei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
