Poznámka. Určité charakteristiky sú uvedené aj v texte kapitoly av prípade potreby sú zvýraznené tučným písmom.
| Batéria | |
| Hustota elektrolytu pri 20°C, kg/dm³ | |
Batérie všetkých typov (pri 62, 74 a 100 Ah) | |
| 1.24 |
| 0.04 |
| Zaťažovací prúd (trvanie testu nie je dlhšie ako 10 sekúnd), A | |
| 62 Ah batérie | 190 |
| 74 Ah batérie | 265 |
| 100 Ah batérie | 300 |
| Napätie pri zaťažení, V | 10 |
| Generátor | |
| Nastaviteľné napätie (na batériu), IN | |
| Po dobu 2 minút pri otáčkach motora 3000 za minútu a pri konštantnej spotrebe elektrickej energie | |
| 13÷14.5 |
| 13÷14.5 |
| Nabíjací prúd (otáčky motora/pomer), A | |
| Benzínové modely | |
| 90 (2200/2.93) |
| 115 (2200/2.93) |
| 120 (2500/3) |
| 150 (2200/2.92) |
| 150 (2500/3) |
| Dieselové modely | |
| 150 (2500/2.8) |
| 150 (2500/3) |
| Systém zapaľovania | |
| Typ | |
| Modely ML 230 | Elektronické, HFM, Map-DIS, Bosch |
| Iné modely | Elektronické, ME 2.0, Map-DI, Bosch |
| Nastavenie časovania zapaľovania | Riadené ECM, nenastaviteľné |
| Zapaľovacie cievky | |
| Motory 111,977 | Zostava jednej cievky pre dva valce s voľnobežnou iskrou (twin-spark) |
| Motory radu 112 a 113 | Jedna dvojitá cievka na valec |
| Napájacie napätie (+ predradník), V | 12.0 |
| Rozkaz k streľbe | |
| 4 valcové motory | 1-3-4-2 |
| 5 valcové motory | 1-2-4-5-3 |
| 6-valcové motory | 1-5-3-6-2-4 |
| 8-valcové motory | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
| Pracovná medzera snímača polohy vačkového hriadeľa (CMP), mm | 0.5 |
| Zapaľovacie sviečky | |
| Typ/veľkosť medzielektródovej medzery, mm | |
ML 230 | |
| F7DCR4/0.8 |
| 14FGH-7DTURXO/1.0 |
| BKUR6ET-10/1.0 |
| ML 320 | |
| F8DPER4/1.0 |
| 14FGH-8DPRURX2/1.0 |
| RC10PYP4/1.0 |
| PFR5G-11/1.1 |
| ML 350 | Nie sú dostupné žiadne informácie |
| ML 430 | |
| F8DPER4/1.0 |
| 14FGH-8DPRURX2/1.0 |
| PFR5G-11/1.1 |
| ML 55 AMG | Nie sú dostupné žiadne informácie |
| ML 500 | Nie sú dostupné žiadne informácie |
| Systém riadenia dieselového motora | |
| Typ | Elektronické s priamym vstrekovaním "Common-Rail", preplňovanie turbodúchadlom a chladenie vháňaného vzduchu |
| Typ žeraviacej sviečky | Beru 858 MJ, Bosch 0 250 201 026, Lucas/CAV HDS352 |
| Kontrolka poruchy (MIL) | Bliká, keď dôjde k vynechaniu zapaľovania, zostane svietiť, keď sa vyskytnú iné poruchy v riadiacom systéme |
| Prevádzkový poriadok valca | |
| 4 valcové motory | 1-3-4-2 |
| 5 valcové motory | 1-2-4-5-3 |
Palubné diagnostické kódy OBD II 2. generácie
Pohonná jednotka
P0000 | V systémovej pamäti nie sú žiadne chybové kódy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0100 | V okruhu merača hmotnosti nasávaného vzduchu (MAF) došlo k poruche. Pravý rad valcov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0105 | Porucha v okruhu merača hmotnosti nasávaného vzduchu (MAF). Pravý rad valcov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0110 | Vyskytla sa porucha v obvode snímača teploty nasávaného vzduchu (IAT). Pravý rad valcov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0115 | Absencia alebo príliš nízka úroveň signálu snímača teploty chladiacej kvapaliny (ECT). Pravý rad valcov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0120 | Porucha v obvode snímača polohy škrtiacej klapky (TPS). Pravý rad valcov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0130 | Porucha v okruhu predkatalytickej lambda sondy (pravý rad valcov). Pravý rad valcov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0133 | Príliš vysoké napätie alebo pomalá odozva predkatalytickej vyhrievanej lambda sondy (pravý rad valcov). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0135 | Porucha vo vykurovacom okruhu predkatalytickej lambda sondy (príliš vysoké napätie) (pravý rad valcov). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0136 | Porucha v okruhu postkatalytickej vyhrievanej lambda sondy (príliš nízke napätie) (pravý rad valcov). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0140 | Porucha vo vykurovacom okruhu predkatalytickej lambda sondy (pravý rad valcov) (G3/4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0141 | Porucha vo vykurovacom okruhu postkatalytickej lambda sondy (pravý rad valcov) (G3/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0150 | Porucha v okruhu predkatalytickej lambda sondy (ľavý rad valcov). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0153 | Pomalá odozva predkatalytickej lambda sondy (ľavý rad valcov). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0155 | Porucha ohrievača predkatalytickej lambda sondy (ľavý rad valcov) (G3/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0156 | Postkatalytická lambda sonda je chybná (ľavý rad valcov) (G3/5). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0160 | Porucha ohrievača predkatalytickej lambda sondy (ľavý rad valcov) (G3/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0161 | Porucha post-katalytického ohrievača lambda sondy (ľavý rad valcov) (G3/5). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0170 | Príliš chudobná alebo príliš bohatá zmes vzduchu a paliva (pravý rad valcov). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0173 | Príliš chudá alebo príliš bohatá injekcia (ľavý rad valcov). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0201-P0212 | Porucha v okruhu vstrekovačov valcov 1 – 12, resp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0300 | V rôznych valcoch dochádza k náhodným zlyhaniam zapaľovania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0301-P0312 | Vynechávanie zapaľovania sa vyskytuje vo valcoch 1 – 12, resp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0325 | Chybný snímač klepania 1 (pravý rad valcov). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0330 | Chybný snímač klepania 2 (pravý rad valcov). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0335 | Porucha v obvode snímača polohy kľukového hriadeľa SKR. Pravý rad valcov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0341 | Porucha snímača SMR. Pravý rad valcov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0370 | Fázový posun vačkového hriadeľa vzhľadom na kľukový hriadeľ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0400 | Porucha prietoku recirkulácie výfukových plynov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0410 | V systéme dodatočného miešania vzduchu došlo k poruche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0422 | Účinnosť katalyzátora je nadmerne znížená (pravý rad valcov). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0432 | Účinnosť katalyzátora je nadmerne znížená (ľavý rad valcov). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0440 | Netesnosti v systéme rekuperácie palivových pár EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0441 | Ventil EVAP VSV je chybný. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0442 | V systéme EVAP bola zistená menšia netesnosť. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0443-P0446 | Porucha v okruhu riadiaceho ventilu preplachovania nádoby s aktívnym uhlím EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0450 | Vyskytla sa porucha v okruhu snímača tlaku pár v plynovej nádrži systému EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0455 | V systéme EVAP bola zistená významná netesnosť. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0460 | Nízka hladina paliva v nádrži. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0462 | Skrat k zemi v obvode snímača hladiny paliva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0500, P0501 | Porucha v obvode snímača rýchlosti vozidla VSS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0507 | Neočakávané zvýšenie otáčok motora pri aktivácii systému stabilizácie voľnobehu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0560 | Porucha v palubnom napájacom systéme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0565 | Porušenie pri generovaní signálu na zapnutie tempostatu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0600 | Porucha sériového portu riadiacej jednotky AT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0604 | Błąd pamięci RAM (RAM) bloku sterowania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0605 | Błąd pamięci ROM (ROM) bloku sterowania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0700 | Zhoršená funkcia riadiaceho systému prevodovky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0702 | Elektrická porucha v obvode riadiaceho systému prevodovky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0715 | Porucha vo vstupnom obvode obvodu snímača rýchlosti turbíny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0720 | V obvode snímača rýchlosti je porucha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0730 | Nesprávny výber AT prevodovky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0740 | Porucha v elektromagnetickom obvode ventilu konvertora otáčania TCC AT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0743 | Elektrická porucha v obvode spojky meniča otáčania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0748 | Elektrická porucha v okruhu solenoidového ventilu na reguláciu tlaku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0753 | Elektrická porucha v obvode elektromagnetického ventilu radenia A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0758 | Elektrická porucha v okruhu B solenoidového ventilu radenia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0763 | Elektrická porucha v okruhu C solenoidového ventilu radenia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0801 | Porucha motora elektrického ventilátora motora/HF (M4/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0802 | Porucha rezonančného prepínacieho ventilu prívodného potrubia (Y22/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0809 | Fázový posun vačkového hriadeľa vzhľadom na kľukový hriadeľ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0811 | Distribuovaná zbernica CAN z elektronického zapaľovania je zablokovaná. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1031 | Lambda sondy sú nesprávne pripojené (G3/3 a G3/4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1177 | Porucha snímača oleja (B40) (úroveň, teplota, kvalita), odchýlka teploty oleja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1178 | Porucha snímača oleja (B40) (úroveň, teplota, kvalita), odchýlka hladiny oleja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1179 | Porucha snímača oleja (B40) (úroveň, teplota, kvalita), odchýlka kvality oleja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1180 | Porucha snímača oleja (B40) (úroveň, teplota, kvalita), nadmerná teplota oleja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1181 | Porucha motora/motora HF ventilátora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1185 | Porucha snímača oleja (B40) (úroveň, teplota, kvalita), voda v oleji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1186 | Signál núdzového vypnutia paliva. Aktivátor M16/6 elektronický plynový pedál/tempostat/stabilizácia voľnobežných otáčok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1225 | Porucha rezonančného prepínacieho ventilu prívodného potrubia (Y22/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1233 | Aktivátor M16/6 elektronický plynový pedál/tempostat/stabilizácia voľnobežných otáčok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1386 | Ovládanie klepania z ECM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1400 | Vákuový vysielač (Y31/1) ventilu EGR je chybný. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1420 | Prepínací ventil (Y32) pre čerpadlo systému zmiešavania sekundárneho vzduchu AIR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1453 | Reléový modul (K40) Systém zmiešavania sekundárneho vzduchu AIR, vzduchové čerpadlo (K40/4k3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1491 | Tlak vysokofrekvenčného chladiva je príliš vysoký. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1542 | Snímač plynového pedálu (B37). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1570 | Blokovanie pokusu o spustenie (modely s diaľkovým ovládaním RCL); Nekompatibilita signálu CAN z riadiacej jednotky identifikácie vodiča DAS s ECM alebo EECM a DAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1580 | Aktivátor (M16/1) elektronického plynového pedálu/tempostatu/pohonu voľnobežných otáčok EA/CC/ISC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1584 | Senzorový spínač (S9/1) brzdových svetiel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1603 | Distribuovaná dátová zbernica CAN z EIS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1605 | Zlé jazdné podmienky sú identifikované porovnaním signálov rýchlosti jazdy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1642 | Nesprávne kódovanie riadiacej jednotky motora ECM (N3/10). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1644 | Z dôvodu nízkeho napájania riadiacej jednotky prevodovky (N15/3) nie je možné určiť verziu prevodovky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1681 | Strata kolízneho signálu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
