Obsah: Štartér ↡ Generátor ↡ Systém zapaľovania ↡ Systém riadenia dieselového motora ↡ Zoznam chybových kódov pre rôzne…↡ Palubné diagnostické kódy OBD II 2.…↡ Uťahovacia sila závitových spojov, Nm ↡
Poznámka. Určité charakteristiky sú uvedené aj v texte kapitoly av prípade potreby sú zvýraznené tučným písmom.
| Batéria, RC/Ah | |
| S280, S320 | 175/92 |
| S300 TDI, S420, S500, S600 | 180/100 |
Štartér
| Typ | |
| S280, S320 | Bosch 0 001 110 091 |
| S300 TDI | Bosch 0 001 218 156 |
| Maximálny prúd, A | |
| S280, S320 | 248-304 |
| S300 TDI, S420, S500, S600 | 270-330 |
Generátor
| Typ | |
| S280, S320 | Bosch 0 123 510 002 |
| S300 TDI | Bosch 0 120 468 059 |
| Výstupný prúd/napätie/pri otáčkach motora | |
| S280, S320 | 120A/14V/2200 |
| S300 TDI | 80A/14V/2200 |
| S420, S500, S600 | 143A/14B/1950 |
| Nastaviteľné napätie, V | 13.0-14.5 |
[Pôvodný materiál na webovej stránke www.mercedesman.ru]
Systém zapaľovania
| Typ | |
| S280 S320 | Map-DIS Motronic |
| S 420, S500, S600 | Map-DI ME 1.0 |
| Prevádzkový poriadok valca | |
| S280, S320, S300 | TDI 1-5-3-6-2-4 |
| S420, S500 | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
| S600 | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Riadiaca jednotka motora | |
| S280, S320 | Bosch 0 261 200 422 |
| S300 TDI | |
| Zapaľovacia cievka | |
| S280, S320 | Bosch 0 221 506 444 |
| Primárny odpor vinutia | |
| S280, S320 | 0,3 - 0,6 Ohm |
| Odpor sekundárneho vinutia | |
| S280, S320 | 5,2 - 8,5 kOhm |
| Typ zapaľovacej sviečky | |
| S280, S320 | Bosch F8DCO, Champion C10YCC, NGK BCP6ES |
| S420, S500, S600 NGK BCP6ES | Bosch F8DCO, Autolite 3923, Bosch F8DC4, Champion C11YCC, |
| Medzera zapaľovacej sviečky, mm | 0.8 |
Systém riadenia dieselového motora
| Typ | Elektronika s priamym vstrekovaním zo spoločného rozvodu "Common-Rail", preplňovanie turbodúchadlom a chladenie vháňaného vzduchu |
| Typ žeraviacej sviečky | Beru 858 MJ, Bosch 0 250 201 026, Lucas/CAV HDS352 |
| Výstražná lampa porucha (MIL) | Bliká, keď dôjde k vynechaniu zapaľovania, zostane svietiť, keď sa vyskytnú iné poruchy v riadiacom systéme |
Zoznam chybových kódov pre rôzne elektronické riadiace jednotky motora používané na Mercedese
Systémy Bosch KE3.1-Jetronic, KE3.5-Jetronic, KE5.2-Jetronic, LH4.1-Jetronic
| Faktor cla | Porucha |
| 0% | Lambda sonda alebo jej obvod. |
| 0% | Diagnostický konektor (pre vozidlá bez katalyzátora). |
| 10% | Potenciometer alebo obvod škrtiacej klapky. |
| 20% | Potenciometer alebo obvod škrtiacej klapky. |
| 30% | Snímač teploty chladiacej kvapaliny alebo okruh. |
| 40% | Snímač prietoku vzduchu alebo jeho obvod. |
| 50% | Signál kyslíkového senzora (pre vozidlá s katalyzátorom). |
| 50% | Vstupné signály sú normálne. |
| 60% | Vstupné signály sú normálne. |
| 60% | Snímač polohy vačkového hriadeľa alebo obvod. |
| 70% | Signál snímača rýchlosti. |
| 80% | Snímač teploty vzduchu alebo jeho obvod. |
| 80% | Snímač atmosférického tlaku alebo jeho obvod (KEZ.5). |
| 80% | Režim jazdy je povolený (KE5 2). |
| 80% | Signál CAN (LH4.1) - spojenie medzi jednotkami systému. |
| 90% | Regulátor tlaku (KE5.2). |
| 90% | Je aktivovaný systém núdzového vypnutia paliva (LH4.1). |
| 100% | Lambda sonda alebo jej obvod. |
| 100% | ECM (pre vozidlá bez katalyzátora). |
Systém Bosch LH4.1
Hlavný modul
| Počet zábleskov | Porucha |
| 1 | Žiadne chyby. |
| 5 | Prehrievanie modulu. |
| 6 | Blokovanie elektromagnetickej spojky kompresora klimatizácie. |
| 7 | Preklzávanie klinového remeňa. |
| 9 | Bez napájania ECM (N3/1). |
| 10 | Bez napájania ECM (N3/1). |
| 11 | Riadiace jednotky pomocných zariadení nie sú napájané. |
| 12 | Nesprávne napájacie napätie riadiacej jednotky ABS (N30) alebo ABS/ASR (N30/1). |
| 12 | Automatická riadiaca jednotka uzávierky diferenciálu (N30/2) (dodatočný kód) AT. |
| 15 | Ventil radenia smerom nadol (Y3) pre AT nie je napájaný |
| 16 | Elektromagnetická spojka klimatizácie (A9K1) nie je napájaná. |
| 17 | Elektromotor ventilátora riadiaceho modulu (M2/2) nie je napájaný. |
Diagnostický modul
| Množstvo ohniská | Porucha |
| 1 | Žiadne chyby. |
| 2 | Lambda sonda alebo jej obvod. |
| 3 | Lambda sonda alebo jej obvod. |
| 4 | Porucha systému nasávania sekundárneho vzduchu. |
| 5 | Ventil recirkulácie výfukových plynov resp. |
| 6 | Regulačný ventil alebo okruh voľnobehu. |
| 7 | Porucha systému zapaľovania. |
| 8 | Snímač teploty chladiacej kvapaliny alebo okruh (otvorený alebo skrat). |
| 9 | Snímač teploty vzduchu alebo jeho obvod (otvorený alebo skrat). |
| 10 | Snímač prietoku vzduchu alebo okruh (príliš vysoké alebo nízke napätie). |
| 11 | Signál tachometra nezodpovedá skutočnosti. |
| 12 | Lambda sonda alebo jej obvod (otvorený alebo skrat). |
| 13 | Signál snímača polohy vačkového hriadeľa je nesprávny (alebo je jeho obvod chybný). |
| 14 | Solenoidový ventil ovládania variabilného sacieho traktu alebo okruh ventilov (príliš nízky tlak). |
| 15 | Plne otvorený škrtiaci ventil (nesprávne informácie). |
| 16 | Škrtiaca klapka úplne zatvorená (nesprávne informácie). |
| 17 | Medzi jednotkami riadiaceho systému nedochádza k výmene dát. |
| 18 | Solenoid riadenia časovania ventilov (otvorený alebo skrat). |
| 19 | Prerušený alebo skrat v okruhu vstrekovača alebo v systéme riadenia zloženia výfukových plynov je na hranici regulácie. |
| 20 | Nie je tam žiadny rýchlostný signál. |
| 21 | Preplachovací ventil (otvorený alebo skrat). |
| 22 | Signál snímača polohy vačkového hriadeľa je nesprávny (alebo je jeho obvod chybný). |
| 23 | Solenoidový ventil alebo okruh ovládania variabilného sacieho traktu (príliš nízky tlak pri bežiacom motore). |
| 24 | Porucha zapojenia štartéra. |
| 25 | Snímač klepania alebo jeho obvod. |
| 26 | Ventil zrušenia radenia vyššieho prevodu (otvorený alebo skrat). |
| 27 | Snímač teploty chladiacej kvapaliny alebo okruh. |
| 28 | Snímač teploty chladiacej kvapaliny alebo okruh. |
Systém Bosch KE5.2
Riadiaci modul
| Počet zábleskov | Porucha |
| 1 | Žiadne chyby. |
| 2 | Relé alebo obvod palivového čerpadla. |
| 3 | Signál tachometra nezodpovedá skutočnosti. |
| 4 | Lambda sonda alebo jej obvod. |
| 5 | Riadiaci signál zo systému miešania odpadového vzduchu nezodpovedá skutočnosti. |
| 6 | Riadiaci signál radenia na nižší prevodový stupeň je nesprávny (kick-down). |
| 9 | Ohrievač kyslíkového senzora je chybný alebo je jeho okruh otvorený. |
| 11 | Neexistuje žiadny signál na zapnutie kompresora klimatizácie. |
| 12 | Výstupný signál ovládania kompresora klimatizácie je nesprávny. |
| 13 | Nadmerné preklzávanie remeňa kompresora klimatizácie. |
| 14 | Signál rýchlomera nie je správny. |
| 15 | Skrat v okruhu palivového čerpadla. |
Systém zapaľovania Bosch EZ-L
| Počet zábleskov | Porucha |
| 01 | Žiadne chyby. |
| 02 | Snímač klepania alebo jeho obvod. |
| 03 | Snímač teploty chladiacej kvapaliny alebo okruh. |
| 04 | Snímač absolútneho tlaku v sacom potrubí resp. |
| 05 | Snímač klepania alebo jeho obvod. |
| 06 | Snímač polohy vačkového hriadeľa alebo obvod. |
| 07 | Snímač klepania alebo jeho obvod. |
| 08 | AT. |
| 09 | AT. |
| 10 | Výmena dát medzi blokmi KE a EZ. |
| 11 | Ovládanie systému zapaľovania. |
| 12 | Snímač alebo obvod tachometra. |
| 13 | Potenciometer alebo obvod škrtiacej klapky. |
| 14 | Potenciometer alebo obvod škrtiacej klapky. |
| 15 | Porucha konečného stupňa zapaľovania. |
| 16 | Porucha konečného stupňa zapaľovania. |
| 17 | Snímač rýchlosti vozidla alebo obvod. |
| 18 | Snímač polohy kľukového hriadeľa alebo obvod. |
| 20 | Elektronický riadiaci modul (ECM) alebo jeho obvody. |
| 21 | Elektronický riadiaci modul (ECM) alebo jeho obvody. |
| 26 | Výmena dát medzi blokmi LH a EZ. |
| 27 | Výmena dát medzi blokmi LH a EZ. |
| 34 | Vynechanie zážihu vo valci č. 1. |
| 35 | Vynechanie zážihu vo valci č.5. |
| 36 | Vynechanie zážihu vo valci č.4. |
| 37 | Vynechanie zážihu vo valci č.4. |
| 38 | Vynechanie zážihu vo valci č. 6. |
| 39 | Vynechanie zážihu vo valci č. 3. |
| 40 | Vynechanie zážihu vo valci č.7. |
| 41 | Vynechanie zážihu vo valci č.7. |
Systémy Bosch Motronic 6.0/6.1
| Počet zábleskov | Porucha |
| 1 | Žiadne chyby. |
| 2 | Snímač teploty chladiacej kvapaliny alebo okruh. |
| 3 | Snímač teploty vzduchu alebo jeho obvod. |
| 4 | Senzor alebo okruh absolútneho tlaku v potrubí. |
| 5 | Spínač polohy škrtiacej klapky alebo obvod. |
| 6 | Potenciometer alebo obvod škrtiacej klapky. |
| 7 | Potenciometer alebo obvod škrtiacej klapky. |
| 8 | Regulačný ventil alebo okruh voľnobehu. |
| 9 | Lambda sonda alebo jej obvod. |
| 11 | Lambda sonda alebo jej obvod. |
| 13 | Lambda sonda alebo jej obvod. |
| 14 | Vstrekovače valcov 1 a 4. |
| 15 | Vstrekovače valcov 2 a 3. |
| 21 | Primárnym okruhom zapaľovacieho systému sú valce 1 a 4. |
| 21 | Primárnym okruhom zapaľovacieho systému sú valce 1 a 4. |
| 22 | Primárnym okruhom zapaľovacieho systému sú valce 2 a 3. |
| 24 | Snímač otáčok motora alebo obvod. |
| 27 | Snímač otáčok motora alebo obvod. |
| 27 | Snímač otáčok motora alebo obvod. |
| 28 | Snímač alebo obvod tachometra. |
| 29 | Variabilné ovládanie solenoidového ventilu alebo okruhu sacieho potrubia, relé predhrievania alebo okruhu. |
| 30 | Okruh palivového čerpadla. |
| 31 | Okruh palivového čerpadla. |
| 37 | AT. |
| 49 | Elektronický riadiaci modul (ECM). |
HFM systém
| Počet zábleskov | Kód | Porucha |
| 1 | Žiadne chyby. | |
| 2 | 002 | Snímač teploty chladiacej kvapaliny alebo jeho okruh je skratovaný. |
| 2 | 003 | Snímač teploty chladiacej kvapaliny alebo jeho okruh je otvorený. |
| 2 | 004 | Snímač teploty chladiacej kvapaliny alebo jeho obvod - signál nie je správny. |
| 2 | 005 | Snímač teploty chladiacej kvapaliny alebo jeho okruh je v zlom kontakte. |
| 3 | 006 | Snímač teploty vzduchu alebo jeho obvod je skratovaný. |
| 3 | 007 | Snímač teploty vzduchu alebo jeho okruh - okruh je otvorený. |
| 3 | 008 | Snímač teploty vzduchu alebo jeho obvod - zlý kontakt. |
| 4 | 009 | Snímač hmotnosti vzduchu alebo jeho obvod je nereálne vysoký signál. |
| 4 | 010 | Snímač hmotnosti vzduchu alebo jeho okruh je otvorený. |
| 5 | 011 | Spínač snímača polohy škrtiacej klapky. |
| 5 | 012 | Spínač polohy škrtiacej klapky je zatvorený. |
| 5 | 013 | Spínač polohy škrtiacej klapky - zlý kontakt. |
| 6 | 014 | Potenciometer plynu alebo jeho obvod je nereálne vysoký signál. |
| 6 | 015 | Potenciometer plynu alebo jeho obvod je abnormálne nízky. |
| 6 | 016 | Potenciometer plynu alebo jeho obvod je v zlom kontakte. |
| 7 | 017 | Potenciometer plynu alebo jeho obvod je nereálne vysoký signál. |
| 7 | 018 | Potenciometer plynu alebo jeho obvod je abnormálne nízky. |
| 7 | 019 | Potenciometer plynu alebo jeho obvod je v zlom kontakte. |
| 8 | 020 | Regulačný ventil alebo okruh voľnobežného vzduchu - zastaví sa na spodnej regulačnej hranici. |
| 8 | 021 | Regulačný ventil alebo okruh voľnobehu - zastaví sa na hornej hranici regulácie. |
| 9 | 023 | Lambda sonda alebo jej obvod - zvýšené napätie. |
| 9 | 024 | Lambda sonda alebo jej obvod - snímač je studený alebo je obvod otvorený. |
| 9 | 025 | Lambda sonda alebo jej obvod - signál nezodpovedá skutočnosti. |
| 11 | 029 | Lambda sonda alebo jej obvod - nízky prúd v ohrievači. |
| 11 | 030 | Lambda sonda alebo jej obvod - vysoký prúd v ohrievači. |
| 11 | 031 | Lambda sonda alebo jej obvod - skrat v ohrievači. |
| 13 | 035 | Lambda sonda alebo jej okruh je chudobná zmes. |
| 13 | 036 | Lambda sonda alebo jej okruh je bohatá zmes. |
| 14 | 037 | Injektor č.1 - skrat. |
| 14 | 038 | Injektor č.1 - otvorený okruh alebo skrat. |
| 15 | 039 | Injektor č.2 - skrat na +. |
| 15 | 040 | Injektor č. 2 - okruh je otvorený alebo došlo ku skratu k puzdru. |
| 16 | 041 | Injektor č.3 - skrat na +. |
| 16 | 042 | Injektor č.3 - obvod je otvorený alebo skrat na +. |
| 17 | 043 | Injektor č.4 - skrat na +. |
| 17 | 044 | Injektor č.4 - obvod je otvorený alebo skrat na +. |
| 20 | 049-054 | Lambda sonda alebo jej obvod. |
| 22 | 055 | Valec zapaľovacej cievky č.1 - porucha zapaľovania alebo porucha v obvode. |
| 22 | 056 | Valec zapaľovacej cievky č.4 - porucha zapaľovania alebo porucha v obvode. |
| 22 | 057 | Zapaľovacia cievka alebo obvod - príliš nízky prúd. |
| 23 | 058 | Valec zapaľovacej cievky č.2 - porucha zapaľovania alebo porucha v obvode. |
| 23 | 059 | Valec zapaľovacej cievky č.3 - porucha zapaľovania alebo porucha v obvode. |
| 23 | 060 | Zapaľovacia cievka alebo obvod - príliš nízky prúd. |
| 24 | 064 | Snímač polohy kľukového hriadeľa alebo obvod. |
| 24 | 065 | Snímač polohy kľukového hriadeľa alebo obvod. |
| 24 | 066 | Snímač polohy kľukového hriadeľa alebo obvod. |
| 25 | 067 | Snímač polohy vačkového hriadeľa alebo obvod. |
| 26 | 068 | Elektronický riadiaci modul (ECM). |
| 26 | 069 | Elektronický riadiaci modul (ECM). |
| 27 | 070 | Snímač alebo obvod tachometra. |
| 27 | 071 | Snímač alebo obvod tachometra. |
| 28 | 072 | Snímač rýchlomera alebo jeho obvod - signál nie je rozpoznaný. |
| 28 | 073 | Snímač rýchlomera alebo jeho obvod - signál je neskutočne vysoký. |
| 29 | 074 | Solenoidový ventil alebo okruh ovládania variabilného sacieho traktu, relé ohrievača. |
| 29 | 075 | Solenoidový ventil alebo okruh ovládania variabilného sacieho traktu, relé ohrievača. |
| 30 | 076 | Relé alebo obvod palivového čerpadla. |
| 32 | 079 | Snímač klepania 1 alebo jeho obvod. |
| 32 | 080 | Snímač klepania 2 alebo jeho obvod. |
| 33 | 081 | Dosiahlo sa maximálne časovanie zapaľovania vo valci 1. |
| 33 | 082 | Rozdiel v uhloch časovania zapaľovania vo valcoch presahuje 6°. |
| 34 | 083 | Riadiaci obvod na základe signálu snímača klepania v ECM. |
| 34 | 084 | Lambda sonda alebo jej obvod. |
| 36 | 087 | Solenoidový ventil uhlíkovej nádoby alebo jeho okruh. |
| 37 | 088 | AT alebo jeho reťazcov. |
| 38 | 089 | Ovládač časovania ventilov, skrat na +. |
| 38 | 090 | Akčný člen ovládania časovania ventilov, otvorený okruh alebo skrat na kryte. |
| 43 | 101 | Neexistuje žiadny signál štartéra, svorka 50. |
| 107 | Riadenie trvania impulzu v obvode zapaľovacej cievky. | |
| 49 | 110 | ECM, nesprávne napájacie napätie. |
| 49 | 111 | Nízke napájacie napätie ECM. |
| 50 | 112 | ECM. |
| 113 | ECM. | |
| 114 | Nesprávne kódovanie ECM (po 01:94). | |
| 115 | Nesprávne kódovanie ECM (po 01:94). | |
| | 116 | Infračervený signál ECM (po 12:94). |
| 117 | Pokus o spustenie so zapnutým infračerveným blokovacím systémom (po 12:94). | |
| 127 | Tempostat/riadenie otáčok voľnobehu. | |
| ECM. | ECM. | |
| 131, 132 | ECM. | |
| 133 | Elektr. ovládanie plynu/tempostatu/voľnobežných otáčok. | |
| 134 | ECM. | |
| 137 | ECM. | |
| 138 | Elektr. ovládanie plynu/tempostatu/voľnobežných otáčok. | |
| 140-142 | ECM. | |
| 144 | ECM. |
Systém EDS na dieselových motoroch
| Počet zábleskov | Porucha |
| 1 | Nie sú zaznamenané žiadne poruchy |
| 2 | Snímač polohy palivovej lišty |
| 3 | Senzor prietoku vzduchu |
| 4 | Senzor atmosferického tlaku, riadiaca jednotka EDS |
| 5 | Porucha v ovládacom obvode prevodníka EGR/podtlakového ventilu |
| 6 | Napájacie napätie riadiacej jednotky EDS |
| 7 | Snímač rýchlosti štartéra |
| 8 | Snímač teploty chladiacej kvapaliny |
| 9 | Snímač teploty nasávaného vzduchu |
| 10 | Napájacie napätie |
| 11 | Regulácia otáčok voľnobehu alebo podtlakový ventil EGR |
| 13 | Poškodenie riadiacej jednotky EDS |
| 14 | Senzor tlaku vzduchu |
| 15 | Vákuový vysielač, vákuový vysielač alebo obvod riadenia tlaku vzduchu nasávacieho potrubia ventilu na reguláciu tlaku vzduchu v sacom potrubí |
Palubné diagnostické kódy OBD II 2. generácie
Pohonná jednotka
| Charakteristický | Význam |
| P0000 | V systémovej pamäti nie sú žiadne chybové kódy |
| P0100 | Vyskytla sa porucha v obvode snímača absolútneho tlaku v potrubí (MAP). Pravý rad valcov |
| P0105 | Porucha v obvode snímača absolútneho tlaku (MAP). Pravý rad valcov |
| P0110 | Vyskytla sa porucha v obvode snímača teploty nasávaného vzduchu (IAT). Pravý rad valcov |
| P0115 | Chýbajúca alebo príliš nízka úroveň signálu snímača teploty chladiacej kvapaliny (ECT). Pravý rad valcov |
| P0120 | Porucha v obvode snímača polohy škrtiacej klapky (TPS). Pravý rad valcov |
| P0130 | V obvode predkatalytickej l-sondy je porucha. Pravý rad valcov |
| P0133 | Príliš vysoké napätie alebo pomalá odozva predkatalytickej vyhrievanej l-sondy. Pravý rad valcov. |
| P0135 | Porucha vo vykurovacom okruhu predkatalytickej l-sondy (príliš vysoké napätie). Pravý rad valcov |
| P0136 | Porucha v okruhu post-katalytickej vyhrievanej l-sondy (príliš nízke napätie). Pravý rad valcov |
| P0141 | Došlo k poruche vo vykurovacom okruhu post-katalytickej l-sondy. Pravý rad valcov |
| P0150 | V obvode predkatalytickej l-sondy je porucha. Ľavý rad valcov |
| P0153 | Pomalá odozva predkatalytickej l-sondy. Ľavý rad valcov |
| P0155 | Porucha predkatalytického ohrievača l-sondy. Ľavý rad valcov |
| P0156 | Post-katalytická l-sonda je chybná. Ľavý rad valcov |
| P0161 | Porucha post-katalytického ohrievača l-sondy. Ľavý rad valcov |
| P0170 | Príliš chudobná alebo príliš bohatá zmes vzduchu a paliva. Pravý rad valcov |
| P0173 | Príliš chudá alebo príliš bohatá injekcia. Ľavý rad valcov |
| P0201- P0212 | Porucha v okruhu vstrekovačov valcov 1 - 12, resp |
| P0300 | V rôznych valcoch dochádza k náhodným zlyhaniam zapaľovania |
| P0301 - P0312 | Vo valcoch 1 - 12 dochádza k výpadkom zapaľovania, resp |
| P0325 | Chybný snímač klepania 1. Pravý rad valcov |
| P0330 | Chybný snímač klepania 2. Pravý rad valcov |
| P0335 | Porucha v obvode snímača polohy kľukového hriadeľa SKR. Pravý rad valcov |
| P0341 | Porucha snímača SMR. Pravý rad valcov |
| P0410 | Porucha v prídavnom systéme miešania vzduchu |
| P0422 | Účinnosť katalyzátora je nadmerne znížená. Pravý rad valcov |
| P0432 | Účinnosť katalyzátora je nadmerne znížená. Ľavý rad valcov |
| P0440 | Netesnosti v systéme rekuperácie palivových pár EVAP |
| P0441 | Chybný ventil EVAP VSV |
| P0442 | V systéme EVAP bola zistená malá netesnosť |
| P0443 - P0446 | Porucha v okruhu riadiaceho ventilu preplachovania uhlíkovej nádoby EVAP |
| P0450 | Porušenie obvodu snímača tlaku pár v plynovej nádrži systému EVAP |
| P0455 | V systéme EVAP bola zistená významná netesnosť |
| P0462 | Skrat k zemi v obvode snímača hladiny paliva |
| P0500, P0501 | Porucha v obvode snímača rýchlosti vozidla VSS |
| P0507 | Neočakávané zvýšenie otáčok motora pri aktivácii systému stabilizácie voľnobehu |
| P0560 | Porucha v palubnom napájacom systéme |
| P0565 | Porušenie pri generovaní signálu na zapnutie tempostatu |
| P0600 | Porucha sériového portu riadiacej jednotky AT |
| P0604 | Chyba RAM riadiaceho modulu |
| P0605 | Chyba riadiaceho modulu ROM |
| P0700 | Porucha systému riadenia prevodovky |
| P0702 | Elektrická porucha v obvode riadiaceho systému prevodovky |
| P0715 | Porucha vo vstupnom obvode obvodu snímača rýchlosti turbíny |
| P0720 | Porucha v obvode snímača rýchlosti |
| P0730 | Nesprávny výber prevodového stupňa AT |
| P0740 | Porucha v elektromagnetickom obvode ventilu konvertora otáčania TCC AT |
| P0743 | Elektrická porucha v obvode spojky meniča otáčania |
| P0748 | Elektrická porucha v okruhu solenoidového ventilu na reguláciu tlaku |
| P0753 | Elektrická porucha v obvode elektromagnetického ventilu radenia A |
| P0758 | Elektrická porucha v okruhu B solenoidového ventilu radenia |
| P0763 | Elektrická porucha v okruhu C solenoidového ventilu radenia |
| P0809 | Elektrická porucha v okruhu C solenoidového ventilu radenia |
| P1146 | Porucha v okruhu merača hmotnosti vzduchu MAF. Ľavý rad valcov |
| P1147 | Porucha v okruhu snímača teploty chladiacej kvapaliny ECT. Ľavý rad valcov |
| P1148 | Porucha v okruhu snímača teploty chladiacej kvapaliny ECT. Ľavý rad valcov |
| P1149 | Porucha v obvode snímača absolútneho tlaku vo vedení MAP. Ľavý rad valcov |
| P1162 | Porucha v obvode snímača absolútneho tlaku vo vedení MAP. Ľavý rad valcov |
| P1163 | Porucha v obvode snímača absolútneho tlaku vo vedení MAP. Ľavý rad valcov |
| P1183 | Signál núdzového vypnutia paliva |
| P1186 | Signál núdzového vypnutia paliva |
| P1300 | Porucha v obvode snímača polohy kľukového hriadeľa CKP. Ľavý rad valcov |
| P1384 | Porucha v okruhu snímača klepania KS 1. Ľavý rad valcov |
| P1385 | Porucha v okruhu snímača klepania KS 2. Ľavý rad valcov |
| P1386 | ECM ovládanie klepania |
| P1397 | Porucha snímača polohy vačkového hriadeľa CMP. Ľavý rad valcov |
| P1420 | Spínací ventil zmiešavacieho čerpadla sekundárneho vzduchu AIR |
| P1443 | Porucha v obvodoch systému rekuperácie palivových pár EVAP |
| P1453 | Modul relé sekundárneho vzduchu AIR |
| P1463 | Porucha v ľavej časti traktu systému zmiešavania sekundárneho vzduchu |
| P1490 | Porucha v okruhu riadiaceho ventilu preplachovania nádoby s aktívnym uhlím EVAP. Ľavý rad valcov |
| P1519 | Solenoid nastavenia fázového posunu pravého vačkového hriadeľa |
| P1522 | Solenoid nastavenia fázového posunu ľavého vačkového hriadeľa |
| P1525 | Solenoid nastavenia fázového posunu pravého vačkového hriadeľa |
| P1533 | Solenoid nastavenia fázového posunu ľavého vačkového hriadeľa |
| P1542 | Senzor pedálu |
| P1570 | Blokovanie pokusu o spustenie (modely s diaľkovým ovládaním RCL); Nekompatibilita signálu CAN z riadiaceho modulu rozpoznávania vodiča DAS s ECM alebo EECM & DAS |
| P1580 | Elektronický plynový pedál/tempostat/pohon riadenia voľnobehu (vpravo) EA/CC/ISC |
| P1581 | Elektronický plynový pedál/tempostat/regulácia voľnobehu (vľavo) EA/CC/ISC |
| P1584 | Spínač brzdových svetiel |
| P1587 | Napájacie napätie riadiacej jednotky motora (vľavo) |
| P1588 | Distribuovaný signál (CAN) z riadiaceho modulu zámku RCL do ľavého ECM |
| P1589 | Ľavý obvod snímača klepania ECM |
| P1605 | Senzor zrýchlenia tela (nehoda) |
| P1632 | Riadiaca jednotka motora ECM |
| P1641 | Riadiaca jednotka motora ECM |
| P1747 | Spínaný signál zbernice (CAN) z jednotky ETC |
Podvozok (systémy ABS/ASR/ETS/ESP)
| S1000 | Riadiaca jednotka ESP/SPS (N47-5) |
| S1010 | Nízke napájacie napätie, okruh 87 |
| S1011 | Otvorený/skrat v napájacom obvode elektromagnetického ventilu telesa ventilu ASR/ETS/ESP |
| S1020 | Porucha komunikácie na spínanej dátovej zbernici CAN. Skontrolujte kódovanie riadiacej jednotky |
| S1022 | Porucha komunikácie medzi prepínanou dátovou zbernicou a riadiacou jednotkou motora (ME-SFI, N30/10) alebo pravá riadiaca jednotka motora (ME-SFI, N3/12) |
| S1023 | Porucha komunikácie distribuovanej dátovej zbernice s ľavou riadiacou jednotkou motora (ME-SFI, N3/11) |
| S1024 | Porucha komunikácie distribuovanej dátovej zbernice s riadiacou jednotkou prenosu (N15/3) |
| S1100 | Zlomenie, zlý kontakt, poškodenie zubov rotora snímača rýchlosti vozidla na ľavom prednom kolese (L6/1), iná veľkosť kolesa, nesprávny prevodový pomer |
| S1101 | Zlomenie, zlý kontakt, poškodenie zubov rotora snímača rýchlosti vozidla na pravom prednom kolese (L6/2), iná veľkosť kolesa, nesprávny prevodový pomer |
| S1102 | Zlomenie, zlý kontakt, poškodenie zubov rotora snímača rýchlosti vozidla na ľavom zadnom kolese (L6/3), iná veľkosť kolesa, nesprávny prevodový pomer |
| S1103 | Zlomenie, zlý kontakt, poškodenie zubov rotora snímača rýchlosti vozidla na pravom zadnom kolese (L6/4), iná veľkosť kolesa, nesprávny prevodový pomer |
| S1120 | Prerušenie alebo skrat v referenčnom alebo prevádzkovom signálnom vodiči snímača stability ESP (N64) |
| S1140 | Otvorený, skrat, inicializácia snímača uhla natočenia volantu (N49) |
| S1141 | Snímač brzdového tlaku ESP (B34) |
| S1142 | Rozpojený, skrat obvodu snímača bočného zrýchlenia ABS (B24/2) |
| S1200 | Otvorený, skrat, porucha 4-pólového spínača snímača polohy brzdového pedála (S9/1) |
| S1300 | Otvorený, skrat obvodu držania elektromagnetického ventilu ľavého predného kolesa (A7/3y6) |
| S1301 | Otvorený, skrat obvodu uvoľnenia elektromagnetického ventilu ľavého predného kolesa (A7/3y7) |
| S1302 | Otvorený, skrat obvodu držania elektromagnetického ventilu pravého predného kolesa (A7/3y8) |
| S1303 | Otvorený obvod, skrat obvodu uvoľnenia elektromagnetického ventilu pravého predného kolesa (A7/3y9) |
| S1304 | Otvorený, skrat obvodu držania elektromagnetického ventilu ľavého zadného kolesa (A7/3y10) |
| S1305 | Otvorený, skrat obvodu uvoľnenia elektromagnetického ventilu ľavého zadného kolesa (A7/3y11) |
| S1306 | Otvorený, skrat obvodu držania elektromagnetického ventilu pravého zadného kolesa (A7/3y12) |
| S1307 | Otvorený obvod, skrat obvodu uvoľnenia elektromagnetického ventilu pravého zadného kolesa (A7/3y13) |
| S1308 | Otvorený obvod, skrat obvodu uvoľnenia elektromagnetického ventilu pravého zadného kolesa (A7/3y13) |
| S1309 | Otvorený obvod, skrat obvodu uvoľnenia elektromagnetického ventilu pravého zadného kolesa (A7/3y13) |
| S1310 | Otvorený, skrat okruhu ventilu radenia predného kolesa (A7/3y18) |
| S1311 | Otvorený, skrat okruhu ventilu radenia zadného kolesa (A7/3y19) |
| S1312 | Ventil radenia hlavného brzdového valca (Y61) |
| S1313 | Relé solenoidových ventilov bloku ventilov (A7/3k1). Vymeňte riadiacu jednotku (N47/5) |
| S1400 | Otvorený skrat čerpadla ASR/ESP (M15) |
| S1401 | Otvorený, skrat alebo nevypnutie okruhu vysokotlakového čerpadla/hydraulickej jednotky (A7/3m1) |
| S1500 | Senzor rýchlosti vozidla VSS (L6/1, L6/2, L6/3, L6/4) |
| S1501 | Senzor tlaku SPS (Y10) |
