Садржај: Стартер ↡ Генератор ↡ Систем паљења ↡ Систем управљања дизел мотором ↡ Списак кодова грешака за различите…↡ ОБД кодови 2. генерације OBD II ↡ Сила затезања навојних спојева, Нм ↡
Напомена. Одређене карактеристике су такође дате у тексту поглавља и, ако је потребно, истакнуте су подебљаним словима.
| Пуњива батерија, RC/Ах | |
| S280, S320 | 175/92 |
| S300 TDI, S420, S500, S600 | 180/100 |
Стартер
| Тип | |
| S280, S320 | Bosch 0 001 110 091 |
| S300 TDI | Bosch 0 001 218 156 |
| Максимална струја, А | |
| S280, S320 | 248-304 |
| S300 TDI, S420, S500, S600 | 270-330 |
Генератор
| Тип | |
| S280, S320 | Bosch 0 123 510 002 |
| S300 TDI | Bosch 0 120 468 059 |
| Излазна струја/напон/при брзини мотора | |
| S280, S320 | 120А/14ИН/2200 |
| S300 TDI | 80А/14ИН/2200 |
| S420, S500, S600 | 143А/14ИН/1950 |
| Подесиви напон, В | 13.0-14.5 |
Систем паљења
| Тип | |
| S280 S320 | Map-DIS Motronic |
| S 420, S500, S600 | Map-DI ME 1.0 |
| Редослед рада цилиндара | |
| S280, S320, S300 | TDI 1-5-3-6-2-4 |
| S420, S500 | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
| S600 | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Управљачка јединица мотора | |
| S280, S320 | Bosch 0 261 200 422 |
| S300 TDI | |
| Завојница за паљење | |
| S280, S320 | Bosch 0 221 506 444 |
| Отпор примарног намотаја | |
| S280, S320 | 0,3 - 0,6 Охм |
| Отпор секундарног намотаја | |
| S280, S320 | 5,2 - 8,5 кОхм |
| Тип свећице | |
| S280, S320 | Bosch F8DCO, Champion C10YCC, NGK BCP6ES |
| S420, S500, S600 NGK BCP6ES | Bosch F8DCO, Autolite 3923, Bosch F8DC4, Champion C11YCC, |
| Размак свећице, мм | 0.8 |
Систем управљања дизел мотором
| Тип | Електронски са директним убризгавањем из заједничког дистрибутивног вода "Common-Rail", турбо пуњење и хлађење удуваног ваздуха |
| Тип жарнице | Beru 858 MJ, Bosch 0 250 201 026, Lucas/CAV HDS352 |
| Лампица упозорења грешке (MIL) | Трепери када дође до престанка паљења, остаје укључен када постоје други кварови у контролном систему |
Списак кодова грешака за различите електронске управљачке јединице мотора које се користе на Mercedes
Системи Bosch KE3.1-Jetronic, KE3.5-Jetronic, KE5.2-Jetronic, LH4.1-Jetronic
| Фактор дужности | Неисправност |
| 0% | Ламбда сонда или њено коло. |
| 0% | Дијагностички конектор (за возила без катализатора). |
| 10% | Потенциометар за гас или коло. |
| 20% | Потенциометар за гас или коло. |
| 30% | Сензор или круг расхладне течности. |
| 40% | Сензор протока ваздуха или његово коло. |
| 50% | Сигнал сензора кисеоника (за возила са катализатором). |
| 50% | Улазни сигнали су нормални. |
| 60% | Улазни сигнали су нормални. |
| 60% | Сензор или струјни круг брегастог вратила. |
| 70% | Сигнал сензора брзиномера. |
| 80% | Сензор температуре ваздуха или његово коло. |
| 80% | Сензор атмосферског притиска или његово коло (КЕЗ.5). |
| 80% | Режим "Drive" (КЕ5 2). |
| 80% | Сигнал CAN (LH4.1) - веза између системских јединица. |
| 90% | Регулатор притиска (КЕ5.2). |
| 90% | Систем за искључивање горива у нужди је укључен (LH4.1). |
| 100% | Ламбда сонда или њено коло. |
| 100% | ECM (за возила без каталитического конвертор). |
Систем Bosch LH4.1
Главни модул
| Број блица | Неисправност |
| 1 | Нема грешака. |
| 5 | Прегревање модула. |
| 6 | Блокирање електромагнетног квачила компресора клима уређаја. |
| 7 | Проклизавање клинастог ремена. |
| 9 | Нема струје ECM (N3/1). |
| 10 | Нема струје ECM (N3/1). |
| 11 | Нема напајања за управљачке јединице помоћне опреме. |
| 12 | Нетачан напон напајања контролне јединице система ABS (N30) или ABS/ASR (N30/1). |
| 12 | Контролна јединица за аутоматску блокаду диференцијала (N30/2) (додатни код) АТ. |
| 15 | Нема струје за вентил за нижи степен преноса (Y3) за АТ |
| 16 | Нема напајања електромагнетне спојке клима уређаја (А9К1). |
| 17 | Нема напајања електричног мотора контролног модула вентилатора (М2/2). |
Дијагностички модул
| Количина избијања | Неисправност |
| 1 | Нема грешака. |
| 2 | Ламбда сонда или њено коло. |
| 3 | Ламбда сонда или њено коло. |
| 4 | Неисправност секундарног система за усис ваздуха. |
| 5 | Вентил за рециркулацију издувних гасова или. |
| 6 | Контролни вентил или коло у празном ходу. |
| 7 | Неисправност система паљења. |
| 8 | Сензор температуре расхладне течности или његов круг (отворен или кратак спој). |
| 9 | Сензор температуре ваздуха или његово коло (отворен или кратак спој). |
| 10 | Сензор протока ваздуха или коло (напон превисок или низак). |
| 11 | Сигнал тахометра не одговара стварности. |
| 12 | Ламбда сонда или њено коло (отворен или кратак спој). |
| 13 | Не одговара стварности сигнал сензора положаја дистрибутивног вратила (или квар га ланца). |
| 14 | Електромагнетни вентил за контролу усисне гране или круг вентила (притисак је пренизак). |
| 15 | Пригушни вентил је потпуно отворен (нетачне информације). |
| 16 | Пригушни вентил је потпуно затворен (нетачне информације). |
| 17 | Нема размене података између јединица управљачког система. |
| 18 | Соленоид за контролу времена вентила (отворен или кратак спој). |
| 19 | Прекид или кратак спој у кругу ињектора или у систему контроле састава издувних гасова је на граничној вредности. |
| 20 | Нема сигнала брзине. |
| 21 | Вентил за чишћење (отворен или кратак спој). |
| 22 | Не одговара стварности сигнал сензора положаја дистрибутивног вратила (или квар га ланца). |
| 23 | Варијабилни електромагнетни вентил или круг усисног тракта (притисак је пренизак када мотор ради). |
| 24 | Грешка укључивања стартера. |
| 25 | Сензор детонације или његово коло. |
| 26 | Вентил за отказивање веће брзине (отворен круг или кратак спој). |
| 27 | Сензор или круг расхладне течности. |
| 28 | Сензор или круг расхладне течности. |
Систем Bosch KE5.2
Контролни модул
| Број блица | Неисправност |
| 1 | Нема грешака. |
| 2 | Релеј или коло пумпе за гориво. |
| 3 | Сигнал тахометра не одговара стварности. |
| 4 | Ламбда сонда или њено коло. |
| 5 | Контролни сигнал из система за мешање издувног ваздуха не одговара стварности. |
| 6 | Не одговара стварности сигнал контрола схифт на нижем пренос (kick-down). |
| 9 | Грејач сензора кисеоника је неисправан или је његово коло отворено. |
| 11 | Нема сигнала за укључивање компресора клима уређаја. |
| 12 | Не одговара стварности излазни сигнал управљање компресор система климатизације. |
| 13 | Прекомерно клизање ремена компресора клима уређаја. |
| 14 | Не одговара стварности сигнал брзиномер. |
| 15 | Кратки спој у кругу пумпе за гориво. |
Систем паљења Bosch EZ-L
| Број блица | Неисправност |
| 01 | Нема грешака. |
| 02 | Сензор детонације или његово коло. |
| 03 | Сензор или круг расхладне течности. |
| 04 | Сензор апсолутног притиска усисне гране или. |
| 05 | Сензор детонације или његово коло. |
| 06 | Сензор или струјни круг брегастог вратила. |
| 07 | Сензор детонације или његово коло. |
| 08 | АТ. |
| 09 | АТ. |
| 10 | Размена података између КЕ блокова и EZ. |
| 11 | Контрола система паљења. |
| 12 | Сензор брзиномера или коло. |
| 13 | Потенциометар за гас или коло. |
| 14 | Потенциометар за гас или коло. |
| 15 | Неисправност завршне фазе паљења. |
| 16 | Неисправност завршне фазе паљења. |
| 17 | Сензор брзине возила или коло. |
| 18 | Сензор положаја радилице или круг. |
| 20 | Електронска контролна јединица (ECM) или његових ланаца. |
| 21 | Електронска контролна јединица (ECM) или његових ланаца. |
| 26 | Размена података између блокова LH и EZ. |
| 27 | Размена података између блокова LH и EZ. |
| 34 | Прескакање паљења у цилиндру бр.1. |
| 35 | Прескакање паљења у цилиндру бр.5. |
| 36 | Прескакање паљења у цилиндру бр.4. |
| 37 | Прескакање паљења у цилиндру бр.4. |
| 38 | Прескакање паљења у цилиндру број 6. |
| 39 | Прескакање паљења у цилиндру бр.3. |
| 40 | Прескакање паљења у цилиндру број 7. |
| 41 | Прескакање паљења у цилиндру број 7. |
Системи Bosch Motronic 6.0/6.1
| Број блица | Неисправност |
| 1 | Нема грешака. |
| 2 | Сензор или круг расхладне течности. |
| 3 | Сензор температуре ваздуха или његово коло. |
| 4 | Сензор апсолутног притиска у колектору или коло. |
| 5 | Мерач-прекидач одредбе гас или његов ланац. |
| 6 | Потенциометар за гас или коло. |
| 7 | Потенциометар за гас или коло. |
| 8 | Контролни вентил или коло у празном ходу. |
| 9 | Ламбда сонда или њено коло. |
| 11 | Ламбда сонда или њено коло. |
| 13 | Ламбда сонда или њено коло. |
| 14 | Ињектори цилиндара 1 и 4. |
| 15 | Ињектори цилиндра 2 и 3. |
| 21 | Примарни круг система паљења су цилиндри 1 и 4. |
| 21 | Примарни круг система паљења су цилиндри 1 и 4. |
| 22 | Примарни круг система паљења су цилиндри 2 и 3. |
| 24 | Сензор брзине мотора или круг. |
| 27 | Сензор брзине мотора или круг. |
| 27 | Сензор брзине мотора или круг. |
| 28 | Сензор брзиномера или коло. |
| 29 | Променљиви електромагнетни вентил или коло за управљање усисном граном, релеј или коло предгревања. |
| 30 | Круг пумпе за гориво. |
| 31 | Круг пумпе за гориво. |
| 37 | АТ. |
| 49 | Електронска контролна јединица (ECM). |
Систем HFM
| Број блица | Код | Неисправност |
| 1 | Нема грешака. | |
| 2 | 002 | Сензор температуре расхладне течности или његов круг су кратко спојени. |
| 2 | 003 | Сензор температуре расхладне течности или његово коло је отворено. |
| 2 | 004 | Сензор температуре расхладне течности или његово коло - сигнал није тачан. |
| 2 | 005 | Сензор температуре расхладне течности или његов круг су у лошем контакту. |
| 3 | 006 | Сензор температуре ваздуха или његово коло је кратко спојено. |
| 3 | 007 | Сензор температуре ваздуха или његов круг - круг је отворен. |
| 3 | 008 | Сензор температуре ваздуха или његов круг - лош контакт. |
| 4 | 009 | Сензор ваздушне масе или његово коло је нереално висок сигнал. |
| 4 | 010 | Сензор ваздушне масе или његово коло је отворено. |
| 5 | 011 | Прекидач сензора положаја лептира за гас. |
| 5 | 012 | Прекидач положаја гаса је затворен. |
| 5 | 013 | Мерач-прекидач одредбе гас - лош контакт. |
| 6 | 014 | Потенциометар гаса или његово коло је нереално висок сигнал. |
| 6 | 015 | Потенциометар гаса или његово коло је ненормално низак. |
| 6 | 016 | Потенциометар гаса или његово коло је у лошем контакту. |
| 7 | 017 | Потенциометар гаса или његово коло је нереално висок сигнал. |
| 7 | 018 | Потенциометар гаса или његово коло је ненормално низак. |
| 7 | 019 | Потенциометар гаса или његово коло је у лошем контакту. |
| 8 | 020 | Контролни вентил или коло у празном ходу - зауставља се на доњој граници контроле. |
| 8 | 021 | Регулациони вентил или коло у празном ходу - зауставља се на горњој граничној контроли. |
| 9 | 023 | Ламбда сонда или њено коло - повећан напон. |
| 9 | 024 | Ламбда сонда или њено коло - сензор је хладан или је коло отворено. |
| 9 | 025 | Ламбда сонда или њено коло - сигнал не одговара стварности. |
| 11 | 029 | Ламбда сонда или њено коло - ниска струја у грејачу. |
| 11 | 030 | Ламбда сонда или њено коло - велика струја у грејачу. |
| 11 | 031 | Ламбда сонда или њен круг - кратки спој у грејачу. |
| 13 | 035 | Ламбда сонда или њено коло је мршава смеша. |
| 13 | 036 | Ламбда сонда или њено коло је богата мешавина. |
| 14 | 037 | Ињектор број 1 - кратки спој. |
| 14 | 038 | Ињектор број 1 - отворени круг или кратак спој. |
| 15 | 039 | Ињектор број 2 - кратки спој на +. |
| 15 | 040 | Ињектор број 2 - круг је отворен или постоји кратак спој на кућиште. |
| 16 | 041 | Ињектор број 3 - кратак на +. |
| 16 | 042 | Ињектор број 3 - круг је отворен или кратак спој на +. |
| 17 | 043 | Ињектор број 4 - кратки спој на +. |
| 17 | 044 | Ињектор број 4 - круг је отворен или кратак спој на +. |
| 20 | 049-054 | Ламбда сонда или њено коло. |
| 22 | 055 | Цилиндар завојнице за паљење број 1 - квар паљења или квар у колу. |
| 22 | 056 | Цилиндар завојнице за паљење број 4 - квар паљења или квар у колу. |
| 22 | 057 | Завојница или коло за паљење - прениска струја. |
| 23 | 058 | Цилиндар завојнице за паљење број 2 - квар паљења или квар у колу. |
| 23 | 059 | Цилиндар завојнице за паљење број 3 - квар паљења или квар у колу. |
| 23 | 060 | Завојница или коло за паљење - прениска струја. |
| 24 | 064 | Сензор положаја радилице или круг. |
| 24 | 065 | Сензор положаја радилице или круг. |
| 24 | 066 | Сензор положаја радилице или круг. |
| 25 | 067 | Сензор или струјни круг брегастог вратила. |
| 26 | 068 | Електронска контролна јединица (ECM). |
| 26 | 069 | Електронска контролна јединица (ECM). |
| 27 | 070 | Сензор или коло тахометра. |
| 27 | 071 | Сензор или коло тахометра. |
| 28 | 072 | Сензор брзиномера или његово коло - сигнал се не препознаје. |
| 28 | 073 | Сензор брзиномера или његово коло - сигнал је невероватно висок. |
| 29 | 074 | Променљиви електромагнетни вентил или коло за контролу усисног тракта, релеј грејача. |
| 29 | 075 | Променљиви електромагнетни вентил или коло за контролу усисног тракта, релеј грејача. |
| 30 | 076 | Релеј или коло пумпе за гориво. |
| 32 | 079 | Сензор детонације 1 или његово коло. |
| 32 | 080 | Сензор детонације 2 или његово коло. |
| 33 | 081 | Максимално време паљења у цилиндру 1 је достигнуто. |
| 33 | 082 | Разлика у угловима времена паљења у цилиндрима прелази 6°. |
| 34 | 083 | Контролно коло засновано на сигналу сензора детонације ECM. |
| 34 | 084 | Ламбда сонда или њено коло. |
| 36 | 087 | Електромагнетни вентил карбонског канистера или његово коло. |
| 37 | 088 | АТ или његови ланци. |
| 38 | 089 | Погон за контролу времена вентила, кратки спој на +. |
| 38 | 090 | Извршни механизам контроле фазама газораспределения, ланац разомкнута, или кратког споја на кућиште. |
| 43 | 101 | Нема сигнала за покретање, терминал 50. |
| 107 | Контрола трајања импулса у колу завојнице паљења. | |
| 49 | 110 | ECM, неисправан напон напајања. |
| 49 | 111 | ECM низак напон напајања. |
| 50 | 112 | ECM. |
| 113 | ECM. | |
| 114 | Нетачно кодирање ECM (после 01.94). | |
| 115 | Погрешно кодирање ECM (после 01.94). | |
| | 116 | Инфрацрвени сигнал ECM (после 12.94). |
| 117 | Покушај покретања са укљученим инфрацрвеним системом блокирања (после 12.94). | |
| 127 | Погон за контролу темпостата/празног хода. | |
| ECM. | ECM. | |
| 131, 132 | ECM. | |
| 133 | Елецтр. контрола гаса/темпостата/празног хода. | |
| 134 | ECM. | |
| 137 | ECM. | |
| 138 | Елецтр. контрола гаса/темпостата/празног хода. | |
| 140-142 | ECM. | |
| 144 | ECM. |
Систем EDS на дизел моторе
| Број блица | Неисправност |
| 1 | Нема забележених грешака |
| 2 | Сензор положаја шине горива |
| 3 | Сензор протока ваздуха |
| 4 | Сензор атмосферског притиска, контролна јединица EDS |
| 5 | Квар у кругу контроле ЕГР трансдуктора/вакумског вентила |
| 6 | Напон напајања управљачке јединице EDS |
| 7 | Сензор брзине стартер |
| 8 | Сензор температуре расхладне течности |
| 9 | Сензор температуре усисног ваздуха |
| 10 | Напон напајања |
| 11 | Контрола празног хода или ЕГР вакуум вентил |
| 13 | Оштећење контролне јединице EDS |
| 14 | Сензор притиска ваздуха |
| 15 | Вакуумски предајник вентила за контролу притиска усисног разводника, вакумски предајник или контролни круг притиска ваздуха у усисној граници |
ОБД кодови 2. генерације OBD II
Јединица за напајање
| Карактеристично | Значење |
| P0000 | Нема кодова грешака у системској меморији |
| P0100 | Постоји квар у колу сензора апсолутног притиска у цевоводу (MAP). Десна обала цилиндара |
| P0105 | Квар у кругу сензора апсолутног притиска (МАП). Десна обала цилиндара |
| P0110 | Постоји квар у кругу сензора температуре усисног ваздуха (IAT). Десна обала цилиндара |
| P0115 | Одсутан или пренизак ниво сигнала сензора температуре расхладне течности (ЕЦТ). Десна обала цилиндара |
| P0120 | Квар у кругу сензора положаја лептира за гас (TPS). Десна обала цилиндара |
| P0130 | Квар у предкаталитичком колу l-сонда. Десна обала цилиндара |
| P0133 | Превише висок напон или спор одзив предкаталитичког загрејаног l-сонда. Десна обала цилиндара. |
| P0135 | Кршење у кругу предкаталитичког грејања l-сонда (превише високог напона). Десна обала цилиндара |
| P0136 | Кршење у посткаталитичком грејаном кругу l-сонда (претерано низак напон). Десна обала цилиндара |
| P0141 | Кршење у посткаталитичком кругу грејања l-сонда. Десна обала цилиндара |
| P0150 | Квар у предкаталитичком колу l-сонда. Лева обала цилиндара |
| P0153 | Спора реакција прекаталитичког l-сонда. Лева обала цилиндара |
| P0155 | Кршење исправности функционисања грејач докаталитического l-сонда. Лева обала цилиндара |
| P0156 | Пост катализатор је неисправан l-сонда. Лева обала цилиндара |
| P0161 | Кршење исправности функционисања грејач посткаталитического l-сонда. Лева обала цилиндара |
| P0170 | Превише сиромашна или пребогата мешавина ваздуха и горива. Десна обала цилиндара |
| P0173 | Превише мршава или пребогата ињекција. Лева обала цилиндара |
| P0201- P0212 | Квар у кругу ињектора цилиндара 1 - 12, респективно |
| P0300 | Постоје случајни застоји у паљењу у различитим цилиндрима |
| P0301 - P0312 | У цилиндрима од 1 до 12 има застоја у паљењу |
| P0325 | Неисправан сензор детонације 1. Десна обала цилиндара |
| P0330 | Неисправан сензор детонације 2. Десна обала цилиндара |
| P0335 | Квар у кругу сензора положаја радилице СКР. Десна обала цилиндара |
| P0341 | Неисправност СМР сензора. Десна обала цилиндара |
| P0410 | Квар у систему додатног мешања ваздуха |
| P0422 | Претерано смањити ефикасност функционисања каталитического конвертора. Десно ред цилиндара |
| P0432 | Ефикасност каталитичког претварача је прекомерно смањена. Лева обала цилиндара |
| P0440 | Цурење у систему поврата паре горива EVAP |
| P0441 | Вентил је неисправан VSV система EVAP |
| P0442 | У систему је откривено мање цурење EVAP |
| P0443 - П0446 | Квар у кругу контролног вентила за чишћење адсорбера угљеника EVAP |
| P0450 | Кршење круга сензора притиска паре у резервоару за гас система EVAP |
| P0455 | У систему је откривено значајно цурење EVAP |
| P0462 | Кратак спој на масу у кругу сензора нивоа горива |
| P0500, P0501 | Квар у колу сензора брзине возила VSS |
| P0507 | Неочекивано повећање броја обртаја мотора када је активиран систем стабилизације броја обртаја у празном ходу |
| P0560 | Квар у уграђеном систему напајања |
| P0565 | Кршење приликом генерисања сигнала за укључивање темпостата |
| P0600 | Неисправност серијског порта АТ контролне јединице |
| P0604 | РАМ грешка (RAM) управљачки модул |
| P0605 | РОМ грешка (ROM) управљачки модул |
| P0700 | Кршење исправности функционисања система управљања мењач |
| P0702 | Електрична грешка у колу управљачког система преноса |
| P0715 | Квар у улазном колу круга сензора брзине турбине |
| P0720 | Квар у колу сензора брзине |
| P0730 | Нетачан избор АТ степена преноса |
| P0740 | Квар у соленоидном колу ТЦЦ АТ вентила претварача ротације |
| P0743 | Електрични квар у колу квачила претварача ротације |
| P0748 | Електрична грешка у колу електромагнетног вентила за контролу притиска |
| P0753 | Електрична грешка у кругу соленоидног вентила мењача А |
| P0758 | Електрична грешка у кругу Б соленоидног вентила мењача |
| P0763 | Електрична грешка у кругу Ц соленоидног вентила мењача |
| P0809 | Електрична грешка у кругу Ц соленоидног вентила мењача |
| P1146 | Квар у кругу мерача ваздушне масе MAF. Лева обала цилиндара |
| P1147 | Квар у кругу сензора температуре расхладне течности ECT. Лева обала цилиндара |
| P1148 | Квар у кругу сензора температуре расхладне течности ECT. Лева обала цилиндара |
| P1149 | Квар у кругу сензора апсолутног притиска цевовода MAP. Лева обала цилиндара |
| P1162 | Квар у кругу сензора апсолутног притиска цевовода MAP. Лева обала цилиндара |
| P1163 | Квар у кругу сензора апсолутног притиска цевовода MAP. Лева обала цилиндара |
| P1183 | Сигнал искључења горива у случају нужде |
| P1186 | Сигнал искључења горива у случају нужде |
| P1300 | Квар у кругу сензора положаја радилице CKP. Лева обала цилиндара |
| P1384 | Квар у кругу сензора детонације KS 1. Лева обала цилиндара |
| P1385 | Квар у кругу сензора детонације KS 2. Лева обала цилиндара |
| P1386 | Контрола детонације из ECM |
| P1397 | Неисправност сензора положаја брегастог вратила CMP. Лева обала цилиндара |
| P1420 | Прекидач пумпе за мешање секундарног ваздуха AIR |
| P1443 | Квар у круговима система за рекуперацију паре горива EVAP |
| P1453 | Релејни модул секундарног додавања ваздуха AIR |
| P1463 | Квар у левом делу тракта система за мешање секундарног ваздуха |
| P1490 | Квар у кругу контролног вентила за чишћење адсорбера угљеника EVAP. Лева обала цилиндара |
| P1519 | Соленоид за подешавање фазног помака десног брегастог вратила |
| P1522 | Соленоид за подешавање фазе померања леве брегасте осовине |
| P1525 | Соленоид за подешавање фазног помака десног брегастог вратила |
| P1533 | Соленоид за подешавање фазе померања леве брегасте осовине |
| P1542 | Сензор педале |
| P1570 | Лоцк покушаји да се покрене (модел са даљинским управљачем RCL); Компатибилност сигнала CAN из контролног модула за препознавање возача DAS то ECM или ЕЕСМ & DAS |
| P1580 | Електронска педала за гас/темпостат/погон контроле празног хода (десно) EA/CC/ISC |
| P1581 | Електронска педала за гас/темпостат/погон контроле празног хода (лево) EA/CC/ISC |
| P1584 | Прекидач кочионог светла |
| P1587 | Напон напајања управљачке јединице мотора (лево) |
| P1588 | Дистрибуирани сигнал (CAN) из контролне јединице за блокирање RCL лево ECM |
| P1589 | Коло сензора детонације леве контролне јединице ECM |
| P1605 | Сензор убрзања тела (несрећа) |
| P1632 | Управљачка јединица мотора ECM |
| P1641 | Управљачка јединица мотора ECM |
| P1747 | Преклопљени сигнал магистрале (CAN) из блока ETC |
Шасија (система ABS/ASR/ETS/ESP)
| С1000 | Контролна јединица ESP/SPS (N47-5) |
| С1010 | Низак напон напајања, коло 87 |
| С1011 | Отворен/кратки спој у струјном колу електромагнетног вентила кућишта вентила ASR/ETS/ESP |
| С1020 | Грешка у комуникацији на комутираној магистрали података CAN. Проверите кодирање контролне јединице |
| С1022 | Неисправност комуникације између комутиране магистрале података и контролне јединице мотора (ME-SFI, N30/10) или десна контролна јединица мотора (ME-SFI, N3/12) |
| С1023 | Неисправност комуникације дистрибуиране магистрале података са контролном јединицом левог мотора (ME-SFI, N3/11) |
| С1024 | Неисправност везе дистрибуиране магистрале података са управљачком јединицом преноса (N15/3) |
| С1100 | Лом, лош контакт, оштећење зубаца ротора сензора брзине возила на предњем левом точку (L6/1), различите величине точкова, нетачан однос крајњег погона |
| С1101 | Лом, лош контакт, оштећење зубаца ротора сензора брзине возила на предњем десном точку (L6/2), различите величине точкова, нетачан однос крајњег погона |
| С1102 | Прелом, лош контакт, оштећење зубаца ротора сензора брзине возила на левом задњем точку (L6/3), различите величине точкова, нетачан однос крајњег погона |
| С1103 | Лом, лош контакт, оштећење зубаца ротора сензора брзине возила на десном задњем точку (L6/4), различите величине точкова, нетачан однос крајњег погона |
| С1120 | Прекид или кратки спој у жици референтног или радног сигнала сензора стабилности правца ESP (N64) |
| С1140 | Отворен, кратак спој, иницијализација сензора угла управљања (N49) |
| С1141 | Сензор притиска кочнице ESP (B34) |
| С1142 | Отворен, кратак спој кола сензора компоненте попречног убрзања ABS (B24/2) |
| С1200 | Отворени круг, кратак спој, неисправност 4-пинског прекидача сензора положаја педале кочнице (S9/1) |
| С1300 | Отворени круг, кратак спој кола електромагнетног вентила левог предњег точка (A7/3y6) |
| С1301 | Отворени круг, кратак спој круга електромагнетног вентила за отпуштање левог предњег точка (A7/3y7) |
| С1302 | Отворени круг, кратак спој кола електромагнетног вентила предњег десног точка (A7/3y8) |
| С1303 | Отворени круг, кратак спој кола за отпуштање електромагнетног вентила десног предњег точка (A7/3y9) |
| С1304 | Отворени круг, кратак спој држача електромагнетног вентила левог задњег точка (A7/3y10) |
| С1305 | Отворени круг, кратак спој кола за отпуштање електромагнетног вентила левог задњег точка (A7/3y11) |
| С1306 | Отворени круг, кратак спој кола електромагнетног вентила задњег десног точка (A7/3y12) |
| С1307 | Отворени круг, кратак спој кола за отпуштање магнетног вентила десног задњег точка (A7/3y13) |
| С1308 | Отворени круг, кратак спој кола за отпуштање магнетног вентила десног задњег точка (A7/3y13) |
| С1309 | Отворени круг, кратак спој кола за отпуштање магнетног вентила десног задњег точка (A7/3y13) |
| С1310 | Отворени круг, кратки спој круга вентила за мењање предњег точка (A7/3y18) |
| С1311 | Отворени круг, кратак спој круга вентила за мењање задњег точка (A7/3y19) |
| С1312 | Прекидач вентила главног цилиндра кочнице (Y61) |
| С1313 | Релеј електромагнетног вентила блока вентила (A7/3k1). Замените контролну јединицу (N47/5) |
| С1400 | Отворени круг, кратак спој круга пумпе ASR/ESP (M15) |
| С1401 | Отворен, кратак спој или неискључивање повратног круга пумпе високог притиска/хидрауличне јединице (A7/3m1) |
| С1500 | Сензор брзине возила VSS (L6/1, L6/2, L6/3, L6/4) |
| С1501 | Сензор притиска SPS (Y10) |
| С1503 | Клипна јединица за пренос притиска. Проверите стање задњих кочионих плочица |
| С1504 | Систем је онемогућен. Сензор угла управљача се не покреће (N49), слабо напајање сензора стабилности правца ESP (N64) |
Каросерија (аутоматски систем климатизације)
| Дисплаи | Тестер OBD II | |
| 026 | B1026 | Пренос комутиране магистрале података CAN |
| 226 | B1226 | Сензор унутрашње температуре Б10/4 |
| 227 | B1227 | Сензор спољног индикатора температуре Б10/5, модели до 1996 |
| 228 | B1228 | Сензор температуре левог грејача Б10/2 |
| 229 | B1229 | Сензор температуре десног грејача Б10/3 |
| 230 | B1230 | Сензор температуре испаривача Б10/6 |
| 231 | B1231 | Сензор температуре расхладне течности Б11/4 (DFI, IFI), или десни сензор расхладне течности (до 1996.) |
| 232 | B1232 | Сензор притиска расхладног средства Б12 |
| 233 | B1233 | Сензор температуре расхладног средства Б12/1 |
| 234 | B1234 | Сензор соларног зрачења Б32 |
| 235 | B1235 | Сензор емисије Б31 |
| 241 | B1241 | Додајте расхладно средство |
| 416 | B1416 | Циркулациона пумпа за расхладну течност А31m1 |
| 417 | B1417 | Вентил за воду лево Y21y1 |
| 418 | B1418 | Водени вентил десно Y21y2 |
| 419 | B1419 | Електромагнетно квачило A9k1 |
| 420 | B1420 | Повећање броја обртаја у празном ходу |
| 421 | B1421 | Пулсни модул N65 |
| 422 | B1422 | Серијски интерфејс K1 на инструмент таблу A1 |
| 423 | B1423 | Блок прекидача вентила Y11 |
| 424 | B1424 | Погон канистера A32m² отворен |
| 425 | B1425 | Погон канистера A32m² затворено |
| 432 | B1432 | Максимално грејање |
| 459 | B1459 | Серијски интерфејс K2 на инструмент таблу A1 |
| 460 | B1460 | ЛЕД - централни дефлектор ваздуха, позиција "грејање" |
| 461 | B1461 | ЛЕД - централни дефлектор ваздуха, позиција "хлађење" |
| 462 | B1462 | Потпуно отворен положај заклопке WOT (дизел модели) |
Сила затезања навојних спојева, Нм
| Свећице | 20 - 30 |
| Вијци за причвршћивање сензора положаја брегасто вратило (CMP) | 10 |
