Напомена. Одређене карактеристике су такође дате у тексту поглавља и, ако је потребно, истакнуте су подебљаним словима.
| Пуњива батерија | |
| Густина електролита на 20°Ц, кг/дм³ | |
Батерије свих типова (62, 74 и 100 Ах) | |
| 1.24 |
| 0.04 |
| Струја оптерећења (трајање теста не више од 10 секунди), А | |
| 62 Ах батерије | 190 |
| 74 Ах батерије | 265 |
| 100 Ах батерије | 300 |
| Напон под оптерећењем, В | 10 |
| Генератор | |
| Подесиви напон (на батерији), В | |
| У периоду од 2 минута при брзини мотора од 3000 у минути и уз константну потрошњу електричне енергије | |
| 13÷14.5 |
| 13÷14.5 |
| Струја пуњења (брзина мотора/однос), А | |
| Бензински модели | |
| 90 (2200/2.93) |
| 115 (2200/2.93) |
| 120 (2500/3) |
| 150 (2200/2.92) |
| 150 (2500/3) |
| Дизел модели | |
| 150 (2500/2.8) |
| 150 (2500/3) |
| Систем паљења | |
| Тип | |
| Модели ML 230 | Електронски, HFM, Map-DIS, Bosch |
| Остали модели | Електронски, ME 2.0, Map-DI, Bosch |
| Подешавање времена паљења | Под контролом ECM, не подлеже прилагођавању |
| Завојнице за паљење | |
| Мотори 111.977 | Један склоп завојнице за два цилиндра са варницом у празном ходу (twin-spark) |
| Мотори серије 112 и 113 | Један двоструки калем по цилиндру |
| Напон напајања (+ баласт), В | 12.0 |
| Наређење за паљбу | |
| Мотори са 4 цилиндра | 1-3-4-2 |
| Мотори са 5 цилиндара | 1-2-4-5-3 |
| 6-цилиндарски мотори | 1-5-3-6-2-4 |
| 8-цилиндарски мотори | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
| Радни зазор сензора положаја брегастог вратила (CMP), мм | 0.5 |
| Свећице | |
| Врста/величина међуелектродног зазора, мм | |
ML 230 | |
| F7DCR4/0.8 |
| 14FGH-7DTURXO/1.0 |
| BKUR6ET-10/1.0 |
| ML 320 | |
| F8DPER4/1.0 |
| 14FGH-8DPRURX2/1.0 |
| RC10PYP4/1.0 |
| PFR5G-11/1.1 |
| ML 350 | Нема доступних информација |
| ML 430 | |
| F8DPER4/1.0 |
| 14FGH-8DPRURX2/1.0 |
| PFR5G-11/1.1 |
| ML 55 AMG | Нема доступних информација |
| ML 500 | Нема доступних информација |
| Систем управљања дизел мотором | |
| Тип | Електронски са директним убризгавањем "Common-Rail", турбо пуњење и хлађење удуваног ваздуха |
| Тип жарнице | Beru 858 MJ, Bosch 0 250 201 026, Lucas/CAV HDS352 |
| Индикаторска лампица квара (MIL) | Трепери када дође до престанка паљења, остаје укључен када постоје други кварови у контролном систему |
| Редослед рада цилиндара | |
| Мотори са 4 цилиндра | 1-3-4-2 |
| Мотори са 5 цилиндара | 1-2-4-5-3 |
ОБД кодови 2. генерације OBD II
Јединица за напајање
P0000 | Нема кодова грешака у системској меморији. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0100 | Постоји квар у кругу мерача масе усисног ваздуха (MAF). Десна обала цилиндара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0105 | Квар у кругу мерача масе усисног ваздуха (МАФ). Десна обала цилиндара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0110 | Постоји квар у кругу сензора температуре усисног ваздуха (IAT). Десна обала цилиндара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0115 | Одсуство или пренизак ниво сигнала сензора температуре расхладне течности (ЕЦТ). Десна обала цилиндара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0120 | Квар у кругу сензора положаја лептира за гас (TPS). Десна обала цилиндара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0130 | Квар у колу предкаталитичке ламбда сонде (десна обала цилиндара). Десна обала цилиндара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0133 | Превише висок напон или спор одзив предкаталитичке загрејане ламбда сонде (десна обала цилиндара). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0135 | Квар у кругу грејања предкаталитичке ламбда сонде (превише висок напон) (десна обала цилиндара). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0136 | Повреда у колу ламбда сонде загрејане након каталитичког грејања (претерано низак напон) (десна обала цилиндара). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0140 | Квар у кругу грејања предкаталитичке ламбда сонде (десни ред цилиндара) (G3/4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0141 | Повреда у кругу грејања посткаталитичке ламбда сонде (десни ред цилиндара) (G3/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0150 | Квар у колу предкаталитичке ламбда сонде (лева обала цилиндара). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0153 | Споро одзив предкаталитичке ламбда сонде (лева обала цилиндара). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0155 | Неисправност грејача предкаталитичке ламбда сонде (леви ред цилиндара) (G3/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0156 | Посткаталитичка ламбда сонда је неисправна (леви ред цилиндара) (G3/5). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0160 | Неисправност грејача предкаталитичке ламбда сонде (леви ред цилиндара) (G3/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0161 | Кршење исправности функционисања грејач посткаталитичекого ламбда-сондом (леви ред цилиндара) (G3/5). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0170 | Превише сиромашна или пребогата мешавина ваздуха и горива (десна обала цилиндара). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0173 | Превише сиромашно или пребогато убризгавање (лева обала цилиндара). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0201-P0212 | Квар у кругу ињектора цилиндара 1 – 12, респективно. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0300 | Постоје случајни застоји у паљењу у различитим цилиндрима. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0301-P0312 | Постоје застоји у паљењу у цилиндрима 1-12, респективно. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0325 | Сензор детонације 1 (десна обала цилиндара) је неисправан. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0330 | Сензор детонације 2 (десна обала цилиндара) је неисправан. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0335 | Квар у кругу сензора положаја радилице СКР. Десна обала цилиндара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0341 | Неисправност СМР сензора. Десна обала цилиндара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0370 | Фазни помак брегастог вратила у односу на радилицу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0400 | Неисправност протока рециркулације издувних гасова. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0410 | Постоји квар у систему додатног мешања ваздуха. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0422 | Ефикасност катализатора (десна обала цилиндара) је прекомерно смањена. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0432 | Претерано смањити ефикасност функционисања каталитического конвертора (леви ред цилиндара). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0440 | Цурење у систему поврата паре горива EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0441 | Вентил је неисправан VSV система EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0442 | У систему је откривено мање цурење EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0443-П0446 | Квар у кругу контролног вентила за чишћење адсорбера угљеника EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0450 | Кршење круга сензора притиска паре у резервоару за гас система EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0455 | У систему је откривено значајно цурење EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0460 | Низак ниво горива у резервоару. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0462 | Кратак спој на масу у кругу сензора нивоа горива. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0500, P0501 | Квар у колу сензора брзине возила VSS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0507 | Неочекивано повећање броја обртаја мотора када је активиран систем стабилизације брзине у празном ходу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0560 | Квар у уграђеном систему напајања. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0565 | Кршење приликом генерисања сигнала за укључивање темпостата. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0600 | Неисправност серијског порта АТ контролне јединице. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0604 | РАМ грешка (RAM) управљачка јединица. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0605 | РОМ грешка (ROM) управљачка јединица. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0700 | Поремећај функционисања система контроле преноса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0702 | Електрична грешка у колу управљачког система преноса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0715 | Квар у улазном колу круга сензора брзине турбине. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0720 | Постоји квар у колу сензора брзине. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0730 | Погрешан избор АТ опреме. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0740 | Квар у соленоидном колу ТЦЦ АТ вентила претварача ротације. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0743 | Електрични квар у колу квачила претварача ротације. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0748 | Електрична грешка у колу електромагнетног вентила за контролу притиска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0753 | Електрична грешка у кругу соленоидног вентила мењача А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0758 | Електрична грешка у кругу Б соленоидног вентила мењача. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0763 | Електрична грешка у кругу Ц соленоидног вентила мењача. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0801 | Квар електромотора вентилатора мотора/ХФ (М4/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0802 | Квар преклопног вентила резонантне улазне цеви (Y22/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0809 | Фазни помак брегастог вратила у односу на радилицу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0811 | Дистрибуирани аутобус блокиран CAN од електронског паљења. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1031 | Веза ламбда сонди је помешана (G3/3 и G3/4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1177 | Неисправност сензора уља (Б40) (ниво, температура, квалитет), одступање температуре уља. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1178 | Неисправност сензора уља (Б40) (ниво, температура, квалитет), одступање нивоа уља. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1179 | Неисправност сензора уља (Б40) (ниво, температура, квалитет), одступање у квалитету уља. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1180 | Неисправност сензора уља (Б40) (ниво, температура, квалитет), вишак температуре уља. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1181 | Неисправност мотора/ХФ мотора вентилатора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1185 | Неисправност сензора уља (Б40) (ниво, температура, квалитет), вода у уљу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1186 | Сигнал искључења горива у нужди. Активатор М16/6 електронска педала за гас/темпостат/стабилизација броја обртаја у празном ходу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1225 | Квар преклопног вентила резонантне улазне цеви (Y22/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1233 | Активатор М16/6 електронска педала за гас/темпостат/стабилизација броја обртаја у празном ходу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1386 | Контрола детонације из ECM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1400 | Вакумски предајник је неисправан (Y31/1) вентил EGR рециркулација издувних гасова. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1420 | Преклопни вентил (Y32) пумпа система за мешање секундарног ваздуха AIR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1453 | Релејни модул (K40) системи за мешање секундарног ваздуха AIR, ваздушна пумпа (K40/4k3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1491 | ХФ притисак расхладног средства је превисок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1542 | Сензор педале гаса (Б37). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1570 | Лоцк покушаји да се покрене (модел са даљинским управљачем RCL); Компатибилност сигнала CAN из контролне јединице за препознавање возача DAS то ECM или ЕЕСМ и DAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1580 | Активатор (М16/1) електронска педала за гас/темпостат/погон контроле празног хода EA/CC/ISC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1584 | Прекидач сензора (S9/1) стоп светла. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1603 | Дистрибуирана магистрала података CAN из EIS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1605 | Лоши услови вожње се идентификују упоређивањем сигнала брзине вожње. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1642 | Контролна јединица мотора ECM (N3/10) погрешно кодирање. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1644 | Због слабог напајања контролне јединице мењача (N15/3) немогуће је одредити верзију преноса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1681 | Губитак сигнала судара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1747 | Грешка сигнала дистрибуиране магистрале (CAN) из управљачке јединице мењача ETC (N15/3) или контролној табли. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
