Bilješka. Pojedine karakteristike dane su iu tekstu poglavlja i po potrebi istaknute masnim slovima.
| Baterija | |
| Gustoća elektrolita pri 20°C, kg/dm³ | |
Baterije svih vrsta (na 62, 74 i 100 Ah) | |
| 1.24 |
| 0.04 |
| Struja opterećenja (trajanje testa nije duže od 10 sekundi), A | |
| 62 Ah baterije | 190 |
| 74 Ah baterije | 265 |
| 100Ah baterije | 300 |
| Napon pod opterećenjem, V | 10 |
| Generator | |
| Podesivi napon (na bateriju), IN | |
| U trajanju od 2 minute pri brzini motora od 3000 u minuti i uz stalnu potrošnju električne energije | |
| 13÷14.5 |
| 13÷14.5 |
| Struja punjenja (brzina motora/omjer), A | |
| Benzinski modeli | |
| 90 (2200/2.93) |
| 115 (2200/2.93) |
| 120 (2500/3) |
| 150 (2200/2.92) |
| 150 (2500/3) |
| Diesel modeli | |
| 150 (2500/2.8) |
| 150 (2500/3) |
| Sustav paljenja | |
| Tip | |
| Modeli ML 230 | Elektronički, HFM, Map-DIS, Bosch |
| Ostali modeli | Elektronički, ME 2.0, Map-DI, Bosch |
| Podešavanje vremena paljenja | Upravlja ECM, nije podesivo |
| Zavojnice za paljenje | |
| Motori 111.977 | Jedan sklop zavojnice za dva cilindra s iskrom u praznom hodu (twin-spark) |
| Motori serije 112 i 113 | Jedna dvostruka zavojnica po cilindru |
| Napon napajanja (+ balast), V | 12.0 |
| Red paljbe | |
| Motori sa 4 cilindra | 1-3-4-2 |
| Motori sa 5 cilindara | 1-2-4-5-3 |
| 6-cilindrični motori | 1-5-3-6-2-4 |
| 8-cilindrični motori | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
| Radni razmak senzora položaja bregastog vratila (CMP), mm | 0.5 |
| Svjećice | |
| Tip/veličina međuelektrodnog razmaka, mm | |
ML 230 | |
| F7DCR4/0.8 |
| 14FGH-7DTURXO/1.0 |
| BKUR6ET-10/1.0 |
| ML 320 | |
| F8DPER4/1.0 |
| 14FGH-8DPRURX2/1.0 |
| RC10PYP4/1.0 |
| PFR5G-11/1.1 |
| ML 350 | Nema dostupnih informacija |
| ML 430 | |
| F8DPER4/1.0 |
| 14FGH-8DPRURX2/1.0 |
| PFR5G-11/1.1 |
| ML 55 AMG | Nema dostupnih informacija |
| ML 500 | Nema dostupnih informacija |
| Sustav upravljanja dizelskim motorom | |
| Tip | Elektronski s izravnim ubrizgavanjem "Common-Rail", turbo punjenje i hlađenje upuhanog zraka |
| Vrsta žarnice | Beru 858 MJ, Bosch 0 250 201 026, Lucas/CAV HDS352 |
| Indikator kvara (MIL) | Treperi kada dođe do zatajenja paljenja, ostaje uključeno kada postoje druge greške u kontrolnom sustavu |
| Redoslijed rada cilindra | |
| Motori sa 4 cilindra | 1-3-4-2 |
| Motori sa 5 cilindara | 1-2-4-5-3 |
2. generacija OBD II dijagnostičkih kodova na vozilu
Pogonska jedinica
P0000 | Nema kodova grešaka u memoriji sustava. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0100 | Došlo je do kvara u krugu mjerača mase usisnog zraka (MAF). Desna obala cilindara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0105 | Kvar u krugu mjerača mase usisnog zraka (MAF). Desna obala cilindara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0110 | Postoji greška u krugu osjetnika temperature usisnog zraka (IAT). Desna obala cilindara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0115 | Odsutnost ili preniska razina signala senzora temperature rashladnog sredstva (ECT). Desna obala cilindara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0120 | Kvar u krugu senzora položaja leptira za gas (TPS). Desna obala cilindara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0130 | Kvar u krugu predkatalitičke lambda sonde (desna obala cilindara). Desna obala cilindara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0133 | Pretjerano visok napon ili spor odziv predkatalitičke grijane lambda sonde (desna obala cilindara). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0135 | Kvar u krugu grijanja predkatalitičke lambda sonde (pretjerano visok napon) (desna obala cilindara). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0136 | Smetnja u krugu postkatalitičke grijane lambda sonde (preniskog napona) (desna obala cilindara). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0140 | Kvar u krugu grijanja predkatalitičke lambda sonde (desna obala cilindara) (G3/4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0141 | Kvar u krugu grijanja postkatalitičke lambda sonde (desna obala cilindara) (G3/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0150 | Kvar u krugu predkatalitičke lambda sonde (lijeva obala cilindara). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0153 | Spori odziv prekatalitičke lambda sonde (lijeva obala cilindara). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0155 | Kvar grijača predkatalitičke lambda sonde (lijeva obala cilindara) (G3/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0156 | Postkatalitička lambda sonda je neispravna (lijeva obala cilindara) (G3/5). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0160 | Kvar grijača predkatalitičke lambda sonde (lijeva obala cilindara) (G3/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0161 | Neispravnost postkatalitičkog grijača lambda sonde (lijeva obala cilindara) (G3/5). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0170 | Preslaba ili prebogata smjesa zraka i goriva (desna obala cilindara). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0173 | Prejako ili prebogato ubrizgavanje (lijeva obala cilindara). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0201-P0212 | Kvar u krugu injektora cilindara 1 – 12, redom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0300 | Postoje nasumična zatajenja paljenja u raznim cilindrima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0301-P0312 | Postoje zatajenja paljenja u cilindrima 1 – 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0325 | Senzor detonacije 1 neispravan (desna obala cilindara). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0330 | Senzor detonacije 2 neispravan (desna obala cilindara). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0335 | Kvar u krugu senzora položaja radilice SKR. Desna obala cilindara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0341 | Neispravnost SMR senzora. Desna obala cilindara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0370 | Fazni pomak bregastog vratila u odnosu na radilicu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0400 | Kvar protoka recirkulacije ispušnih plinova. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0410 | Došlo je do kvara u dodatnom sustavu miješanja zraka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0422 | Učinkovitost katalizatora je izrazito smanjena (desna obala cilindara). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0432 | Učinkovitost katalizatora je izrazito smanjena (lijeva obala cilindara). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0440 | Propuštanja u EVAP sustavu za povrat para goriva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0441 | EVAP ventil VSV je neispravan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0442 | U EVAP sustavu je otkriveno manje curenje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0443-P0446 | Kvar u krugu kontrolnog ventila pražnjenja spremnika drvenog ugljena EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0450 | Postoji kvar u krugu osjetnika tlaka pare u spremniku plina EVAP sustava. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0455 | U EVAP sustavu je otkriveno značajno curenje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0460 | Niska razina goriva u spremniku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0462 | Kratki spoj na masu u krugu osjetnika razine goriva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0500, P0501 | Kvar u VSS krugu osjetnika brzine vozila. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0507 | Neočekivani porast brzine motora kada se aktivira sustav za stabilizaciju brzine u praznom hodu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0560 | Kvar u sustavu napajanja na vozilu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0565 | Kršenje prilikom generiranja signala za uključivanje tempostata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0600 | Neispravnost serijskog priključka AT upravljačke jedinice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0604 | Greška RAM memorije (RAM), jedinicu za upravljanje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0605 | Greška ROM (ROM) jedinica za upravljanje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0700 | Poremećeno funkcioniranje sustava upravljanja prijenosom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0702 | Električni kvar u krugu upravljačkog sustava prijenosa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0715 | Kvar u ulaznom krugu kruga senzora brzine turbine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0720 | Postoji kvar u krugu senzora brzine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0730 | Pogrešan izbor AT brzine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0740 | Kvar u krugu solenoida ventila pretvarača rotacije TCC AT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0743 | Električni kvar u krugu spojke pretvarača rotacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0748 | Električni kvar u krugu elektromagnetskog ventila za kontrolu tlaka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0753 | Električni kvar u strujnom krugu elektromagnetskog ventila A mjenjača. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0758 | Električni kvar u krugu elektromagnetskog ventila B prijenosa stupnjeva prijenosa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0763 | Električna greška u krugu C elektromagnetskog ventila mjenjača. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0801 | Kvar elektromotora ventilatora motora/HF (M4/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0802 | Neispravnost preklopnog ventila rezonantne ulazne cijevi (Y22/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0809 | Fazni pomak bregastog vratila u odnosu na radilicu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0811 | Distribuirana CAN sabirnica iz elektroničkog paljenja je blokirana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1031 | Lambda sonde nisu ispravno spojene (G3/3 i G3/4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1177 | Kvar senzora za ulje (B40) (razina, temperatura, kvaliteta), odstupanje temperature ulja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1178 | Kvar senzora za ulje (B40) (razina, temperatura, kvaliteta), odstupanje razine ulja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1179 | Kvar senzora za ulje (B40) (razina, temperatura, kvaliteta), odstupanje kvalitete ulja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1180 | Kvar senzora za ulje (B40) (razina, temperatura, kvaliteta), višak temperature ulja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1181 | Kvar motora/HF motora ventilatora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1185 | Kvar senzora za ulje (B40) (razina, temperatura, kvaliteta), voda u ulju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1186 | Signal za isključivanje goriva u nuždi. Activator M16/6 elektronička papučica gasa/tempostat/stabilizacija praznog hoda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1225 | Neispravnost preklopnog ventila rezonantne ulazne cijevi (Y22/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1233 | Activator M16/6 elektronička papučica gasa/tempostat/stabilizacija praznog hoda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1386 | Kontrola detonacije iz ECM-a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1400 | Odašiljač vakuuma (Y31/1) EGR ventila je neispravan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1420 | Preklopni ventil (Y32) za pumpu sustava za miješanje sekundarnog zraka AIR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1453 | Relejni modul (K40) AIR sekundarni sustav miješanja zraka, zračna pumpa (K40/4k3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1491 | HF tlak rashladnog sredstva previsok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1542 | Senzor papučice gasa (B37). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1570 | Blokiranje pokušaja pokretanja (modeli s RCL daljinskim upravljačem); Nekompatibilnost CAN signala iz upravljačke jedinice za identifikaciju vozača DAS na ECM ili EECM i DAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1580 | Aktivator (M16/1) elektroničkog pogona papučice gasa/tempostata/kontrole brzine u praznom hodu EA/CC/ISC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1584 | Senzor-prekidač (S9/1) stop svjetla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1603 | Distribuirana CAN sabirnica podataka iz EIS-a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1605 | Loši uvjeti vožnje prepoznaju se usporedbom signala brzine vožnje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1642 | ECM upravljačke jedinice motora (N3/10) neispravno kodiranje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1644 | Zbog slabog napajanja upravljačke jedinice mjenjača (N15/3), nije moguće odrediti verziju mjenjača. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1681 | Gubitak signala sudara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1747 | Pogreška u signalu distribuirane sabirnice (CAN) iz upravljačke jedinice ETC prijenosa (N15/3) ili ploče s instrumentima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
