Notatka. Niektóre cechy charakterystyczne są również podane w tekście rozdziału i, jeśli to konieczne, są wyróżnione pogrubioną czcionką.
| Bateria | |
| Gęstość elektrolitu w temperaturze 20°C, kg/dm³ | |
Baterie każdego typu (przy 62, 74 i 100 Ah) | |
| 1.24 |
| 0.04 |
| Załaduj prąd (czas trwania testu nie przekracza 10 sekund), A | |
| Akumulatory 62Ah | 190 |
| Akumulatory 74Ah | 265 |
| Akumulatory 100Ah | 300 |
| Napięcie pod obciążeniem, V | 10 |
| Generator | |
| Regulowane napięcie (na baterii), W | |
| W ciągu 2 minut przy prędkości obrotowej silnika 3000 na minutę i przy stałym zużyciu energii elektrycznej | |
| 13÷14.5 |
| 13÷14.5 |
| Prąd ładowania (prędkość/przełożenie silnika), A | |
| Modele benzynowe | |
| 90 (2200/2.93) |
| 115 (2200/2.93) |
| 120 (2500/3) |
| 150 (2200/2.92) |
| 150 (2500/3) |
| Modele z silnikiem Diesla | |
| 150 (2500/2.8) |
| 150 (2500/3) |
| Układ zapłonowy | |
| Typ | |
| Modele ML 230 | Elektroniczne, HFM, Map-DIS, Bosch |
| Inne modele | Elektroniczny, ME 2.0, Map-DI, Bosch |
| Ustawianie czasu zapłonu | Kontrolowane przez ECM, nieregulowane |
| Cewki zapłonowe | |
| Silniki 111.977 | Jeden zespół cewek na dwa cylindry z iskrą biegu jałowego (twin-spark) |
| Silniki serii 112 i 113 | Jedna podwójna cewka na cylinder |
| Napięcie zasilania (+ statecznik), V | 12.0 |
| Rozkaz strzelania | |
| Silniki 4-cylindrowe | 1-3-4-2 |
| Silniki 5-cylindrowe | 1-2-4-5-3 |
| Silniki 6-cylindrowe | 1-5-3-6-2-4 |
| Silniki 8-cylindrowe | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
| Szczelina robocza czujnika położenia wałka rozrządu (CMP), mm | 0.5 |
| Świece zapłonowe | |
| Typ/rozmiar odstępu międzyelektrodowego, mm | |
ML 230 | |
| F7DCR4/0.8 |
| 14FGH-7DTURXO/1.0 |
| BKUR6ET-10/1.0 |
| ML 320 | |
| F8DPER4/1.0 |
| 14FGH-8DPRURX2/1.0 |
| RC10PYP4/1.0 |
| PFR5G-11/1.1 |
| ML 350 | Brak dostępnych informacji |
| ML 430 | |
| F8DPER4/1.0 |
| 14FGH-8DPRURX2/1.0 |
| PFR5G-11/1.1 |
| ML 55 AMG | Brak dostępnych informacji |
| ML 500 | Brak dostępnych informacji |
| System zarządzania silnikiem Diesla | |
| Typ | Elektroniczny z bezpośrednim wtryskiem "Common-Rail", turbodoładowanie i chłodzenie wdmuchiwanego powietrza |
| Typ świecy żarowej | Beru 858 MJ, Bosch 0 250 201 026, Lucas/CAV HDS352 |
| Lampka kontrolna awarii (MIL) | Miga w przypadku przerw w zapłonie, świeci w przypadku innych usterek w układzie sterowania |
| Kolejność działania cylindra | |
| Silniki 4-cylindrowe | 1-3-4-2 |
| Silniki 5-cylindrowe | 1-2-4-5-3 |
Kody diagnostyki pokładowej OBD II drugiej generacji
Jednostka napędowa
P0000 | Brak kodów usterek w pamięci systemowej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0100 | Wystąpiła awaria w obwodzie miernika masy powietrza dolotowego (MAF). Prawy rząd cylindrów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0105 | Awaria w obwodzie miernika masy powietrza dolotowego (MAF). Prawy rząd cylindrów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0110 | Wystąpiła usterka w obwodzie czujnika temperatury powietrza dolotowego (IAT). Prawy rząd cylindrów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0115 | Brak lub zbyt niski poziom sygnału czujnika temperatury płynu chłodzącego (ECT). Prawy rząd cylindrów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0120 | Awaria w obwodzie czujnika położenia przepustnicy (TPS). Prawy rząd cylindrów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0130 | Awaria w obwodzie przedkatalitycznej sondy lambda (prawy rząd cylindrów). Prawy rząd cylindrów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0133 | Zbyt wysokie napięcie lub powolna reakcja podgrzewanej przedkatalitycznie sondy lambda (prawy rząd cylindrów). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0135 | Awaria w obwodzie grzewczym przedkatalitycznej sondy lambda (zbyt wysokie napięcie) (prawy rząd cylindrów). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0136 | Zakłócenie w obwodzie podgrzewanej pokatalitycznie sondy lambda (zbyt niskie napięcie) (prawy rząd cylindrów). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0140 | Awaria w obwodzie grzewczym przedkatalitycznej sondy lambda (prawy rząd cylindrów) (G3/4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0141 | Awaria w obwodzie grzewczym pokatalitycznej sondy lambda (prawy rząd cylindrów) (G3/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0150 | Awaria w obwodzie przedkatalitycznej sondy lambda (lewy rząd cylindrów). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0153 | Powolna reakcja przedkatalitycznej sondy lambda (lewy rząd cylindrów). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0155 | Awaria podgrzewacza przedkatalitycznej sondy lambda (lewy rząd cylindrów) (G3/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0156 | Sonda lambda pokalityczna jest uszkodzona (lewy rząd cylindrów) (G3/5). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0160 | Awaria podgrzewacza przedkatalitycznej sondy lambda (lewy rząd cylindrów) (G3/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0161 | Awaria pokatalitycznej grzałki sondy lambda (lewy rząd cylindrów) (G3/5). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0170 | Zbyt uboga lub zbyt bogata mieszanka paliwowo-powietrzna (prawy rząd cylindrów). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0173 | Wtrysk zbyt ubogi lub zbyt bogaty (lewy rząd cylindrów). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0201-P0212 | Awaria w obwodzie wtryskiwaczy odpowiednio cylindrów 1–12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0300 | Zdarzają się przypadkowe przerwy zapłonu na różnych cylindrach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0301-P0312 | Występują przerwy zapłonu odpowiednio w cylindrach 1 – 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0325 | Uszkodzony czujnik spalania stukowego 1 (prawy rząd cylindrów). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0330 | Czujnik spalania stukowego 2 uszkodzony (prawy rząd cylindrów). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0335 | Awaria w obwodzie czujnika położenia wału korbowego SKR. Prawy rząd cylindrów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0341 | Awaria czujnika SMR. Prawy rząd cylindrów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0370 | Przesunięcie fazowe wałka rozrządu względem wału korbowego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0400 | Usterka przepływu recyrkulacji spalin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0410 | Wystąpiła awaria dodatkowego układu mieszania powietrza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0422 | Sprawność katalizatora jest nadmiernie zmniejszona (prawy rząd cylindrów). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0432 | Sprawność katalizatora jest nadmiernie zmniejszona (lewy rząd cylindrów). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0440 | Nieszczelności w układzie odzyskiwania oparów paliwa EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0441 | Zawór EVAP VSV jest uszkodzony. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0442 | Wykryto niewielką nieszczelność w układzie EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0443-P0446 | Awaria w obwodzie zaworu sterującego oczyszczania pochłaniacza węgla drzewnego EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0450 | Wystąpiła awaria w obwodzie czujnika ciśnienia pary w zbiorniku gazu układu EVAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0455 | W układzie EVAP wykryto znaczny wyciek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0460 | Niski poziom paliwa w zbiorniku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0462 | Zwarcie do masy w obwodzie czujnika poziomu paliwa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0500, P0501 | Awaria w obwodzie czujnika prędkości pojazdu VSS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0507 | Nieoczekiwany wzrost prędkości obrotowej silnika po włączeniu układu stabilizacji prędkości biegu jałowego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0560 | Awaria pokładowego układu zasilania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0565 | Naruszenie podczas generowania sygnału do włączenia tempostatu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0600 | Awaria portu szeregowego jednostki sterującej AT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0604 | Błąd pamięci RAM (RAM) bloku sterowania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0605 | Błąd pamięci ROM (ROM) bloku sterowania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0700 | Upośledzone działanie układu sterowania skrzynią biegów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0702 | Usterka elektryczna w obwodzie układu sterowania skrzynią biegów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0715 | Awaria w obwodzie wejściowym obwodu czujnika prędkości turbiny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0720 | Wystąpiła usterka w obwodzie czujnika prędkości. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0730 | Zły wybór biegu AT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0740 | Awaria w obwodzie elektromagnetycznym zaworu konwertera obrotów TCC AT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0743 | Awaria elektryczna w obwodzie sprzęgła konwertera obrotów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0748 | Usterka elektryczna w obwodzie elektrozaworu sterującego ciśnieniem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0753 | Usterka elektryczna w obwodzie elektrozaworu zmiany biegów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0758 | Usterka elektryczna w obwodzie elektrozaworu zmiany biegów B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0763 | Usterka elektryczna w obwodzie C zaworu elektromagnetycznego zmiany biegów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0801 | Awaria elektrycznego silnika wentylatora silnika/HF (M4/3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0802 | Awaria rezonansowego zaworu przełączającego rurę wlotową (Y22/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0809 | Przesunięcie fazowe wałka rozrządu względem wału korbowego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0811 | Rozproszona magistrala CAN z elektronicznego zapłonu jest zablokowana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1031 | Sondy lambda są podłączone nieprawidłowo (G3/3 i G3/4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1177 | Usterka czujnika oleju (B40) (poziom, temperatura, jakość), odchylenie temperatury oleju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1178 | Usterka czujnika oleju (B40) (poziom, temperatura, jakość), odchylenie poziomu oleju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1179 | Usterka czujnika oleju (B40) (poziom, temperatura, jakość), odchylenie jakości oleju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1180 | Usterka czujnika oleju (B40) (poziom, temperatura, jakość), nadmierna temperatura oleju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1181 | Awaria silnika/silnika wentylatora HF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1185 | Usterka czujnika oleju (B40) (poziom, temperatura, jakość), woda w oleju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1186 | Sygnał awaryjnego odcięcia paliwa. Aktywator M16/6 elektroniczny pedał gazu/tempostat/stabilizacja biegu jałowego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1225 | Awaria rezonansowego zaworu przełączającego rurę wlotową (Y22/6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1233 | Aktywator M16/6 elektroniczny pedał gazu/tempostat/stabilizacja biegu jałowego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1386 | Kontrola spalania stukowego z ECM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1400 | Przetwornik podciśnienia (Y31/1) zaworu EGR jest uszkodzony. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1420 | Zawór przełączający (Y32) pompy układu mieszania powietrza wtórnego AIR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1453 | Moduł przekaźnika (K40) Układ mieszania powietrza wtórnego AIR, pompa powietrza (K40/4k3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1491 | Zbyt wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego HF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1542 | Czujnik pedału przyspieszenia (B37). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1570 | Blokowanie próby uruchomienia (modele z pilotem RCL); Niekompatybilność sygnału CAN z jednostki sterującej identyfikacji kierowcy DAS z ECM lub EECM i DAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1580 | Aktywator (M16/1) elektronicznego pedału gazu/tempostatu/napędu sterującego prędkością biegu jałowego EA/CC/ISC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1584 | Przełącznik czujnikowy (S9/1) świateł hamowania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1603 | Rozproszona magistrala danych CAN z EIS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1605 | Złe warunki jazdy są identyfikowane poprzez porównanie sygnałów prędkości jazdy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1642 | Nieprawidłowe kodowanie modułu sterującego silnika ECM (N3/10). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
