
1 — Tabliczka z nazwiskiem z danymi paszportowymi jest przymocowany do poprzeczki przed chłodnicą. Zawiera następujące dane: numer podwozia, model nadwozia, maksymalną dopuszczalną masę całkowitą, nacisk na oś przednią i tylną.
2 — Numer podwozia wybity na środku przedniego panelu.
3 — Numer ciała i kod lakieru są wydrukowane na tabliczce przymocowanej do belki poprzecznej przed chłodnicą, po prawej stronie tabliczki znamionowej.
4 — Model i numer silnika wytłoczony po lewej stronie bloku cylindrów, nad wspornikiem mocowania silnika.
Model samochodu | Typ nadwozia (W 123) | Model silnika | Pojemność skokowa, cm³ / moc silnika, kW (KM) | Czas trwania zwolnienia |
Samochody z silnikami benzynowymi | ||||
| "200" | Sedan | M 115,938 | 1997 / 70 (94) | 02.76—08.80 |
| "200" | M 102.920 | 1997 / 74 (100) | 06.80—11.85 | |
| "200" | M 102,939 | 1997 / 80 (109) | 09.83—11.85 | |
| "230" | M 115,954 | 2307 / 80 (109) | 02.76—03.81 | |
| "230E" | M 102,980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230E" | M 102.982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "250" | M 123,920 | 2525 / 74 (100) | 02.76—08.81 | |
| "250" | M 123,921 | 2525 / 103 (140) | 02.76—07.85 | |
| "280" | M 110,923 | 2746 / 115 (156) | 02.76—08.81 | |
| "280E" | M 110.984 | 2746 / 125 (170) | 02.76—11.85 | |
| "280E" | M 110,988 | 2746 / 136 (185) | 02.76—11.85 | |
| "200T" | Kombi | M 102.920 | 1997 / 74 (100) | 11.80—11.85 |
| "200T" | M 102,939 | 1997 / 80 (109) | 11.80—11.85 | |
| "230T" | M 115,954 | 2307 / 80 (109) | 09.77—03.80 | |
| "230TE" | M 102,980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230TE" | M 102,982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "250T" | M 123,920 | 2525 / 74 (100) | 02.76—08.81 | |
| "250T" | M 123,921 | 2525 / 103 (140) | 09.81—07.85 | |
| "280TE" | M 110,984 | 2746 / 125 (170) | 02.76—11.85 | |
| "280TE" | M 110,988 | 2746 / 136 (185) | 02.76—11.85 | |
| "230°C" | Coupé | M 115,954 | 2307 / 80 (109) | 05.77—04.80 |
| "230CE" | M 102.980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230SE" | M 102,982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "280°C" | M 110,923 | 2746 / 115 (156) | 03.77—03.80 | |
| "280SE" | M 110,984 | 2746 / 125 (170) | 03.77—11.85 | |
| "280SE" | M 110,988 | 2746 / 136 (185) | 03.77—11.85 | |
