
1 — Menovka s pasovými údajmi je pripevnený k priečnemu nosníku pred radiátorom. Obsahuje tieto údaje: číslo podvozku, model karosérie, najväčšia prípustná celková hmotnosť, zaťaženie prednej a zadnej nápravy.
2 — Číslo podvozku vyrazený v strede predného panelu.
3 — Číslo tela a kód farby sú vytlačené na štítku pripevnenom k priečnemu nosníku pred chladičom napravo od štítku.
4 — Model motora a číslo vyrazené na ľavej strane bloku valcov nad držiakom motora.
Pôvodný materiál na webovej stránke mercedesman.ru
Model auta | Typ tela (W 123) | Model motora | Zdvihový objem, cm³ / výkon motora, kW (hp) | Trvanie vydania |
Autá s benzínovými motormi | ||||
| "200" | Sedan | M 115,938 | 1997 / 70 (94) | 02.76—08.80 |
| "200" | M 102,920 | 1997 / 74 (100) | 06.80—11.85 | |
| "200" | M 102,939 | 1997 / 80 (109) | 09.83—11.85 | |
| "230" | M 115,954 | 2307 / 80 (109) | 02.76—03.81 | |
| "230E" | M 102,980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230E" | M 102.982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "250" | M 123,920 | 2525 / 74 (100) | 02.76—08.81 | |
| "250" | M 123,921 | 2525 / 103 (140) | 02.76—07.85 | |
| "280" | M 110,923 | 2746 / 115 (156) | 02.76—08.81 | |
| "280E" | M 110.984 | 2746 / 125 (170) | 02.76—11.85 | |
| "280E" | M 110,988 | 2746 / 136 (185) | 02.76—11.85 | |
| "200 T" | Kombi | M 102,920 | 1997 / 74 (100) | 11.80—11.85 |
| "200 T" | M 102,939 | 1997 / 80 (109) | 11.80—11.85 | |
| "230 T" | M 115,954 | 2307 / 80 (109) | 09.77—03.80 | |
| "230 TE" | M 102,980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230 TE" | M 102,982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "250 T" | M 123,920 | 2525 / 74 (100) | 02.76—08.81 | |
| "250 T" | M 123,921 | 2525 / 103 (140) | 09.81—07.85 | |
| "280 TE" | M 110,984 | 2746 / 125 (170) | 02.76—11.85 | |
| "280 TE" | M 110,988 | 2746 / 136 (185) | 02.76—11.85 | |
| "230C" | Kupé | M 115,954 | 2307 / 80 (109) | 05.77—04.80 |
| "230CE" | M 102.980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230 SE" | M 102,982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "280C" | M 110,923 | 2746 / 115 (156) | 03.77—03.80 | |
| "280SE" | M 110,984 | 2746 / 125 (170) | 03.77—11.85 | |
| "280SE" | M 110,988 | 2746 / 136 (185) | 03.77—11.85 | |
