
1 — Névtábla útlevéladatokkal a radiátor előtti kereszttartóra van rögzítve. A következő adatokat tartalmazza: alvázszám, karosszériamodell, legnagyobb megengedett össztömeg, első és hátsó tengelyterhelés.
2 — Alvázszám kiütötte az előlap közepén.
3 — Testszám a festési kódot pedig az adattábla jobb oldalán a radiátor előtti kereszttartóra rögzített táblára nyomtatjuk.
4 — Motor típusa és száma pecsételve a hengerblokk bal oldalára a motortartó konzol felett.
Autómodell | Testtípus (W 123) | Motor modell | Lökettérfogat, cm³ / motorteljesítmény, kW (LE) | A kiadás időtartama |
Benzinmotoros autók | ||||
| "200" | Szedán | M 115,938 | 1997 / 70 (94) | 02.76—08.80 |
| "200" | M 102,920 | 1997 / 74 (100) | 06.80—11.85 | |
| "200" | M 102,939 | 1997 / 80 (109) | 09.83—11.85 | |
| "230" | M 115,954 | 2307 / 80 (109) | 02.76—03.81 | |
| "230E" | M 102,980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230E" | M 102.982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "250" | M 123,920 | 2525 / 74 (100) | 02.76—08.81 | |
| "250" | M 123,921 | 2525 / 103 (140) | 02.76—07.85 | |
| "280" | M 110,923 | 2746 / 115 (156) | 02.76—08.81 | |
| "280E" | M 110.984 | 2746 / 125 (170) | 02.76—11.85 | |
| "280E" | M 110,988 | 2746 / 136 (185) | 02.76—11.85 | |
| "200T" | Kombi | M 102,920 | 1997 / 74 (100) | 11.80—11.85 |
| "200T" | M 102,939 | 1997 / 80 (109) | 11.80—11.85 | |
| "230T" | M 115,954 | 2307 / 80 (109) | 09.77—03.80 | |
| "230TE" | M 102,980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230TE" | M 102,982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "250T" | M 123,920 | 2525 / 74 (100) | 02.76—08.81 | |
| "250T" | M 123,921 | 2525 / 103 (140) | 09.81—07.85 | |
| "280TE" | M 110,984 | 2746 / 125 (170) | 02.76—11.85 | |
| "280TE" | M 110,988 | 2746 / 136 (185) | 02.76—11.85 | |
| "230 C" | Kupé | M 115,954 | 2307 / 80 (109) | 05.77—04.80 |
| "230CE" | M 102.980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230SE" | M 102,982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "280 C" | M 110,923 | 2746 / 115 (156) | 03.77—03.80 | |
| "280SE" | M 110,984 | 2746 / 125 (170) | 03.77—11.85 | |
| "280SE" | M 110,988 | 2746 / 136 (185) | 03.77—11.85 | |
