Test
Zárt karosszéria, 4 ajtós szedán típus; 2 ajtós kupé ("C" index) vagy 5 ajtós kombi ("T"), teljesen fém, hegesztett, teherhordó szerkezet.
Ülőhelyek száma:
- szedán - 5
- kupé - 4
- kombi - 5 vagy 7 (kiegészítő üléssel)
A "250EL" modell kiterjesztett tengelytávú karosszériája 7 vagy 8 üléses.
Méretek
Paraméter, mm | Testtípus | |||
szedán | kombi | kupé | szedán meghosszabbítva. | |
Hossz | 4725 | 4725 | 4640 | 5355 |
Szélesség | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Bázis | 2795 | 2795 | 2710 | 3425 |
Pálya | ||||
| 1490 | 1490 | 1490 | 1475 |
| 1445 | 1445 | 1445 | 1430 |
Magasság | 1440 | 1470/1515* | 1395 | 1480 |
* Az "Univerzális" modell magasságát tört alakban adjuk meg, ahol a számláló a terhelt állapot, a nevező pedig a terheletlen állapot.
Kerekek
Rim
Modelltől és konfigurációtól függően a keréktárcsák tárcsásak, lehetnek nyomott acélból vagy könnyűfémből készültek.
Autómodell:
- "200", "230E", "250", "250EL" — 5,5Jx15H2
- "200T", "230SE", "230TE", "280E", "280SE", "280TE" - 6.0Jx15H2
Gumiabroncsok
Az autókra tömlős és tömlő nélküli radiál gumikat szereltek fel.
(A teljes cikk elérhető a forráson MercedesMan.ru)
Autómodell:
- "200", "230E" – 175 SR14
- "200T", "230SE", "230TE", "250", "280E", "280SE", "280TE" - 195/70 HR15
- "250EL" — 185 HR15
Keréknyomás*
Testtípus | Első kerekek** | Hátsó kerekek** |
Szedán | 2,0—2,4 / 2,0—2,5 | 2,0—2,5 / 2,6—3,2 |
| Kupé | 2,0—2,4 / 2,0—2,4 | 2,2—2,7 / 2,8—3,2 |
Kombi | 2,0—2,3 / 2,2—2,4 | 2,0—2,5 / 2,5—3,2 |
* Az abroncsnyomás minden modellnél egyedi, és az adott modell használati útmutatójában van feltüntetve.
** A számláló két utas és egy rakomány értékét jelzi; a nevezőben négy utassal és három rakománnyal. Amikor a gumiabroncsok felmelegedtek, adjon hozzá 0,3 kgf/cm²-t a névleges nyomáshoz.
Súly
Autó gyártmány | Súlyfelszerelt új autó, kg | Tele jármű tömege, kg |
| "200" | 1360 | 1880 |
| "200T" | 1480—1505 | 2100—2205 |
| "230E" | 1370 | 1890 |
| "230SE" | 1380 | 1900 |
| "230TE" | 1490—1515 | 2110—2215 |
| "250" | 1410 | 1930 |
| "250EL" | 1570 | 2235 |
| "280E" | 1475 | 1995 |
| "280SE" | 1460 | 1980 |
| "280TE" | 1560 | 2180 |
A vontatott pótkocsi össztömege, kg:
- fék nélkül - 650-ig
- fékekkel - 1500
Maximális menetsebesség és üzemanyag-fogyasztás
Autómodell | KP | Maximális sebesség, km/h | Üzemanyag-fogyasztás* 100 km-enként, l | ||
90 km/h | 120 km/h | Városi ciklus | |||
"200 / 200T / 230E / 230SE / 230TE" | 4 evőkanál. | 168 | 7,9 | 10,2 | 12,4 |
5 evőkanál. | 168 | 7,6 | 9,6 | 12,4 | |
auto. | 163 | 8,6 | 11,0 | 12,1 | |
"250/250EL" | 5 evőkanál. | 185 | 9,0 | 11,4 | 14,8 |
auto. | 180 | 9,5 | 11,9 | 14,5 | |
"280E / 280SE / 280TE" | 4 evőkanál. | 200 | 9,3 | 11,7 | 15,0 |
5 evőkanál. | 200 | 8,5 | 10,7 | 15,0 | |
auto. | 195 | 9,8 | 12,1 | 14,8 | |
* A megadott adatok nem működési szabványok, és a gyártónál speciális technikával mérik.
Teljesítménymutatók
Autó modellek | Maximális sebesség, V, km/h | Gyorsulási idő álló helyzetből 100 km/h-ra, s* | KP**— Feltételes üzemanyag-fogyasztás 90 km/h, 120 km/h és városi ciklus mellett, l/100 km |
Benzinmotoros autók | |||
"200", "200T" | 168/163* | 14,4/15,4 | 4 M. - 7,9/10,2/12,4 |
"230" | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 M. - 8,5/10,8/12,9 |
"230E" | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 M. - 8,2/10,3/12,7 |
"250" | 185/180 | 11,3/12,2 | 4 M. - 9,0/11,4/14,8 |
"280" | 190/185 | 10,7/11,6 | 4 M. - 9,7/12,2/15,9 |
"280E" | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 M. - 9,3/11,7/15,0 |
"200T" | 168/163 | 14,4/15,4 | 4 M.— 7,9/10,2/12,4 |
"230T" | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 M. - 8,5/10,8/12,9 |
"230TE" | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 M. - 8,2/10,3/12,7 |
"250T" | 185/180 | 11,3/12,2 | 4 M. - 9,0/11,4/14,8 |
"280TE" | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 M. - 9,3/11,7/15,0 |
"230 C" | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 M. - 8,5/10,8/12,9 |
"230SE" | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 M. - 8,2/10,3/12,7 |
"280 C" | 190/185 | 10,7/11,6 | 4 M. - 9,7/12,2/15,9 |
"280SE" | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 M. - 9,3/11,7/15,0 |
* A számláló a kézi sebességváltóval felszerelt autók adatait tartalmazza, a nevező - az automata sebességváltóval.
** M - kézi sebességváltó; A - automata sebességváltó. A betű előtti szám a lépések számát jelzi.
A kipufogógázok szén-monoxid tartalma
Motor modell | CO-tartalom beállítás közben, % | CO-tartalom a tesztelés során,% | Főtengely fordulatszám tengely, fordulatszám |
| M 102,920 | — | 5,0—7,0 | — |
| M 102,939 | — | 5,0—7,0 | — |
| M 102,980 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 102.982 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 102,985 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 110,923 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 850—950 |
| M 110,984 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 110.988 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 115.938 | 0,5—1,5 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 115.954 | 0,5—1,5 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 123,920 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 800—900 |
| M 123,921 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 800—900 |
