Тело
Затворена каросерија, седан са 4 врата; Купе са 2 врата (индекс "Ц") или караван са 5 врата ("Т"), потпуно метална, заварена, носива конструкција.
Број седишта:
- лимузина - 5
- купе - 4
- караван - 5 или 7 (са додатним седиштем)
Каросерија аутомобила са повећаном базом модела "250EL" има број седишта 7 или 8.
Димензије
Параметар, мм | Тип тела | |||
седан | караван | купе | лимузина продужена. | |
Дужина | 4725 | 4725 | 4640 | 5355 |
Ширина | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
База | 2795 | 2795 | 2710 | 3425 |
Трацк | ||||
| 1490 | 1490 | 1490 | 1475 |
| 1445 | 1445 | 1445 | 1430 |
Висина | 1440 | 1470/1515* | 1395 | 1480 |
* Висина "Универзалног" модела је дата у облику разломка, где је бројилац вредност у оптерећеном стању, а именилац вредност у неоптерећеном стању.
Точкови
Рим
У зависности од модела и опције конфигурације, наплатци точкова су дискови, могу бити од штанцаног челика или од лаке легуре.
Модел аутомобила:
- "200", "230Е", "250", "250EL" — 5,5Jx15H2
- "200Т", "230СЕ", "230ТЕ", "280Е", "280СЕ", "280ТЕ" - 6,0Jx15H2
Гуме
На аутомобиле су постављене зрачне и радијалне гуме без зрачнице.
Модел аутомобила:
- "200", "230Е" - 175 SR14
- "200Т", "230СЕ", "230ТЕ", "250", "280Е", "280СЕ", "280ТЕ" - 195/70 HR15
- "250EL" — 185 HR15
Притисак у гумама*
Тип тела | Предњи точкови** | Задњи точкови** |
Седан | 2,0—2,4 / 2,0—2,5 | 2,0—2,5 / 2,6—3,2 |
| Цоупе | 2,0—2,4 / 2,0—2,4 | 2,2—2,7 / 2,8—3,2 |
Караван | 2,0—2,3 / 2,2—2,4 | 2,0—2,5 / 2,5—3,2 |
* Притисак у гумама је индивидуалан за сваки модел и наведен је у упутству за употребу за одређени модел.
** Бројилац означава вредност за два путника и један комад терета; у имениоцу са четири путника и три комада терета. Када се гуме загреју, додајте 0,3 кгф/цм² номиналном притиску.
Тежина
Марка аутомобила | Тежинаопремљен нови аутомобил, кг | Пун тежина возила, кг |
| "200" | 1360 | 1880 |
| "200Т" | 1480—1505 | 2100—2205 |
| "230Е" | 1370 | 1890 |
| "230СЕ" | 1380 | 1900 |
| "230ТЕ" | 1490—1515 | 2110—2215 |
| "250" | 1410 | 1930 |
| "250EL" | 1570 | 2235 |
| "280Е" | 1475 | 1995 |
| "280СЕ" | 1460 | 1980 |
| "280ТЕ" | 1560 | 2180 |
Укупна тежина вучене приколице, кг:
- без кочница - до 650
- са кочницама - 1500
Максимална брзина путовања и потрошња горива
Модел аутомобила | КП | Максимална брзина, км/х | Потрошња горива* на 100 км, л | ||
90 км/х | 120 км/х | Урбани циклус | |||
"200 / 200Т / 230Е / 230СЕ / 230ТЕ" | 4 кашике. | 168 | 7,9 | 10,2 | 12,4 |
5 тбсп. | 168 | 7,6 | 9,6 | 12,4 | |
ауто. | 163 | 8,6 | 11,0 | 12,1 | |
"250/250EL" | 5 тбсп. | 185 | 9,0 | 11,4 | 14,8 |
ауто. | 180 | 9,5 | 11,9 | 14,5 | |
"280Е / 280СЕ / 280ТЕ" | 4 кашике. | 200 | 9,3 | 11,7 | 15,0 |
5 тбсп. | 200 | 8,5 | 10,7 | 15,0 | |
ауто. | 195 | 9,8 | 12,1 | 14,8 | |
* Наведени подаци нису оперативни стандард и мере се код произвођача посебном техником.
Индикатори учинка
Модели аутомобила | Максимална брзина, В, км/х | Време убрзања од места до 100 км/х, с* | КП**— Условна потрошња горива при 90 км/х, 120 км/х и градском циклусу, л/100км |
Аутомобили са бензинским моторима | |||
"200", "200Т" | 168/163* | 14,4/15,4 | 4 М. - 7,9/10,2/12,4 |
"230" | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 М. - 8,5/10,8/12,9 |
"230Е" | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 М. - 8,2/10,3/12,7 |
"250" | 185/180 | 11,3/12,2 | 4 М. - 9,0/11,4/14,8 |
"280" | 190/185 | 10,7/11,6 | 4 М. - 9,7/12,2/15,9 |
"280Е" | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 М. - 9,3/11,7/15,0 |
"200Т" | 168/163 | 14,4/15,4 | 4 М.—7,9/10,2/12,4 |
"230Т" | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 М. - 8,5/10,8/12,9 |
"230ТЕ" | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 М. - 8,2/10,3/12,7 |
"250Т" | 185/180 | 11,3/12,2 | 4 М. - 9,0/11,4/14,8 |
"280ТЕ" | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 М. - 9,3/11,7/15,0 |
"230Ц" | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 М. - 8,5/10,8/12,9 |
"230СЕ" | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 М. - 8,2/10,3/12,7 |
"280Ц" | 190/185 | 10,7/11,6 | 4 М. - 9,7/12,2/15,9 |
"280СЕ" | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 М. - 9,3/11,7/15,0 |
* Бројилац садржи податке за аутомобиле са ручним мењачем, именилац - са аутоматским мењачем.
** М - ручни мењач; А - аутоматски мењач. Број пре слова означава број корака.
Садржај угљен моноксида у издувним гасовима
Материјал позајмљен са онлајн ресурса: mercedesman
Модел мотора | Садржај ЦО током подешавања, % | Садржај ЦО током тестирања,% | Брзина радилице осовина, о/мин |
| М 102.920 | — | 5,0—7,0 | — |
| М 102.939 | — | 5,0—7,0 | — |
| М 102.980 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 102.982 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| М 102.985 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| М 110.923 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 850—950 |
| М 110.984 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 110.988 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 115.938 | 0,5—1,5 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 115.954 | 0,5—1,5 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| М 123.920 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 800—900 |
| М 123.921 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 800—900 |
