Кузов
Кузов автомобіля закритий, типу 4-дверний седан; 2-дверний купе (індекс "С") або 5-дверний універсал ("Т"), суцільнометалевий, зварний, несучої конструкції.
Кількість місць:
- седан - 5
- купе - 4
- універсал - 5 або 7 (з додатковим сидінням)
Кузов автомобіля із збільшеною базою моделі "250EL" має кількість місць 7 чи 8.
Габаритні розміри
Параметр, мм | Тип кузова | |||
седан | універсал | купе | седан подовж. | |
Довжина | 4725 | 4725 | 4640 | 5355 |
Ширина | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
База | 2795 | 2795 | 2710 | 3425 |
Колія | ||||
| 1490 | 1490 | 1490 | 1475 |
| 1445 | 1445 | 1445 | 1430 |
Висота | 1440 | 1470/1515* | 1395 | 1480 |
* Висота моделі "Універсал" дана у вигляді дробу, де в чисельнику значення в навантаженому стані, у знаменнику - в ненавантаженому стані.
Колеса
Обід
Залежно від моделі та варіанта комплектації ободи колес дискові, можуть бути сталевими штампованими або з легкого сплаву.
Модель автомобіля:
- "200", "230Е", "250", "250EL" — 5,5Jx15H2
- "200Т", "230СЕ", "230ТЕ", "280Є", "280СЕ", "280ТЕ" - 6,0Jx15H2
Шини
На автомобілях встановлювалися камерні та безкамерні радіальні шини.
Модель автомобіля:
- "200", "230Е" - 175 SR14
- "200Т", "230СЄ", "230ТЕ", "250", "280Е", "280СЕ", "280ТЕ" - 195/70 HR15
- "250EL" — 185 HR15
Тиск повітря у шинах*
Тип кузова | Передні колеса** | Задні колеса** |
Седан | 2,0—2,4 / 2,0—2,5 | 2,0—2,5 / 2,6—3,2 |
| Купе | 2,0—2,4 / 2,0—2,4 | 2,2—2,7 / 2,8—3,2 |
Універсал | 2,0—2,3 / 2,2—2,4 | 2,0—2,5 / 2,5—3,2 |
* Тиск у шинах для кожної моделі індивідуальний і вказаний в інструкції з експлуатації конкретної моделі.
** У чисельнику вказано значення при двох пасажирах та одному місці вантажу; у знаменнику при чотирьох пасажирах та трьох місцях вантажу. При нагрітих шинах слід додати 0,3 кгс/см² до номінального тиску.
Маса
Марка автомобіля | Масаспоряджений ного автомобіля, кг | Повна маса автомобіля, кг |
| "200" | 1360 | 1880 |
| "200Т" | 1480—1505 | 2100—2205 |
| "230Е" | 1370 | 1890 |
| "230СЄ" | 1380 | 1900 |
| "230ТІ" | 1490—1515 | 2110—2215 |
| "250" | 1410 | 1930 |
| "250EL" | 1570 | 2235 |
| "280Е" | 1475 | 1995 |
| "280СЄ" | 1460 | 1980 |
| "280ТІ" | 1560 | 2180 |
Повна маса причепа, що буксирується, кг:
- без гальм - до 650
- з гальмами - 1500
Максимальна швидкість руху та витрата палива
Модель автомобіля | КП | Максимальна швидкість, км/год | Витрата палива* на 100 км шляху, л | ||
90 км/год | 120 км/год | Міський цикл | |||
"200/200Т/230Е/230СЕ/230ТЕ" | 4 ст. | 168 | 7,9 | 10,2 | 12,4 |
5 ст. | 168 | 7,6 | 9,6 | 12,4 | |
авт. | 163 | 8,6 | 11,0 | 12,1 | |
"250/250EL" | 5 ст. | 185 | 9,0 | 11,4 | 14,8 |
авт. | 180 | 9,5 | 11,9 | 14,5 | |
"280Є/280СЕ/280ТЕ" | 4 ст. | 200 | 9,3 | 11,7 | 15,0 |
5 ст. | 200 | 8,5 | 10,7 | 15,0 | |
авт. | 195 | 9,8 | 12,1 | 14,8 | |
* Зазначені дані не є експлуатаційною нормою та заміряються на заводі-виробнику за спеціальною методикою.
Експлуатаційні показники
Моделі автомобілів | Максимальна швидкість, V, км/год | Час розгону з місця до 100 км/год, з* | КП**— Умовна витрата палива при 90 км/год, 120 км/год та міському циклі, л/100 км |
Автомобілі з бензиновими двигунами | |||
"200", "200Т" | 168/163* | 14,4/15,4 | 4 М. - 7,9/10,2/12,4 |
"230" | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 М. - 8,5/10,8/12,9 |
"230Е" | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 М. - 8,2/10,3/12,7 |
"250" | 185/180 | 11,3/12,2 | 4 М. - 9,0/11,4/14,8 |
"280" | 190/185 | 10,7/11,6 | 4 М. - 9,7/12,2/15,9 |
"280Е" | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 М. - 9,3/11,7/15,0 |
"200Т" | 168/163 | 14,4/15,4 | 4 М.- 7,9/10,2/12,4 |
"230Т" | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 М. - 8,5/10,8/12,9 |
"230ТІ" | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 М. - 8,2/10,3/12,7 |
"250Т" | 185/180 | 11,3/12,2 | 4 М. - 9,0/11,4/14,8 |
"280ТІ" | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 М. - 9,3/11,7/15,0 |
"230С" | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 М. - 8,5/10,8/12,9 |
"230СЄ" | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 М. - 8,2/10,3/12,7 |
"280С" | 190/185 | 10,7/11,6 | 4 М. - 9,7/12,2/15,9 |
"280СЄ" | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 М. - 9,3/11,7/15,0 |
* У чисельнику вказані дані для автомобілів з механічною КП, у знаменнику - з автоматичною КП.
** М - механічна КП; А - автоматична КП. Цифра перед літерою означає число ступенів.
Вміст окису вуглецю у відпрацьованих газах
Модель двигуна | Зміст CO при регулюванні, % | Зміст CO під час перевірки,% | Частота обертання колінчастого валу, про/хв |
| М 102.920 | — | 5,0—7,0 | — |
| М 102.939 | — | 5,0—7,0 | — |
| М 102.980 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 102.982 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| М 102.985 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| М 110.923 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 850—950 |
| М 110.984 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 110.988 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 115.938 | 0,5—1,5 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 115.954 | 0,5—1,5 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| М 123.920 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 800—900 |
| М 123.921 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 800—900 |
