Tijelo
Zatvorena karoserija, limuzina s 4 vrata; Coupe s 2 vrata (indeks "C") ili karavan s 5 vrata ("T"), potpuno metalna, zavarena, nosiva konstrukcija.
Broj sjedećih mjesta:
- limuzina - 5
- kupe - 4
- karavan - 5 ili 7 (sa dodatnim sjedištem)
Karoserija automobila s produženim međuosovinskim razmakom modela "250EL" ima 7 ili 8 sjedala.
Dimenzije
Parametar, mm | Tip tijela | |||
limuzina | karavan | kupe | limuzina produžena. | |
Duljina | 4725 | 4725 | 4640 | 5355 |
Širina | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Baza | 2795 | 2795 | 2710 | 3425 |
Staza | ||||
| 1490 | 1490 | 1490 | 1475 |
| 1445 | 1445 | 1445 | 1430 |
Visina | 1440 | 1470/1515* | 1395 | 1480 |
* Visina modela "Univerzalni" data je u obliku razlomka, gdje je brojnik vrijednost u opterećenom stanju, a nazivnik vrijednost u neopterećenom stanju.
Kotači
Obod
Ovisno o modelu i mogućnosti konfiguracije, naplatci kotača su diskovi, mogu biti izrađeni od čelika ili lake legure.
Model automobila:
- "200", "230E", "250", "250EL" — 5,5Jx15H2
- "200T", "230SE", "230TE", "280E", "280SE", "280TE" - 6,0Jx15H2
Gume
Na automobile su ugrađene radijalne gume sa zračnicama i bez zračnica.
Model automobila:
- "200", "230E" — 175 SR14
- "200T", "230SE", "230TE", "250", "280E", "280SE", "280TE" - 195/70 HR15
- "250EL" — 185 HR15
Tlak u gumama*
Tip tijela | Prednji kotači** | Stražnji kotači** |
Sedan | 2,0—2,4 / 2,0—2,5 | 2,0—2,5 / 2,6—3,2 |
| Coupe | 2,0—2,4 / 2,0—2,4 | 2,2—2,7 / 2,8—3,2 |
Karavan | 2,0—2,3 / 2,2—2,4 | 2,0—2,5 / 2,5—3,2 |
(Publikacija ponovno tiskana s ovog izvora: MERCEDESMAN)
* Tlak u gumama je individualan za svaki model i naveden je u uputama za uporabu za određeni model.
** Brojnik označava vrijednost za dva putnika i jedan teret; u nazivniku s četiri putnika i tri komada tereta. Kada su gume zagrijane, dodajte 0,3 kgf/cm² nazivnom tlaku.
Težina
Marka automobila | Težinaopremljena novi auto, kg | Puna težina vozila, kg |
| "200" | 1360 | 1880 |
| "200T" | 1480—1505 | 2100—2205 |
| "230E" | 1370 | 1890 |
| "230SE" | 1380 | 1900 |
| "230TE" | 1490—1515 | 2110—2215 |
| "250" | 1410 | 1930 |
| "250EL" | 1570 | 2235 |
| "280E" | 1475 | 1995 |
| "280SE" | 1460 | 1980 |
| "280TE" | 1560 | 2180 |
Ukupna težina vučene prikolice, kg:
- bez kočnica - do 650
- s kočnicama - 1500
Maksimalna brzina putovanja i potrošnja goriva
Model automobila | KP | Najveća brzina, km/h | Potrošnja goriva* na 100 km, l | ||
90 km/h | 120 km/h | Urbani ciklus | |||
"200 / 200T / 230E / 230SE / 230TE" | 4 žlice. | 168 | 7,9 | 10,2 | 12,4 |
5 žlica. | 168 | 7,6 | 9,6 | 12,4 | |
auto. | 163 | 8,6 | 11,0 | 12,1 | |
"250/250EL" | 5 žlica. | 185 | 9,0 | 11,4 | 14,8 |
auto. | 180 | 9,5 | 11,9 | 14,5 | |
"280E / 280SE / 280TE" | 4 žlice. | 200 | 9,3 | 11,7 | 15,0 |
5 žlica. | 200 | 8,5 | 10,7 | 15,0 | |
auto. | 195 | 9,8 | 12,1 | 14,8 | |
* Navedeni podaci nisu operativni standardi i mjere se kod proizvođača posebnom tehnikom.
Pokazatelji uspješnosti
Modeli automobila | Najveća brzina, V, km/h | Vrijeme ubrzanja od mjesta do 100 km/h, s* | KP**— Uvjetna potrošnja goriva pri 90 km/h, 120 km/h i gradskom ciklusu, l/100 km |
Automobili s benzinskim motorima | |||
"200", "200T" | 168/163* | 14,4/15,4 | 4 M. - 7,9/10,2/12,4 |
"230" | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 M. - 8,5/10,8/12,9 |
"230E" | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 M. - 8,2/10,3/12,7 |
"250" | 185/180 | 11,3/12,2 | 4 M. - 9,0/11,4/14,8 |
"280" | 190/185 | 10,7/11,6 | 4 M. - 9,7/12,2/15,9 |
"280E" | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 M. - 9,3/11,7/15,0 |
"200T" | 168/163 | 14,4/15,4 | 4 M. — 7,9/10,2/12,4 |
"230T" | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 M. - 8,5/10,8/12,9 |
"230TE" | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 M. - 8,2/10,3/12,7 |
"250T" | 185/180 | 11,3/12,2 | 4 M. - 9,0/11,4/14,8 |
"280TE" | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 M. - 9,3/11,7/15,0 |
"230C" | 175/170 | 11,9/12,8 | 4 M. - 8,5/10,8/12,9 |
"230SE" | 180/175 | 11,5/12,3 | 4 M. - 8,2/10,3/12,7 |
"280C" | 190/185 | 10,7/11,6 | 4 M. - 9,7/12,2/15,9 |
"280SE" | 200/195 | 9,9/10,8 | 4 M. - 9,3/11,7/15,0 |
* Brojnik sadrži podatke za automobile s ručnim mjenjačem, nazivnik - s automatskim mjenjačem.
** M - ručni mjenjač; A - automatski mjenjač. Broj ispred slova označava broj koraka.
Sadržaj ugljičnog monoksida u ispušnim plinovima
Model motora | Sadržaj CO tijekom podešavanja, % | Sadržaj CO tijekom ispitivanja,% | Brzina radilice osovina, o/min |
| M 102.920 | — | 5,0—7,0 | — |
| M 102.939 | — | 5,0—7,0 | — |
| M 102.980 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 102.982 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 102.985 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 110.923 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 850—950 |
| M 110.984 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 110.988 | 0,2—1,2 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 115.938 | 0,5—1,5 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 115.954 | 0,5—1,5 | 0,5—1,5 | 850—950 |
| M 123.920 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 800—900 |
| M 123.921 | 0,2—1,2 | 1,0—2,0 | 800—900 |
