
1 — Таблица са именом са пасошким подацима причвршћена је за попречну греду испред радијатора. Садржи следеће податке: број шасије, модел каросерије, максималну дозвољену бруто тежину, оптерећење предње и задње осовине.
2 — Број шасије избијена на средини предње плоче.
3 — Број тела и шифра боје су одштампани на плочици причвршћеној за попречну греду испред радијатора десно од натписне плочице.
4 — Модел и број мотора утиснут на левој страни блока цилиндра изнад носача мотора.
Модел аутомобила | Тип каросерије (В 123) | Модел мотора | Запремина, цм³ / снага мотора, кВ (хп) | Трајање издања |
Аутомобили са бензинским моторима | ||||
| "200" | Седан | М 115.938 | 1997 / 70 (94) | 02.76—08.80 |
| "200" | М 102.920 | 1997 / 74 (100) | 06.80—11.85 | |
| "200" | М 102.939 | 1997 / 80 (109) | 09.83—11.85 | |
| "230" | М 115.954 | 2307 / 80 (109) | 02.76—03.81 | |
| "230Е" | М 102.980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230Е" | M 102.982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "250" | М 123.920 | 2525 / 74 (100) | 02.76—08.81 | |
| "250" | М 123.921 | 2525 / 103 (140) | 02.76—07.85 | |
| "280" | М 110.923 | 2746 / 115 (156) | 02.76—08.81 | |
| "280Е" | M 110.984 | 2746 / 125 (170) | 02.76—11.85 | |
| "280Е" | М 110.988 | 2746 / 136 (185) | 02.76—11.85 | |
| "200Т" | Караван | М 102.920 | 1997 / 74 (100) | 11.80—11.85 |
| "200Т" | М 102.939 | 1997 / 80 (109) | 11.80—11.85 | |
| "230Т" | М 115.954 | 2307 / 80 (109) | 09.77—03.80 | |
| "230ТЕ" | М 102.980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230ТЕ" | М 102.982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "250Т" | М 123.920 | 2525 / 74 (100) | 02.76—08.81 | |
| "250Т" | М 123.921 | 2525 / 103 (140) | 09.81—07.85 | |
| "280ТЕ" | М 110.984 | 2746 / 125 (170) | 02.76—11.85 | |
| "280ТЕ" | М 110.988 | 2746 / 136 (185) | 02.76—11.85 | |
| "230Ц" | Цоупе | М 115.954 | 2307 / 80 (109) | 05.77—04.80 |
| "230CE" | M 102.980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230СЕ" | М 102.982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "280Ц" | М 110.923 | 2746 / 115 (156) | 03.77—03.80 | |
| "280СЕ" | М 110.984 | 2746 / 125 (170) | 03.77—11.85 | |
| "280СЕ" | М 110.988 | 2746 / 136 (185) | 03.77—11.85 | |
