
1 — Plăcuță de identificare cu datele de pașaport este atașat la traversa din fața radiatorului. Conține următoarele date: numărul șasiului, modelul caroseriei, greutatea brută maximă admisă, sarcina pe osie față și spate.
2 — Numărul de șasiu doborât în mijlocul panoului frontal.
3 — Numărul corpului iar codul de vopsea sunt imprimate pe o placă atașată la traversa din fața radiatorului din dreapta plăcuței de identificare.
4 — Modelul și numărul motorului ștanțat pe partea stângă a blocului de cilindri deasupra suportului de montare a motorului.
Model de mașină | Tip caroserie (W 123) | Model de motor | Cilindrată, cm³ / puterea motorului, kW (CP) | Durata lansării |
Mașini cu motoare pe benzină | ||||
| "200" | Sedan | M 115.938 | 1997 / 70 (94) | 02.76—08.80 |
| "200" | M 102.920 | 1997 / 74 (100) | 06.80—11.85 | |
| "200" | M 102.939 | 1997 / 80 (109) | 09.83—11.85 | |
| "230" | M 115.954 | 2307 / 80 (109) | 02.76—03.81 | |
| "230E" | M 102.980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230E" | M 102.982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "250" | M 123.920 | 2525 / 74 (100) | 02.76—08.81 | |
| "250" | M 123.921 | 2525 / 103 (140) | 02.76—07.85 | |
| "280" | M 110.923 | 2746 / 115 (156) | 02.76—08.81 | |
| "280E" | M 110.984 | 2746 / 125 (170) | 02.76—11.85 | |
| "280E" | M 110.988 | 2746 / 136 (185) | 02.76—11.85 | |
| "200T" | Break | M 102.920 | 1997 / 74 (100) | 11.80—11.85 |
| "200T" | M 102.939 | 1997 / 80 (109) | 11.80—11.85 | |
| "230T" | M 115.954 | 2307 / 80 (109) | 09.77—03.80 | |
| "230TE" | M 102.980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230TE" | M 102.982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "250T" | M 123.920 | 2525 / 74 (100) | 02.76—08.81 | |
| "250T" | M 123.921 | 2525 / 103 (140) | 09.81—07.85 | |
| "280TE" | M 110.984 | 2746 / 125 (170) | 02.76—11.85 | |
| "280TE" | M 110.988 | 2746 / 136 (185) | 02.76—11.85 | |
| "230C" | Coupe | M 115.954 | 2307 / 80 (109) | 05.77—04.80 |
| "230CE" | M 102.980 | 2299 / 100 (136) | 04.80—12.85 | |
| "230SE" | M 102.982 | 2299 / 92 (125) | 04.80—12.85 | |
| "280C" | M 110.923 | 2746 / 115 (156) | 03.77—03.80 | |
| "280SE" | M 110.984 | 2746 / 125 (170) | 03.77—11.85 | |
| "280SE" | M 110.988 | 2746 / 136 (185) | 03.77—11.85 | |
[Articolul original este pe portal mercedesman.ru]
