| Motor | A140 | A160 | A170 |
| Putere (kW/CP) | 60/82 | 75/102 | 66/90 |
| la rotații pe minut | 4800 | 5250 | 4200 |
| Cuplu (Nm) | 130 | 150 | 180 |
| la rotații pe minut | 3800 | 4000 | 1600 |
| Numărul de cilindri | 4 | 4 | 4 |
| Numărul de supape pe cilindru | 2 | 2 | 4 |
| Volumul de lucru (cm³) | 1397 | 1598 | 1689 |
| Turația maximă admisă a motorului | 6000 | 6000 | 4800 |
| Consum de combustibil (l/100 km) | A140 | A160 |
| Vehicule cu transmisie manuală cu 5 trepte | ||
| oraş | 9,8 | 10,3 |
| autostrada | 5,4 | 5,7 |
| consum mediu | 7,1 | 7,2 |
| emisii de CO (g/km) | 171 | 172 |
| Vehicule cu transmisie automată cu 5 trepte | ||
| oraş | 10,2 | |
| autostrada | 6,1 | |
| consum mediu | 7,6 | |
| emisii de CO (g/km) | 182 | 183 |
| Calități dinamice | A140 | A160 |
| Mașini cu transmisie manuală cu 5 trepte, accelerație 0-100 km/h | 12,9 | 10,8 |
| Mașini cu transmisie automată cu 5 trepte, accelerație 0-100 km/h | 14,5 | 11,9 |
| Volumele de realimentare | A140 | A160 |
| ulei de motor | 5,0 l | 5,0 l |
| lichid de răcire | ||
| - fara aer conditionat/remorca | 4,9 l | 4,9 l |
| - cu aer conditionat/remorca | 5,1 l | 5,1 l |
| concentrația lichidului de răcire: | ||
| - până la -37°C (50%) | 2,5 l | 2,5 l |
| - până la -45°C (55%) | 2,75 l | 2,75 l |
| rezervor de spălat (toate modelele) | 4 l | |
| rezervor de combustibil (toate modelele) | aproximativ 54 l | |
| inclusiv rezerva (toate modelele) | aproximativ 6 l |
Atenţie! Nu este permisă adăugarea de benzină la motorină în sezonul de iarnă pentru a crește fluiditatea acestuia. În astfel de cazuri, dacă rezervorul conține motorină de vară, atunci la temperaturi sub -15°C este permisă utilizarea amelioratorilor sau a kerosenului.
| Temperatura aerului°C | Combustibil de vară (%) | Kerosen (%) |
| -15°...-23° | 80 | 20 |
| -23°...-30° | 50 | 50 |
| Temperatura aerului°C | Combustibil de iarnă (%) | Kerosen (%) |
| -25°...-30° | 80 | 20 |
| -30°...-35° | 50 | 50 |
