| Двигател | A140 | A160 | A170 |
| Мощност (kW/hp) | 60/82 | 75/102 | 66/90 |
| при обороти в минута | 4800 | 5250 | 4200 |
| Въртящ момент (Nm) | 130 | 150 | 180 |
| при обороти в минута | 3800 | 4000 | 1600 |
| Брой цилиндри | 4 | 4 | 4 |
| Брой клапани на цилиндър | 2 | 2 | 4 |
| Работен обем (см³) | 1397 | 1598 | 1689 |
| Максимално допустими обороти на двигателя | 6000 | 6000 | 4800 |
| Разход на гориво (л/100 км) | A140 | A160 |
| Автомобили с 5-степенна механична скоростна кутия | ||
| град | 9,8 | 10,3 |
| магистрала | 5,4 | 5,7 |
| средна консумация | 7,1 | 7,2 |
| емисии на CO (g/km) | 171 | 172 |
| Автомобили с 5-степенна автоматична трансмисия | ||
| град | 10,2 | |
| магистрала | 6,1 | |
| средна консумация | 7,6 | |
| емисии на CO (g/km) | 182 | 183 |
| Динамични качества | A140 | A160 |
| Автомобили с 5-степенна ръчна скоростна кутия ускорение 0-100 км/ч | 12,9 | 10,8 |
| Автомобили с 5-степенна автоматична скоростна кутия ускорение 0-100 км/ч | 14,5 | 11,9 |
| Обеми за зареждане с гориво | A140 | A160 |
| моторно масло | 5.0л | 5.0 л |
| охлаждаща течност | ||
| - без климатик/ремарке | 4.9 л | 4.9 л |
| - с климатик/ремарке | 5.1л | 5.1л |
| концентрация на охлаждащата течност: | ||
| - до -37°C (50%) | 2,5 л | 2,5 л |
| - до -45°C (55%) | 2.75 л | 2.75 л |
| резервоар за миене (всички модели) | 4 л | |
| резервоар за гориво (всички модели) | около 54л | |
| включително резерв (всички модели) | около 6л |
Внимание! Добавянето на бензин към дизеловото гориво през зимния сезон за увеличаване на неговата течливост не е разрешено. В такива случаи, ако резервоарът съдържа лятно дизелово гориво, тогава при температури под -15°C е допустимо да се използват подобрители или керосин.
| Температура на въздуха°C | Лятно гориво (%) | Керосин (%) |
| -15°...-23° | 80 | 20 |
| -23°...-30° | 50 | 50 |
| Температура на въздуха°C | Зимно гориво (%) | Керосин (%) |
| -25°...-30° | 80 | 20 |
| -30°...-35° | 50 | 50 |
(Оригинал, публикуван на уебсайта: MERCEDESMAN)
