Двигатель | А140 | А160 | А170 |
Мощность (кВт/л.с.) | 60/82 | 75/102 | 66/90 |
при оборотах в минуту | 4800 | 5250 | 4200 |
Крутящий момент (Нм) | 130 | 150 | 180 |
при оборотах в минуту | 3800 | 4000 | 1600 |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 4 |
Рабочий объем (см3) | 1397 | 1598 | 1689 |
Максимально допустимая частота вращения двигателя | 6000 | 6000 | 4800 |
Расход топлива (л/100 км) | А140 | А160 |
Автомобили с 5-ступенчатой механической КП | ||
город | 9,8 | 10,3 |
шоссе | 5,4 | 5,7 |
средний расход | 7,1 | 7,2 |
эмиссия СО (г/км) | 171 | 172 |
Автомобили с 5-ступенчатой автоматической КП | ||
город | 10,2 | |
шоссе | 6,1 | |
средний расход | 7,6 | |
эмиссия СО (г/км) | 182 | 183 |
Динамические качества | А140 | А160 |
Автомобили с 5-ступенчатой механической КП разгон 0-100 км/час | 12,9 | 10,8 |
Автомобили с 5-ступенчатой автоматической КП разгон 0-100 км/час | 14,5 | 11,9 |
Заправочные объемы | А140 | А160 |
моторное масло | 5,0л | 5,0 л |
охлаждающая жидкость | ||
- без кондиционера/прицепа | 4,9 л | 4,9 л |
- с кондиционером/прицепом | 5,1л | 5,1л |
концентрация охлаждающей жидкости: | ||
- до -37°С (50%) | 2,5 л | 2,5 л |
- до -45°С (55%) | 2,75 л | 2,75 л |
бачок омывателя (все модели) | 4 л | |
топливный бак (все модели) | около 54 л | |
в том числе резерв (все модели) | около 6 л |
Внимание! Добавление бензина в дизельное топливо в зимний сезон для увеличения его текучести не допускается. В таких случаях, если в баке находится летняя солярка, то при температурах ниже -15°С допускается применение присадок-улучшителей или же керосина.
Температура воздуха °С | Летнее топливо (%) | Керосин (%) |
-15°...-23° | 80 | 20 |
-23°...-30° | 50 | 50 |
Температура воздуха °С | Зимнее топливо (%) | Керосин (%) |
-25°...-30° | 80 | 20 |
-30°...-35° | 50 | 50 |