Axa spate
Axa spate este arcuită, cu o transmisie finală hipoidă. Angrenajul principal de antrenare a angrenajului se rotește în rulmenți cu role conice. Axa din spate este atașată la partea din spate a bazei caroseriei. Roțile din spate sunt antrenate de arbori articulați. Angrenajul de antrenare al punții spate este montat pe doi rulmenți cu role conice. Diferenţialul este realizat pe două angrenaje planetare montate pe un singur arbore.
Caracteristică | Sens |
Ulei folosit | |
| ulei hipoid SAE 90; 85W90 |
| ulei hipoid SAE 90 |
Capacitate de umplere carter, l | 0,7—1,3* |
Frecvența de înlocuire | după primii 10.000 km |
Frecvența verificării nivelului uleiului | la fiecare 16.000 km |
* În funcție de modelul motorului.
Tractiune spate
Acționarea fiecărei roți constă din două articulații sferice cu viteze unghiulare egale, deoarece mișcările unghiulare ale articulațiilor cardanice sunt nesemnificative, uzura lor este minimă.
Caracteristică | Sens |
Cantitatea de lubrifiant introdusă în articulația tracțiunii roții din spate, g | 230 |
Cupluri de strângere ale racordurilor filetate principale*, kgf·m
Tip conexiune | Sens |
| Șuruburi/piulițe pentru flanșă | 4,5 |
| Piuliță de cuplare a arborelui de antrenare | 4,0 |
| Montare suport frontal | 10,0 |
| Suport caroserie spate | 4,5 |
| Suport transmisie spate | 2,4 |
| Piuliță de prindere (bolțul axei) | 3,0—3,9 |
| Suport intermediar | 2,4 |
| Șuruburi de fixare suport puntea spate | 11,9 |
| Piuliță de antrenare a angrenajului principal | 17,9—18,1 |
| Șuruburi capac spate | 4,5 |
| șuruburi M10 | 4,5 |
| șuruburi M12 | 6,5 |
| Șuruburi pentru rulmentul central al arborelui de antrenare | 2,4 |
* La fiecare 48.000 km, verificați strângerea șuruburilor flanșei.
Indicator | Model de motor | |||
M 102 | M 115 | M 110 | M 123 | |
Tip cutie de viteze | 716.216 | 716.006 | ||
Raportul de antrenare final | 3,69 | 3,58 | 3,69 | 3,58 |
| Indicator | M 102 | M 110 | M 115 | M 123 |
| Tip cutie de viteze | 717.400 | |||
| Raportul de antrenare final | 3,92 | 3,69 | 3,58 | 3,46 |
| Indicator | M 102 | M 110 | M 123 | |
| Tip cutie de viteze | 722.402 | |||
| Raportul de antrenare final | 3,92 | 3,69 | 3,58 | |
| Indicator | M 110 | M 123 | ||
| Tip cutie de viteze | 722.112 | |||
| Raportul de antrenare final | 3,69 | 3,58 | ||
Piese arbore de transmisie
1 - partea din față a arborelui; 2 - partea din spate a arborelui; 3 - piuliță de cuplare; 4 - intermediar (central) rulment; 5 - manșon de centrare; 6 - cuplaj elastic spate
