Caracteristică | Sens |
| Înălțimea chiulasei, mm | |
M 115 | |
| 84,8—85,0 |
| 83,8 |
M 102 | |
| 98,5—98,4 |
| 97,8 |
M 123 | |
| 84,8—85,0 |
| 84,0 |
M 110 | |
| 93,9—94,0 |
| 93,1 |
Deformarea interfeței dintre cap și blocul cilindrilor în direcțiile longitudinale/transversale, nu mai mult de, mm | |
M 102 | 0,10 |
M 115 | 0,08 |
M 110 | 0,08 |
M 123 | 0,08 |
Principalele caracteristici tehnice
Model | Diametrul cilindrului x cursa pistonului, mm | Volumul de lucru, cm³ | Puterea nominală "netă", kW (CP) / la turația arborelui cotit, rpm | Cuplul maxim, N.m (kgf.m) / la turația arborelui cotit, rpm | Raport de compresie |
| M 115.938 | 87x83,6 | 1997 | 70 (94)/4800 | 158 (16,1)/3000 | 9 |
| M 102.920 | 89x80,25 | 1997 | 74 (100)/5500 | 160 (16,3)/3000 | 8 |
| M 102.939 | 89x80,25 | 1997 | 80 (109)/5100 | 172 (17,5)/3500 | 9 |
| M 102.980* | 95,5x80,25 | 2299 | 100 (136)/5100 | 205 (20,9)/3500 | 9 |
| M 102.982* | 95,5x80,25 | 2299 | 92 (125)/5000 | 194 (19,8)/3500 | 8 |
| M 115.954 | 93,75x83,6 | 2307 | 80 (109)/4800 | 185 (18,9)/3000 | 8 |
| M 123.920 | 86x72,45 | 2525 | 74 (100)/5200 | 183 (18,7)/3000 | 8,4 |
| M 123.921 | 86x72,45 | 2525 | 103 (140)/5500 | 196 (20,0)/3500 | 9,4 |
| M 110,923 | 86x78,8 | 2746 | 115 (156)/5500 | 226 (23,0)/4000 | 9 |
| M 110.984 | 86x78,8 | 2746 | 125 (170)/5500 | 224 (22,8)/4500 | 8 |
| M 110.988 | 86x78,8 | 2746 | 136 (185)/6000 | 240 (24,5)/4500 | 9 |
* Motoarele modelelor M 102.980 și M 102.982 au același indice din fabrică (M 102.E23) și diferă ca raport de compresie și tipul de combustibil utilizat.
Secțiunea longitudinală a motorului M 102

Secțiune transversală a motorului M 102

Supape
Caracteristică | Sens |
Diametru supapă motor, mm | |
M 102.985 | |
| 41,0 |
| 37,0 |
Rugozitatea interfeței dintre cap și blocul cilindrilor, microni | |
M 102 | 0,005—0,020 |
M 115 | 0,012—0,020 |
M 110 | 0,012—0,020 |
M 123 | 0,012—0,020 |
Lungimea șuruburilor de fixare a chiulasei, mm | |
M 102 | |
| 119,0 |
| 122,0 |
M 115 | |
| 119,0 |
| 122,0 |
M 110 | |
| 160,0 |
| 162,7 |
M 123 | |
| 160,0 |
| 162,7 |
Scaunele supapelor
Scaunele supapelor sunt conectate.
| Caracteristică | Sens |
Unghi de teșire, grade. | 45 +0—15° |
Unghiul conului superior, grade. | 30 |
Unghiul conului inferior, grade. | 60 |
Lățimea teșirii de lucru, mm | |
M 102 | |
| 1,8—2,5 |
| 1,5—2,5 |
M 115 | |
| 2,0—2,1 |
| 1,5—2,5 |
M 110 | |
| 2,3—2,5 |
| 1,5—2,5 |
M 123 | |
| 2,3—2,5 |
| 1,5—2,5 |
Când utilizați benzină fără plumb, trebuie instalate scaune de supape mai puternice.
Caracteristicile scaunelor supapelor de admisie
Dimensiune, mm | Model de motor | |||
M 115.938 | M 102.920, M 102.939 | M 102,980, M 102,982 | M 115.954 | |
| Diametrul scaunului supapei | ||||
nominal | 48,500—48,516 | 46,000—46,016 | 46,000—46,016 | 48,500—48,516 |
dimensiunea reparației (nu mai mult) | 49,000 | 47,000 | 49,000 | |
| Diametrul exterior al scaunelor | ||||
| nominal | 48,590—48,600 | 46,090—46,100 | 48,590—48,600 | |
| dimensiunea reparației (nu mai mult) | 49,80 | 47,30 | 49,0800 | |
| Diametrul interior al scaunelor | ||||
|
| — | 37,0 | — | |
| Înălțimea șai | ||||
|
| 10,29—10,40 | 7,980—8,000 | 10,89—11,00 | |
| Preferință atunci când apăsați în scaunele supapelor de admisie și evacuare | ||||
|
| 0,08—0,10 | 0,074—0,10 | 0,08—0,10 | |
Dimensiune, mm | M 123,920, M 123,921 | M 110.923 | M 110,984, M 110,988 | |
| Diametrul scaunului supapei | ||||
nominal | 42,700—42,716 | 47,000—47,016 | 47,000—47,016 | |
dimensiunea reparației (nu mai mult) | 43,700 | 48,018 | ||
| Diametrul exterior al scaunelor | ||||
| nominal | 42,790—42,800 | 47,090—47,100 | ||
| dimensiunea reparației (nu mai mult) | 44,0 | 48,30 | ||
| Diametrul interior al scaunelor | ||||
| — | — | — | ||
| Înălțimea șai | ||||
| 10,89—11,00 | 8,51—8,6 | |||
| Preferință atunci când apăsați în scaunele supapelor de admisie și evacuare | ||||
0,08—0,10 | ||||
Ghidajele supapelor
Ghidajele supapelor sunt introduse, presate în chiulasa.
| Caracteristică | Sens |
Preîncărcare, mm | 0,012—0,013 |
Forța de presare, kgf.m | 300,0—350,0 |
Specificațiile ghidajului supapei
Parametru, mm | Ghidajele supapelor de admisie | ||
dimensiunea nominală | Dimensiunea primei reparații | A doua dimensiune de reparație | |
Culoarea etichetei | Gri-verde | Roşu | Alb |
Gri | |||
Taupe | |||
O.D | 14,03—14,05 | 14,21—14,23 | 14,41—14,43 |
Diametrul interior | 9,00—9,015 | ||
Diametrul orificiului în bucșa de ghidare | 14,02 | 14,20—14,22 | 14,40—14,42 |
Lungime | 55,0 | ||
Limita de uzura | 9,025 | ||
Parametru, mm | Ghidajele supapelor de evacuare | ||
| dimensiunea nominală | Dimensiunea primei reparații | A doua dimensiune de reparație | |
Culoarea etichetei | Gri-verde | Roşu | Alb |
| Gri | |||
| Taupe | |||
| O.D | 15,03—15,05 | 15,21—15,23 | 15,41—15,43 |
| Diametrul interior | 11,000—11,018 | ||
| Diametrul orificiului în bucșa de ghidare | 15,02 | 15,20—15,22 | 15,40—15,42 |
| Lungime | 45,0 | ||
| Limita de uzura | 11,030 | ||
(Articol obținut de pe acest portal: «mercedesman.ru»)
