Jellegzetes | Jelentése |
| Hengerfej magasság, mm | |
M 115 | |
| 84,8—85,0 |
| 83,8 |
M 102 | |
| 98,5—98,4 |
| 97,8 |
M 123 | |
| 84,8—85,0 |
| 84,0 |
M 110 | |
| 93,9—94,0 |
| 93,1 |
A fej és a hengerblokk közötti interfész vetemedése hosszanti/keresztirányban, legfeljebb, mm | |
M 102 | 0,10 |
M 115 | 0,08 |
M 110 | 0,08 |
M 123 | 0,08 |
Fő műszaki jellemzők
Modell | Hengerátmérő x dugattyúlöket, mm | Munkatérfogat, cm³ | Névleges teljesítmény "nettó", kW (LE) / főtengely fordulatszámon, rpm | Maximális nyomaték, N.m (kgf.m) / főtengely fordulatszámon, ford./perc | Tömörítési arány |
| M 115,938 | 87x83,6 | 1997 | 70 (94)/4800 | 158 (16,1)/3000 | 9 |
| M 102,920 | 89x80,25 | 1997 | 74 (100)/5500 | 160 (16,3)/3000 | 8 |
| M 102,939 | 89x80,25 | 1997 | 80 (109)/5100 | 172 (17,5)/3500 | 9 |
| M 102,980* | 95,5x80,25 | 2299 | 100 (136)/5100 | 205 (20,9)/3500 | 9 |
| M 102,982* | 95,5x80,25 | 2299 | 92 (125)/5000 | 194 (19,8)/3500 | 8 |
| M 115.954 | 93,75x83,6 | 2307 | 80 (109)/4800 | 185 (18,9)/3000 | 8 |
| M 123,920 | 86x72,45 | 2525 | 74 (100)/5200 | 183 (18,7)/3000 | 8,4 |
| M 123,921 | 86x72,45 | 2525 | 103 (140)/5500 | 196 (20,0)/3500 | 9,4 |
| M 110,923 | 86x78,8 | 2746 | 115 (156)/5500 | 226 (23,0)/4000 | 9 |
| M 110,984 | 86x78,8 | 2746 | 125 (170)/5500 | 224 (22,8)/4500 | 8 |
| M 110,988 | 86x78,8 | 2746 | 136 (185)/6000 | 240 (24,5)/4500 | 9 |
* Az M 102.980 és M 102.982 típusú motorok gyári indexe megegyezik (M 102.E23), és különbözik a sűrítési arányban és a felhasznált üzemanyag típusában.
Az M 102 motor hosszmetszete

Az M 102 motor keresztmetszete

Szelepek
Jellegzetes | Jelentése |
Motorszelep átmérő, mm | |
M 102,985 | |
| 41,0 |
| 37,0 |
A fej és a hengerblokk közötti felület érdessége, mikron | |
M 102 | 0,005—0,020 |
M 115 | 0,012—0,020 |
M 110 | 0,012—0,020 |
M 123 | 0,012—0,020 |
A hengerfej rögzítőcsavarjainak hossza, mm | |
M 102 | |
| 119,0 |
| 122,0 |
M 115 | |
| 119,0 |
| 122,0 |
M 110 | |
| 160,0 |
| 162,7 |
M 123 | |
| 160,0 |
| 162,7 |
(A cikk szövege a weboldalról származik: mercedesman)
Szelepülések
A szelepülések dugaszolhatóak.
| Jellegzetes | Jelentése |
Letörési szög, fok. | 45 +0—15° |
A felső kúp szöge, fok. | 30 |
Az alsó kúp szöge, fok. | 60 |
Letörés munkaszélessége, mm | |
M 102 | |
| 1,8—2,5 |
| 1,5—2,5 |
M 115 | |
| 2,0—2,1 |
| 1,5—2,5 |
M 110 | |
| 2,3—2,5 |
| 1,5—2,5 |
M 123 | |
| 2,3—2,5 |
| 1,5—2,5 |
Ólommentes benzin használata esetén erősebb szelepülékeket kell beépíteni.
A szívószelep-ülékek jellemzői
Méret, mm | Motor modell | |||
M 115,938 | M 102,920, M 102,939 | M 102,980, M 102,982 | M 115,954 | |
| Szelepülés átmérője | ||||
névleges | 48,500—48,516 | 46,000—46,016 | 46,000—46,016 | 48,500—48,516 |
javítási méret (nem több) | 49,000 | 47,000 | 49,000 | |
| Az ülések külső átmérője | ||||
| névleges | 48,590—48,600 | 46,090—46,100 | 48,590—48,600 | |
| javítási méret (nem több) | 49,80 | 47,30 | 49,0800 | |
| Az ülések belső átmérője | ||||
|
| — | 37,0 | — | |
| Nyeregmagasság | ||||
|
| 10,29—10,40 | 7,980—8,000 | 10,89—11,00 | |
| Előnyben részesítse a szívó- és kipufogószelep-ülékek benyomását | ||||
|
| 0,08—0,10 | 0,074—0,10 | 0,08—0,10 | |
Méret, mm | M 123,920, M 123,921 | M 110,923 | M 110,984, M 110,988 | |
| Szelepülés átmérője | ||||
névleges | 42,700—42,716 | 47,000—47,016 | 47,000—47,016 | |
javítási méret (nem több) | 43,700 | 48,018 | ||
| Az ülések külső átmérője | ||||
| névleges | 42,790—42,800 | 47,090—47,100 | ||
| javítási méret (nem több) | 44,0 | 48,30 | ||
| Az ülések belső átmérője | ||||
| — | — | — | ||
| Nyeregmagasság | ||||
| 10,89—11,00 | 8,51—8,6 | |||
| Előnyben részesítse a szívó- és kipufogószelep-ülékek benyomását | ||||
0,08—0,10 | ||||
Szelepvezetők
A szelepvezetők dugaszolhatóak, a hengerfejbe nyomva.
| Jellegzetes | Jelentése |
Előfeszítés, mm | 0,012—0,013 |
Nyomóerő, kgf.m | 300,0—350,0 |
Szelepvezető specifikációi
Paraméter, mm | Szívószelep vezetők | ||
névleges méret | 1. javítási méret | 2. javítási méret | |
Címke színe | Szürkészöld | Piros | Fehér |
Szürke | |||
Tópszín | |||
O.D | 14,03—14,05 | 14,21—14,23 | 14,41—14,43 |
Belső átmérő | 9,00—9,015 | ||
A vezetőpersely furatának átmérője | 14,02 | 14,20—14,22 | 14,40—14,42 |
Hossz | 55,0 | ||
Viselési korlát | 9,025 | ||
Paraméter, mm | Kipufogószelep vezetők | ||
| névleges méret | 1. javítási méret | 2. javítási méret | |
Címke színe | Szürkészöld | Piros | Fehér |
| Szürke | |||
| Tópszín | |||
| O.D | 15,03—15,05 | 15,21—15,23 | 15,41—15,43 |
| Belső átmérő | 11,000—11,018 | ||
| A vezetőpersely furatának átmérője | 15,02 | 15,20—15,22 | 15,40—15,42 |
| Hossz | 45,0 | ||
| Viselési korlát | 11,030 | ||
