Dugattyúk
Alumíniumötvözet dugattyú lapos fenékkel.
A dugattyú alján van egy dugattyúátmérő jelölés és egy nyíl a dugattyú hengerbe történő beszerelésekor, amely a vezérműtengely meghajtása felé irányul. A tömeg tekintetében egy motor dugattyúi nem térhetnek el egymástól 4,9 g-nál nagyobb mértékben.
Jellegzetes | Jelentése |
Hézag a dugattyú és a henger között, mm | |
névleges | |
| 0,016—0,040 |
| 0,025—0,035 |
| működés közben megengedett maximális | 0,10 |
Dugattyú átmérő*
Paraméter, mm | Motor modell | |||
M 115,938 | M 102,920, M 102,939 | M 102,980, M 102,982 | M 115,954 | |
névleges | ||||
| 86,98 | 88,968—88,982 | 95,468—95,482 | 93,73 |
| — | 88,978—88,992 | 95,478—95,492 | — |
| — | 88,988—89,002 | 95,488—95,502 | |
1. javítási méret | ||||
| 87,48 | 89,468—89,482 | 95,968—95,982 | 94,13 |
| — | 89,478—89,492 | 95,978—95,992 | — |
| — | 89,488—89,502 | 96,988—96,002 | — |
2. javítási méret | ||||
| 87,98 | 89,968—89,982 | 96,468—96,482 | 94,53 |
| — | 89,978—89,992 | 96,478—96,492 | — |
| — | 89,988—90,002 | 96,488—96,502 | — |
3. javítási méret | ||||
| 88,48 | — | — | — |
Paraméter, mm | M 123,920, M 123,921 | M 110,923 | M 110,984, M 110,988 | |
névleges | ||||
| 85,98 | 85,98 | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
1. javítási méret | ||||
| 86,48 | 86,48 | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
2. javítási méret | ||||
| 86,98 | 86,98 | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
3. javítási méret | ||||
| — | — | ||
* Az értékkülönbség a gyártási évből adódik.
Dugattyúcsapok
A dugattyúcsap acél, köszörült, úszó. A csapot a tengelyirányú elmozdulás ellen tartógyűrűk tartják.
A dugattyúcsapok jellemzői
Paraméter, mm | Motor modell | |
M 102,920, M 102,939 | M 102,980, M 102,982 | |
Átmérő | ||
| 23,995—24,000 | |
| 15,5 | |
Hossz | — | |
A csap és a hajtórúd felső végének perselye közötti rés | 0,007—0,02 | |
Hézag a csap és a dugattyúfej között | 0,002—0,012 | |
Dugattyúgyűrűk
A dugattyú külső felületén három horony van kialakítva a gyűrűk felszereléséhez. Összeszerelési helyzet: a "Tor" jelzésnek felfelé kell néznie. Az M 102-es motorokra Goetze vagy TRW dugattyúgyűrűk szerelhetők fel.
Tervezési jellemzői "Goetze" dugattyú gyűrűk
A felső nyomógyűrű hengeres, belső felületén letöréssel, külső felületén porózus krómozással. Az alsó nyomógyűrű kúpos, gallérral. Olajkaparó gyűrű két letöréssel, tágulási tekercsrugóval és krómozott külső felülettel.
A TRW dugattyúgyűrűk tervezési jellemzői
A felső nyomógyűrű hengeres, belső felületén letöréssel, krómozott polírozott hordó alakú külső felülettel. Az alsó nyomógyűrű kúpos, gallérral és hordó alakú krómozott külső felülettel. Olajkaparó gyűrű két letöréssel, tágulási tekercsrugóval és krómozott külső felülettel.
A dugattyúgyűrűk jellemzői
Paraméter, mm | Motor modell | |||
M 115,938 | M 102,920, M 102,939 | M 102,980, M 102,982 | M 115,954 | |
| Magassághézag | ||||
felső kompressziós gyűrű | 0,05—0,08 | 0,05—0,085 | 0,050—0,085 | |
alsó kompressziós gyűrű | 0,03—0,06 | 0,01—0,03 | 0,03—0,06 | |
olajkaparó gyűrű | 0,01—0,04 | 0,01—0,045 | 0,01—0,04 | |
| Maximális magassági távolság működés közben | ||||
| felső kompressziós gyűrű | 0,15 | |||
| alsó kompressziós gyűrű | 0,10 | |||
| olajkaparó gyűrű | 0,16 | 0,10 | 0,16 | |
| Rés a zárban | ||||
| felső kompressziós gyűrű | 0,30—0,55 | |||
| alsó kompressziós gyűrű | 0,25—0,45 | |||
| olajkaparó gyűrű | 0,25—0,50 | |||
| Maximális hézag a zárban működés közben | ||||
| felső kompressziós gyűrű | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| alsó kompressziós gyűrű | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| olajkaparó gyűrű | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Paraméter, mm | M 123,920, M 123,921 | M 110,923 | M 110,984, M 110,988 | |
| Magassághézag | ||||
| felső kompressziós gyűrű | 0,050—0,085 | |||
| alsó kompressziós gyűrű | 0,03—0,06 | |||
| olajkaparó gyűrű | 0,01—0,04 | |||
| Maximális magassági távolság működés közben | ||||
| felső kompressziós gyűrű | 0,15 | |||
| alsó kompressziós gyűrű | 0,10 | |||
| olajkaparó gyűrű | 0,16 | |||
| Rés a zárban | ||||
| felső kompressziós gyűrű | 0,30—0,55 | |||
| alsó kompressziós gyűrű | 0,25—0,45 | |||
| olajkaparó gyűrű | 0,25—0,50 | |||
| Maximális hézag a zárban működés közben | ||||
| felső kompressziós gyűrű | 1,0 | |||
| alsó kompressziós gyűrű | 0,8 | |||
| olajkaparó gyűrű | 0,8 | |||
Összekötő rudak
I-szelvényű összekötő rúd acélból, kovácsolt cserélhető betétekkel. Az egyenes szakaszú hajtórúd alsó fejének fedele. A dörzsölő felületek olajellátásához egy lyukat fúrnak a hajtórúd rúdjába. Tömegét tekintve egy motor hajtórúdjai nem térhetnek el egymástól 5 g-nál nagyobb mértékben.
Jellegzetes | Jelentése |
A fej furatainak nem párhuzamossága és nem lapossága a tengelyek távolságától 100 mm-re a hajtórúdtól mérve, legfeljebb, mm | |
| 0,045 |
| 0,030 |
| 0,040 |
| 0,040 |
| A dugattyú és a hajtórúd közötti kapcsolat felületének érdessége, mikron | 0,002 |
| A hajtórúd alsó fejnyílásainak kifutása, legfeljebb, mm | 0,02 |
A hajtórudak jellemzői
Paraméter, mm | Motor modell | |||
M 115,938 | M 102,920, M 102,939 | M 102,980, M 102,982 | M 115,954 | |
Összekötő rúd alsó átmérője | 55,60—55,62 | 51,60—51,619 | 55,60—55,62 | |
A hajtókar felső átmérője | 29,00—29,02 | 27,00—27,021 | 29,00—29,02 | |
Felső fej persely belső átmérője | 26,012—26,018 | 24,007—24,015 | 26,012—26,018 | |
| A fejfuratok tengelyei közötti távolság | 148,95—149,05 | 144,95—145,05 | 148,95—149,05 | |
| Fej alsó szélessége | 32.08—32,10 | 27,857—27,90 | 32.08—32.10 | |
Paraméter, mm | M 123,920, M 123,921 | M 110,923 | M 110,984, M 110,988 | |
Összekötő rúd alsó átmérője | 51,60—51,62 | |||
A hajtókar felső átmérője | 26,00—26,02 | |||
Felső fej persely belső átmérője | 23,007—23,013 | |||
| A fejfuratok tengelyei közötti távolság | 130,95—131,05 | |||
| Fej alsó szélessége | 27,86—27,89 | |||
Összekötő rúd fedél csavarok
Kihúzható csavarok.
Jellegzetes | Jelentése |
| Menet átmérő | M9x1 |
Rúd átmérő, mm | |
M 102 | |
| 8,3—8,4 |
| 8,0 |
M 115 | |
| 8,3—8,4 |
| 8,0 |
M 110 | |
| 7,3—7,4 |
| 7,1 |
M 123 | |
| 7,3—7,4 |
| 7,1 |
| Csavarfej magasság (M 102), mm | 5,0—5,2 |
| A menetes rész hossza (M 102), mm | 40,0 |
| Hossz a fejig (M 102), mm | 51,7—52,0 |
Főtengely
Acél főtengely, kovácsolt négy- (m123 motor), öt- (m 102, M 115 motorok) vagy félig alátámasztott (m110 motor).
Eredeti a weboldalon megjelent MercedesMAN.ru
4 hengeres motorok főtengelye (M 102, M 115) nyolc ellensúllyal rendelkezik, 6 hengeres (M 110, M 123) — 12 ellensúly.
Jellegzetes | Jelentése |
| A főcsapágypofák megengedett végkifutása, mm | 0,02 |
| A fő és a hajtórúd csapbetéteinek sugara, mm | 2,5—3,0 |
| A főtengely elülső végének átmérője, mm | 29,987—30,000 |
| A főtengely elülső végének megengedett kifutása, mm | 0,030 |
| A hátsó olajtömítés tartófelületének átmérője, mm | 92,874—92,928 |
| Karima nem hengeres, legfeljebb, mm | 0,02 |
| Karima kifutás, ig, mm | 0,012 |
Főnapló verés (a főtengely az 1. és 5. csapprizmára van felszerelve), legfeljebb, mm | |
| 0,07 |
| 0.10 |
Motor főtengely-hézagok M 102
Jellegzetes | Jelentése |
Átmérőjű rés a főcsap és a betétek között, mm | |
| 0,025—0,045 |
| 0,070 |
Átmérőjű hézag a hajtórúdcsap és a csapágyak között, mm | |
| 0,030—0,050 |
| 0,070 |
A főtengely axiális hézaga, mm | |
| 0,06—0,22 |
| 0,30 |
Axiális hézag a hajtórúd és a főtengely között, mm | |
| 0,11—0,23 |
| 0,50 |
| A fő- és hajtórúdcsapok megengedett oválissága üzem közben, mm | 0,025 |
Megengedett kúpos működés közben, mm | |
| 0,010 |
| 0,015 |
| Megengedett főtengely-kiegyensúlyozatlanság működés közben, g.cm | 15 |
Főtengely paraméterek
Paraméter, mm | Motor modell | |||
M 115,938 | M 102,920, M 102,939 | M 102,980, M 102,982 | M 115,954 | |
| A fő naplók átmérője | ||||
névleges | ||||
| 69,95—69,96 | 57,935—57,940 | 69,95—69,96 | |
| * | 57,940—57,945 | * | |
| * | 57,945—57,950 | * | |
| * | 57,950—57,955 | * | |
| * | 57,955—57,960 | * | |
| * | 57,960—57,965 | * | |
1. javítási méret | 69,70—69,71 | 57,705—57,715 | 69,70—69,71 | |
2. javítási méret | 69,45—69,46 | 57,455—57,465 | 69,45—69,46 | |
| 3. javítási méret | 69,20—69,21 | 57,205—57,215 | 69,20—69,21 | |
4. javítási méret | 68,95—68,96 | 57,955—57,965 | 68,95—68,96 | |
| Moláris csapok szélessége | ||||
| névleges | 34,00—34,03 | 28 500–28 521 vagy 28 600–28 621 | 34,00—34,03 | |
| 1. javítási méret | 34,00—34,03 | 28,700—28,721 | 34,00—34,03 | |
| 2. javítási méret | 34,60-ig | 28,900—28,921 | 34,60-ig | |
| 3. javítási méret | 34,60-ig | 29,000—29,021 | 34,60-ig | |
| 4. javítási méret | 34,60-ig | * | 34,60-ig | |
| Távolság a nyomófélgyűrűk tartófelületei között | ||||
|
| — | 23,979—24,000 | — | |
| A hajtórúd csapok átmérője | ||||
| névleges | 51,97—51,96 | 47,955—47,965 | 51,97—51,96 | |
| 1. javítási méret | 51,70—51,71 | 47,705—47,715 | 51,70—51,71 | |
| 2. javítási méret | 51,45—51,46 | 47,455—47,465 | 51,45—51,46 | |
| 3. javítási méret | 51,20—51,21 | 47,205—47,215 | 51,20—51,21 | |
| 4. javítási méret | 50,95—50,96 | 46,955—46,965 | 50,95—50,96 | |
| Forgattyú szélessége | ||||
| névleges | 32,0—32,1 | 27,000—28,034 | 32,0—32,1 | |
| javítási méret | 32.30-ig | 28.30-ig | 32.30-ig | |
Paraméter, mm | M 123,920, M 123,921 | M 110,923 | M 110,984, M 110,988 | |
| A fő naplók átmérője | ||||
névleges | ||||
| 59,95—59,96 | |||
| * | |||
| * | |||
| * | |||
| * | |||
| * | |||
| 1. javítási méret | 59,70—59,71 | |||
| 2. javítási méret | 59,45—59,46 | |||
| 3. javítási méret | 59,20—59,21 | |||
| 4. javítási méret | 58,95—58,96 | |||
| Moláris csapok szélessége | ||||
| névleges | 29,00—29,02 | |||
| 1. javítási méret | 29,00—29,02 | |||
| 2. javítási méret | 29.60-ig | |||
| 3. javítási méret | 29.60-ig | |||
| 4. javítási méret | 29.60-ig | |||
| Távolság a nyomófélgyűrűk tartófelületei között | ||||
| — | — | — | ||
| A hajtórúd csapok átmérője | ||||
| névleges | 47,95—47,96 | |||
| 1. javítási méret | 47,70—47,71 | |||
| 2. javítási méret | 47,45—47,46 | |||
| 3. javítási méret | 47,20—47,21 | |||
| 4. javítási méret | 46,95—46,96 | |||
| Forgattyú szélessége | ||||
| névleges | 28,00—28,08 | |||
| javítási méret | 28.30-ig | |||
Fő és hajtórúd csapágyház
A csapágyház jelölésének színe: kék vagy szürke.
Jellegzetes | Jelentése |
Bélés szélessége, mm | |
M 102 és M 115 motorok | |
| 33,80—33,90 |
| 34,40—34,60 |
M 110 és M 123 motorok | |
| 28,78—28,90 |
| 29,40—29,60 |
A javítás minden szakaszához szükséges betéteket túl szélességgel szállítjuk, és módosítani kell, hogy illeszkedjenek az újraköszörült csapágy méretéhez.
Az 1986 júliusa óta gyártott M 102 modellek motorjainál a fő csapágyhéj vastagsága 0,003 mm-rel nőtt a hézag csökkentése és a motor működése közbeni zaj csökkentése érdekében.
A fő és a hajtórúd csapágyhéjak jellemzői
Paraméter, mm | Motor modell | |||
M 115,938 | M 102,920, M 102,939 | M 102,980, M 102,982 | M 115,954 | |
| Fő csapágyhéj vastagság | ||||
| névleges | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
| 1. javítási méret | 2,37 | 2,37 | 2,37 | |
| 2. javítási méret | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| 3. javítási méret | 2,62 | 2,62 | 2,62 | |
| 4. javítási méret | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |
| A hajtórúd csapágyhéj vastagsága | ||||
| névleges | 1,80 | 1,80 | ||
| 1. javítási méret | 1,92 | 1,92 | ||
| 2. javítási méret | 2,05 | 2,05 | ||
| 3. javítási méret | 2,17 | 2,18 | 2,17 | |
| 4. javítási méret | 2,30 | 2,30 | ||
Paraméter, mm | M 123,920, M 123,921 | M 110,923 | M 110,984, M 110,988 | |
| Fő csapágyhéj vastagság | ||||
| névleges | 3,50 | |||
| 1. javítási méret | 3,63 | |||
| 2. javítási méret | 3,75 | |||
| 3. javítási méret | 3,88 | |||
| 4. javítási méret | 4,00 | |||
| A hajtórúd csapágyhéj vastagsága | ||||
| névleges | 1,81 | |||
| 1. javítási méret | 1,93 | |||
| 2. javítási méret | 2,06 | |||
| 3. javítási méret | 2,18 | |||
| 4. javítási méret | 2,31 | |||
Az M 102 motor lendkereke
A lendkerék nyolc csavarral van rögzítve. A beszerelési furat a főtengely furatával szemben van.
Jellegzetes | Jelentése |
| A korona központosító gallérjának átmérője, mm | 275,31—275,39 |
| A hajtott tárcsa munkafelülete és a tengelykapcsolóház tartófelülete közötti távolság, mm | 22,5—22,6 |
A hajtott tárcsa munkafelülete és a lendkerék rögzítőcsavarjának feje közötti távolság, mm | |
| 16,6 |
| 15,5 |
| A tengelykapcsoló hajtott tárcsa munkafelületének nem síksága, legfeljebb, mm | 0,05 |
| A tengelykapcsoló hajtott tárcsa munkafelületének külső átmérője, mm | 222,0 |
| A tengelykapcsolóház tartófelületének külső átmérője, mm | 253,0 |
A lendkerék kompenzációs csavarrúd átmérője, mm | |
| 8,5 |
| 8,0 |
Csavar hossza a fejig, mm | |
| 22±0,2 |
| 22,5 |
