Характеристика | Значение |
Височина на главата на цилиндъра, мм | |
М 115 | |
| 84,8—85,0 |
| 83,8 |
М 102 | |
| 98,5—98,4 |
| 97,8 |
М 123 | |
| 84,8—85,0 |
| 84,0 |
М 110 | |
| 93,9—94,0 |
| 93,1 |
Изкривяване на интерфейса между главата и цилиндровия блок в надлъжна/напречна посока, не повече от mm | |
М 102 | 0,10 |
М 115 | 0,08 |
М 110 | 0,08 |
М 123 | 0,08 |
Основни технически характеристики
Модел | Диаметър на цилиндъра x ход на буталото, mm | Работен обем, см³ | Номинална мощност "нетна", kW (hp) / при скорост на коляновия вал, об / мин | Максимален въртящ момент, N.m (kgf.m) / при скорост на коляновия вал, об./мин | Съотношение на компресия |
М 115.938 | 87x83,6 | 1997 | 70 (94)/4800 | 158 (16,1)/3000 | 9 |
M 102.920 | 89x80,25 | 1997 | 74 (100)/5500 | 160 (16,3)/3000 | 8 |
М 102.939 | 89x80,25 | 1997 | 80 (109)/5100 | 172 (17,5)/3500 | 9 |
М 102.980* | 95,5x80,25 | 2299 | 100 (136)/5100 | 205 (20,9)/3500 | 9 |
M 102.982* | 95,5x80,25 | 2299 | 92 (125)/5000 | 194 (19,8)/3500 | 8 |
M 115.954 | 93,75x83,6 | 2307 | 80 (109)/4800 | 185 (18,9)/3000 | 8 |
M 123.920 | 86x72,45 | 2525 | 74 (100)/5200 | 183 (18,7)/3000 | 8,4 |
М 123.921 | 86x72,45 | 2525 | 103 (140)/5500 | 196 (20,0)/3500 | 9,4 |
М 110.923 | 86x78,8 | 2746 | 115 (156)/5500 | 226 (23,0)/4000 | 9 |
М 110.984 | 86x78,8 | 2746 | 125 (170)/5500 | 224 (22,8)/4500 | 8 |
M 110.988 | 86x78,8 | 2746 | 136 (185)/6000 | 240 (24,5)/4500 | 9 |
* Двигателите на моделите M 102.980 и M 102.982 са с един и същ фабричен индекс (M 102.E23) и се различават по степента на компресия и вида на използваното гориво.
Надлъжен разрез на двигател М 102

Напречно сечение на двигател М 102

Клапани
Характеристика | Значение |
Диаметър на клапана на двигателя, mm | |
М 102.985 | |
| 41,0 |
| 37,0 |
Грапавост на интерфейса между главата и цилиндровия блок, микрони | |
М 102 | 0,005—0,020 |
М 115 | 0,012—0,020 |
М 110 | 0,012—0,020 |
М 123 | 0,012—0,020 |
Дължина на монтажните болтове на главата на цилиндъра, мм | |
М 102 | |
| 119,0 |
| 122,0 |
М 115 | |
| 119,0 |
| 122,0 |
M 110 | |
| 160,0 |
| 162,7 |
М 123 | |
| 160,0 |
| 162,7 |
Седалки на клапани
Ледлата на клапаните са щепселни.
Характеристика | Значение |
Ъгъл на фаска, градуси. | 45 +0—15 ° |
Ъгъл на горния конус, градуси. | 30 |
Ъгъл на долния конус, градуси. | 60 |
Ширина на работната фаска, мм | |
М 102 | |
| 1,8—2,5 |
| 1,5—2,5 |
М 115 | |
| 2,0—2,1 |
| 1,5—2,5 |
М 110 | |
| 2,3—2,5 |
| 1,5—2,5 |
М 123 | |
| 2,3—2,5 |
| 1,5—2,5 |
При използване на безоловен бензин трябва да се монтират по-здрави легла на клапаните.
Характеристики на леглата на всмукателния клапан
Размер, мм | Модел двигател | |||
М 115.938 | M 102.920, M 102.939 | M 102.980, M 102.982 | М 115.954 | |
Диаметър на седалката на клапана | ||||
номинален | 48,500—48,516 | 46,000—46,016 | 46,000—46,016 | 48,500—48,516 |
ремонтен размер (не повече) | 49,000 | 47,000 | 49,000 | |
Външен диаметър на седалките | ||||
номинален | 48,590—48,600 | 46,090—46,100 | 48,590—48,600 | |
ремонтен размер (не повече) | 49,80 | 47,30 | 49,0800 | |
Вътрешен диаметър на седалките | ||||
| — | 37,0 | — | |
Височина на седлото | ||||
| 10,29—10,40 | 7,980—8,000 | 10,89—11,00 | |
Предпочитание при натискане на леглата на всмукателния и изпускателния клапан | ||||
| 0,08—0,10 | 0,074—0,10 | 0,08—0,10 | |
Размер, мм | M 123.920, M 123.921 | М 110.923 | M 110.984, M 110.988 | |
Диаметър на седалката на клапана | ||||
номинален | 42,700—42,716 | 47,000—47,016 | 47,000—47,016 | |
ремонтен размер (не повече) | 43,700 | 48,018 | ||
Външен диаметър на седалките | ||||
номинален | 42,790—42,800 | 47,090—47,100 | ||
ремонтен размер (не повече) | 44,0 | 48,30 | ||
Вътрешен диаметър на седалките | ||||
— | — | — | ||
Височина на седлото | ||||
10,89—11,00 | 8,51—8,6 | |||
Предпочитание при натискане на леглата на всмукателния и изпускателния клапан | ||||
0,08—0,10 |
Водачи на клапани
Водачите на клапаните са щекерни, пресовани в главата на цилиндъра.
Характеристика | Значение |
Преднатоварване, мм | 0,012—0,013 |
Сила на натискане, kgf.m | 300,0—350,0 |
Спецификации на водача на клапана
Параметър, мм | Водачи на всмукателния клапан | ||
номинален размер | 1-ви ремонтен размер | 2-ри ремонтен размер | |
Цвят на етикета | Сиво-зелено | Червено | Бяло |
Сив | |||
Кафяво | |||
Външен диаметър | 14,03—14,05 | 14,21—14,23 | 14,41—14,43 |
Вътрешен диаметър | 9,00—9,015 | ||
Диаметър на отвора във водещата втулка | 14,02 | 14,20—14,22 | 14,40—14,42 |
Дължина | 55,0 | ||
Граница на износване | 9,025 | ||
Параметър, мм | Водачи на изпускателния клапан | ||
номинален размер | 1-ви ремонтен размер | 2-ри ремонтен размер | |
Цвят на етикета | Сиво-зелено | Червено | Бяло |
Сив | |||
Кафяво | |||
Външен диаметър | 15,03—15,05 | 15,21—15,23 | 15,41—15,43 |
Вътрешен диаметър | 11,000—11,018 | ||
Диаметър на отвора във водещата втулка | 15,02 | 15,20—15,22 | 15,40—15,42 |
Дължина | 45,0 | ||
Граница на износване | 11,030 |