Karakteristično | Značenje |
| Visina glave cilindra, mm | |
M 115 | |
| 84,8—85,0 |
| 83,8 |
M 102 | |
| 98,5—98,4 |
| 97,8 |
M 123 | |
| 84,8—85,0 |
| 84,0 |
M 110 | |
| 93,9—94,0 |
| 93,1 |
Iskrivljenje sučelja između glave i bloka cilindra u uzdužno/poprečnom smjeru, ne više od, mm | |
M 102 | 0,10 |
M 115 | 0,08 |
M 110 | 0,08 |
M 123 | 0,08 |
Glavne tehničke karakteristike
Model | Promjer cilindra x hod klipa, mm | Radni volumen, cm³ | Nazivna snaga "neto", kW (hp) / pri brzini radilice, o/min | Maksimalni zakretni moment, N.m (kgf.m) / pri brzini radilice, o/min | Omjer kompresije |
| M 115.938 | 87x83,6 | 1997 | 70 (94)/4800 | 158 (16,1)/3000 | 9 |
| M 102.920 | 89x80,25 | 1997 | 74 (100)/5500 | 160 (16,3)/3000 | 8 |
| M 102.939 | 89x80,25 | 1997 | 80 (109)/5100 | 172 (17,5)/3500 | 9 |
| M 102.980* | 95,5x80,25 | 2299 | 100 (136)/5100 | 205 (20,9)/3500 | 9 |
| M 102.982* | 95,5x80,25 | 2299 | 92 (125)/5000 | 194 (19,8)/3500 | 8 |
| M 115.954 | 93,75x83,6 | 2307 | 80 (109)/4800 | 185 (18,9)/3000 | 8 |
| M 123.920 | 86x72,45 | 2525 | 74 (100)/5200 | 183 (18,7)/3000 | 8,4 |
| M 123.921 | 86x72,45 | 2525 | 103 (140)/5500 | 196 (20,0)/3500 | 9,4 |
| M 110.923 | 86x78,8 | 2746 | 115 (156)/5500 | 226 (23,0)/4000 | 9 |
| M 110.984 | 86x78,8 | 2746 | 125 (170)/5500 | 224 (22,8)/4500 | 8 |
| M 110.988 | 86x78,8 | 2746 | 136 (185)/6000 | 240 (24,5)/4500 | 9 |
* Motori modela M 102.980 i M 102.982 imaju isti tvornički indeks (M 102.E23), a razlikuju se po stupnju kompresije i vrsti goriva.
Uzdužni presjek motora M 102

Presjek motora M 102

Ventili
Karakteristično | Značenje |
Promjer ventila motora, mm | |
M 102.985 | |
| 41,0 |
| 37,0 |
Hrapavost sučelja između glave i bloka cilindra, mikrona | |
M 102 | 0,005—0,020 |
M 115 | 0,012—0,020 |
M 110 | 0,012—0,020 |
M 123 | 0,012—0,020 |
Duljina vijaka za pričvršćivanje glave cilindra, mm | |
M 102 | |
| 119,0 |
| 122,0 |
M 115 | |
| 119,0 |
| 122,0 |
M 110 | |
| 160,0 |
| 162,7 |
M 123 | |
| 160,0 |
| 162,7 |
Sjedišta ventila
Sjedišta ventila su utična.
| Karakteristično | Značenje |
Kut skošenja, stupnjevi. | 45 +0—15° |
Kut gornjeg stošca, stupnjevi. | 30 |
Kut donjeg stošca, stupnjevi. | 60 |
Radna širina skošenja, mm | |
M 102 | |
| 1,8—2,5 |
| 1,5—2,5 |
M 115 | |
| 2,0—2,1 |
| 1,5—2,5 |
M 110 | |
| 2,3—2,5 |
| 1,5—2,5 |
M 123 | |
| 2,3—2,5 |
| 1,5—2,5 |
Kod korištenja bezolovnog benzina moraju se ugraditi jača sjedišta ventila.
Karakteristike sjedišta usisnih ventila
Veličina, mm | Model motora | |||
M 115.938 | M 102.920, M 102.939 | M 102.980, M 102.982 | M 115.954 | |
| Promjer sjedišta ventila | ||||
nominalni | 48,500—48,516 | 46,000—46,016 | 46,000—46,016 | 48,500—48,516 |
veličina popravka (ne više) | 49,000 | 47,000 | 49,000 | |
| Vanjski promjer sjedala | ||||
| nominalni | 48,590—48,600 | 46,090—46,100 | 48,590—48,600 | |
| veličina popravka (ne više) | 49,80 | 47,30 | 49,0800 | |
| Unutarnji promjer sjedala | ||||
|
| — | 37,0 | — | |
| Visina sedla | ||||
|
| 10,29—10,40 | 7,980—8,000 | 10,89—11,00 | |
| Prednost kod utiskivanja sjedišta usisnog i ispušnog ventila | ||||
|
| 0,08—0,10 | 0,074—0,10 | 0,08—0,10 | |
Veličina, mm | M 123.920, M 123.921 | M 110.923 | M 110.984, M 110.988 | |
| Promjer sjedišta ventila | ||||
nominalni | 42,700—42,716 | 47,000—47,016 | 47,000—47,016 | |
veličina popravka (ne više) | 43,700 | 48,018 | ||
| Vanjski promjer sjedala | ||||
| nominalni | 42,790—42,800 | 47,090—47,100 | ||
| veličina popravka (ne više) | 44,0 | 48,30 | ||
| Unutarnji promjer sjedala | ||||
| — | — | — | ||
| Visina sedla | ||||
| 10,89—11,00 | 8,51—8,6 | |||
| Prednost kod utiskivanja sjedišta usisnog i ispušnog ventila | ||||
0,08—0,10 | ||||
Vodilice ventila
Vodilice ventila su utične, utisnute u glavu motora.
[Informacije kopirane s web stranice: Mercedesman.ru]
| Karakteristično | Značenje |
Predopterećenje, mm | 0,012—0,013 |
Sila pritiska, kgf.m | 300,0—350,0 |
Specifikacije vodilice ventila
Parametar, mm | Vodilice usisnog ventila | ||
nominalna veličina | 1. veličina popravka | 2. veličina popravka | |
Boja etikete | Sivo-zelena | Crvena | Bijela |
Sivo | |||
Tupe | |||
O.D | 14,03—14,05 | 14,21—14,23 | 14,41—14,43 |
Unutarnji promjer | 9,00—9,015 | ||
Promjer rupe u vodilici | 14,02 | 14,20—14,22 | 14,40—14,42 |
Duljina | 55,0 | ||
Granica trošenja | 9,025 | ||
Parametar, mm | Vodilice ispušnih ventila | ||
| nominalna veličina | 1. veličina popravka | 2. veličina popravka | |
Boja etikete | Sivo-zelena | Crvena | Bijela |
| Sivo | |||
| Tupe | |||
| O.D | 15,03—15,05 | 15,21—15,23 | 15,41—15,43 |
| Unutarnji promjer | 11,000—11,018 | ||
| Promjer rupe u vodilici | 15,02 | 15,20—15,22 | 15,40—15,42 |
| Duljina | 45,0 | ||
| Granica trošenja | 11,030 | ||
