| Options | Option Contents |
| MC1 | Diesel engine OM646 DE 22LA, 65 kW (83 hp), at 3800 rpm |
| MC2 | Diesel engine OM646 DE 22LA, 80 kW (109 hp), at 3800 rpm |
| MSZ | Diesel engine OM646 DE 22LA, 110 kW (150 hp), at 3800 rpm |
| MC5 | Diesel engine OM642 DE 22LA, 150 kW (204 hp), at 3800 rpm |
| MC7 | Petrol engine M112 E32, 160 kW (218 hp), at 5700 rpm |
| MC8 | Petrol engine M112 E32, 140 kW (190 hp), at 5600 rpm |
| MC9 | Petrol engine M272 E3S, 190 kW (258 hp), at 5900 rpm |
| (...) +MF4 | Low emission vehicle that meets EU4, GR.III requirements |
| MGO | Petrol engine M112 E37, 165 kW (225 hp), at 5700 rpm |
| MP1 | Diesel engine OM646 DE 22LA, 70 kW (95 hp), at 3800 rpm |
| MP2 | Diesel engine OM646 DE 22LA, 85 kW (116 hp), at 3800 rpm |
| MP3 | Diesel engine OM646 DE 22LA, 110 kW (150 hp), at 3800 rpm |
| GD0 | 6-speed manual transmission type NSG250 |
| GD1 | 6-speed manual transmission type NSG370 |
| G40 | Automatic transmission |
| ZG2 | Delivery specification for vehicles with permanent all-wheel drive |
[Material taken from a web resource mercedesman.ru]
