| Designation | Name |
| A1 | Instrument cluster |
| A2 | Radio |
| A2/6 | CD player with switch |
| A2/17 | Power supply for antenna amplifier |
| A2/18 | FM and AM amplifier |
| A2/49 | Phone Antenna and GP Coverage |
| A2/49a1 | Telephone antenna |
| A2/49a2 | Antenna GP |
| A2/49aZ | Antenna of a radio transmitting and receiving unit |
| A2/51 | Window antenna |
| A2/56 | Radio navigation unit |
| A2/77 | Telephone and communication unit |
| A2/78 | Sound TV navigation |
| A2/79 | TV Antenna Selector |
| A2/91 | Bluetooth Antenna |
| A2/95 | TV antenna windows 1 |
| A2/96 | TV antenna windows 2 |
| A2/97 | Dual TV Amplifier 1 |
| A2/98 | Dual TV Amplifier 2 |
| A2/100 | Antenna of the tire pressure monitoring system |
| A2/108 | Antenna for tire pressure monitoring system front left TPM [RDK] |
| A2/109 | Antenna for tire pressure monitoring system front right TPM [RDK] |
| A6n1 | STH control unit |
| A9 | Air conditioning compressor |
| A9/1 | Air suspension compressor system |
| A9/1m1 | Air compressor motor |
| A9/1y1 | Air Compressor Safety Valve |
| A9x1 | Air conditioning compressor connector |
| A9u1 | Compressor Cooling Control Valve |
| A15/1 | Knock sensor 1 (right) |
| A16/2 | Knock sensor 2 (left) |
| A26/1 | Front Left IR Receiver |
| A26/2 | Front Right IR Receiver |
| A26/10 | Transmitter unit of the remote garage opening system |
| A28/10 | Antenna Splitter (VICS) |
| A32 | Fan control output stage |
| A32/1 | Rear heater |
| A32/1R1 | Rear Heater Fan Relay |
| A32/1m1 | Rear Heater Fan Motor |
| A32/1m³ | Electric motor for regulating the air damper for the rear heater hot and cold air mixture |
| A32/1r1 | Rear Heater Fan Mode 1 Resistor |
| A32/2 | Rear automatic air conditioning |
| A32/2a1 | Fan motor output stage |
| A32/2m1 | Rear Automatic Air Conditioner Blower Motor |
| A32/2m² | Rear Automatic Air Conditioner Air Distribution Damper Drive Motor |
| A32/2m³ | Electric motor for regulating the mixture of warm and cold air of the rear automatic air conditioner |
| A34/7 | Mobile Phone Bracket |
| A34/14 | Telephone transceiver |
| A34/16 | Mobile Phone Bracket |
| A35/11 | SBS control unit |
| A35/13 | Telephone transceiver D2B |
| A39/2 | Fridge (westfalia type mobile home) |
| A40/3 | Display and control unit of the COMAND system |
| A44/7 | Left front indicator of the Parktronic system |
| A44/8 | Right front Parktronic indicator |
| A44/9 | Central front indicator of the Parktronic system |
| A45/1 | Rotating steering column contact joint |
| A45/1r1 | Driver's airbag squib |
| A45/1s1 | Warning horn switch |
| A49 | Taxi radio transceiver |
| A49/4 | STH radio receiver |
| A50 | Taximeter |
| A50/1 | Mirror taximeter |
| A53 | Left airbag sensor (top pillow and chest pillow) |
| A53/1 | Driver's Middle Side Airbag Sensor |
| A53/2 | Driver Rear Side Airbag Sensor |
| A54 | Right airbag sensor (top pillow and chest pillow) |
| A54/1 | Front passenger center side airbag sensor |
| A54/2 | Front passenger rear side airbag sensor |
| A56 | Modular tachograph |
| A92 | Cooling system control and indication unit |
| B2/5 | Air mass sensor |
| B2/7 | Air mass sensor |
| B2/8 | Air mass sensor |
| B2/11 | Air mass sensor |
| B4/6 | Pressure sensor in the high pressure fuel system |
| B4/12 | Pressure sensor in the high pressure fuel system |
| B5/1 | Turbo Boost Pressure Sensor |
| B5/2 | Turbo Boost Pressure Sensor |
| B6 | Inductive speed sensor |
| B6/1 | Camshaft Position Sensor (hall effect) |
| B6/3 | Camshaft Position Sensor (hall effect) |
| B6/4 | Inductive speed sensor |
| B6/6 | Inductive speed sensor |
| B6/17 | Camshaft Position Sensor (hall effect) |
| B8/2 | Left front sensor of the Parktronic system |
| B8/3 | Front left inner sensor of the Parktronic system |
| B8/4 | Front right inner sensor of the Parktronic system |
| B8/5 | Front right center sensor of the Parktronic system |
| B8/6 | Front right outer sensor of the Parktronic system |
| B8/7 | Rear right outer sensor of the Parktronic system |
| B8/8 | Rear right inner sensor of the Parktronic system |
| B8/9 | Rear left inner sensor of Parktronic system |
| B8/10 | Rear left outer sensor of the Parktronic system |
| B10/6 | Evaporator temperature sensor |
| B11 | Coolant temperature sensor |
| B11/2 | Coolant temperature sensor |
| B11/4 | Coolant temperature sensor |
| B11/4 | Coolant temperature sensor |
| B12 | Refrigerant pressure sensor |
| B14 | Outside air temperature sensor |
| B14/1 | Interior air temperature sensor (westfalia type mobile home) |
| B14/2 | Outside air temperature sensor (westfalia type mobile home) |
| B14/3 | Additional battery temperature sensor |
| B17/9 | Discharge air temperature sensor |
| B17/11 | Discharge air temperature sensor |
| B18 | Exhaust backpressure sensor |
| B19/7 | Input sensor for exhaust gas temperature in the catalytic converter (TWC (CAT)) |
| B19/9 | Diesel Filter Inlet Sensor (macroparticles) |
| B19/10 | Exhaust gas temperature sensor in the catalytic converter (TWC (CAT)) |
| B19/12 | Diesel Filter Outlet Temperature Sensor (macroparticles) |
| B19/13 | Input sensor for exhaust gas temperature in the catalytic converter (TWC (CAT)) |
| B19/14 | Input sensor for exhaust gas temperature in the catalytic converter (TWC (CAT)) |
| B22/7 | Rear left longitudinal tilt sensor |
| B22/10 | Rear right longitudinal tilt sensor |
| B24/8 | Steering wheel angle sensor |
| B24/15 | Yaw rate and lateral acceleration sensor |
| B24/15 | Yaw rate and lateral acceleration sensor |
| B25 | Hands free microphone |
| B25/1 | Hands tree system microphone |
| B28 | Intake Manifold Pressure Sensor |
| B28/1 | Air Filter Outlet Pressure Sensor |
| B28/2 | Air Filter Outlet Pressure Sensor |
| B28/8 | Particulate Filter Differential Pressure Sensor |
| B28/14 | Particulate Filter Differential Pressure Sensor |
| B28/16 | Particulate Filter Differential Pressure Sensor |
| B32 | Solar sensor |
| B34 | Brake fluid pressure sensor for electronic stability control system |
| B36/1 | Right optical speed sensor |
| B36/2 | Left optical speed sensor |
| B37/3 | Accelerator pedal sensor |
| B37/3S1 | Automatic transmission kick down mode switch |
| B37/4 | Accelerator pedal control unit |
| B38/2 | Rain/light sensor |
| B40 | Combined oil condition and level sensor |
| B40/3 | Combined oil condition and level sensor |
| B40/4 | Combined oil condition and level sensor |
| B40/5 | Combined oil condition and level sensor |
| B44 | Front interior anti-theft alarm sensor |
| B44/1 | Rear interior anti-theft alarm sensor |
| B48 | Child seat presence recognition sensor |
| B50 | Fuel temperature sensor |
| B50/3 | Fuel temperature sensor |
| B60 | Exhaust backpressure sensor |
| B60/1 | Exhaust backpressure sensor |
| B76 | Fuel filter water level sensor |
| B76/1 | Fuel filter water level sensor |
| B85 | Primary oxygen sensor in the exhaust gas (POX) |
| B85/1 | Primary oxygen sensor in the exhaust gas (POX) |
| B92 | Temperature sensor in the cabin of the air conditioning system |
| B92x1 | Connector temperature sensor in the cabin of the air conditioning system |
| B93 | Evaporator temperature sensor |
| B93x1 | Evaporator Temperature Sensor Connector |
| B94 | Engine temperature sensor |
| B94x1 | Engine temperature sensor connector |
| B98/1 | Left sunroof ajar warning sensor |
| B98/2 | Right sunroof ajar warning sensor (westfalia type mobile home) |
| B146/1 | Wastewater level sensor (westfalia type mobile home) |
| B146/2 | Fresh water level sensor (westfalia type mobile home) |
| B149 | Air conditioning high pressure sensor |
| B149x1 | Air conditioning high pressure sensor connector |
| B150 | Low pressure switch sensor for cooling system |
| D2 | Zener diode |
| E1 | Front left headlight |
| E1e1 | Left high beam headlight |
| E1e2 | Lower left front light |
| E1eZ | Left front side marker light |
| E1e4 | Front left fog light |
| E1e5 | Left front turn signal |
| E2 | Front right headlight |
| E2e1 | Right high beam headlight |
| E2e2 | Lower right front light |
| E2eZ | Right front side marker light |
| E2e4 | Front right fog light |
| E2e5 | Right front turn signal |
| EZ | Left reversing light |
| E3e1 | Left rear turn signal |
| E3e2 | Left rear parking light |
| EZeZ | Left reversing light |
| E3e4 | Left brake light |
| E3e5 | Rear left fog light |
| E4 | Right rear light cluster |
| E4e1 | Right rear turn signal |
| E4e2 | Right rear parking light |
| E4eZ | Right reversing light |
| E4e4 | Left brake light |
| E4e5 | Rear right fog light |
| E11/3 | Left upper luggage compartment light (westfalia type mobile home) |
| E11/4 | Right upper luggage compartment light (westfalia type mobile home) |
| E11/5 | Sunroof illumination lamp (westfalia type mobile home) |
| E13/1 | Glove box light |
| E14/4 | Upper position light |
| E14/6 | Left front rear view mirror illumination |
| E14/7 | Left front rear view mirror illumination |
| E15 | Front individual lighting lamp |
| E15/3 | Front rear interior light |
| E15/22 | Interior Lighting Lamp 1 (westfalia type mobile home) |
| E15/23 | Interior Lighting Lamp 2 (westfalia type mobile home) |
| E15/27 | Central luggage compartment light |
| E15/27x1 | Central luggage compartment light connector |
| E15/29 | Right lamp 1 luggage compartment lighting |
| E15/30 | Left lamp 2 luggage compartment lighting |
| E15/32 | Right additional lamps |
| E15/33 | Left additional lamps |
| E17/1 | Left Front Door Entry Light |
| E17/2 | Right front door entry light |
| E18/1 | Trunk light lamp |
| E19/1 | Left license plate light |
| E19/2 | Left license plate light |
| E19/3 | Left door license plate light |
| E19/4 | Right door license plate light |
| E21/1 | Additional brake light |
| E21/2 | Additional brake light |
| E22/1 | Left turn signal repeater |
| E22/2 | Right turn signal repeater |
| E22/3 | Left rear turn signal repeater |
| E22/4 | Right rear turn signal repeater |
| E25/7 | Left transistor lamp |
| E25/8 | Right transistor lamp |
| F1 | Fuse panel (1 contact) |
| F4 | Fuse panel (1 contact) |
| F5 | Fuse panel (1 contact) |
| F6 | Fuse panel (1 contact) |
| F7 | Fuse panel (9 contacts) |
| F7-b1 | Fuse socket (2 contacts) |
| F7-b2 | Fuse socket (2 contacts) |
| F7-b3 | Fuse socket (2 contacts) |
| F7-b4 | Fuse socket (2 contacts) |
| F7-b5 | Fuse connector (1 contact) |
| F7f1 | Left side door control unit fuse |
| F7f2 | Right door control unit fuse |
| F7f3 | Fuse 1 (PSM) |
| F7f4 | Fuse 2 (PSM) |
| F7f5 | 12V Socket Fuse, Front Passenger Seat Base |
| F7f6 | Charging line fuse |
| F7f7 | Lighting timer and power supply fuse |
| F7f8 | STH system power supply fuse |
| F7f9 | Sunroof drive fuse |
| F34 | Fuse box, 22 contacts |
| F34f21 | Searchlight Fuse |
| F34f22 | TV console fuse |
| F34f23 | Fuse for interior lamps |
| F34f24 | Upper Control Panel (SHD) Fuse |
| F34f25 | Rear hatch fuse |
| F34f26 | Radio receiver fuse (STH) |
| F34f27 | Front climate control system fuse |
| F34f28 | TV console socket fuse |
| F34f29 | Mobile phone fuse (CTEL, D2BHVCS) |
| F34f30 | Seat heating fuse |
| F34f31 | Tachograph power supply fuse |
| F34f32 | Fuse 32 |
| F34f33 | Data bus connector fuse |
| F34f34 | Fuse 34 |
| F34f35 | Air conditioner pulse valve power supply fuse |
| F34f36 | SRA system fuse |
| F34f38 | Steering wheel lock fuse (EIS(EZS)) |
| F34f39 | Front Fan Fuse |
| F34f40 | Brake system valve fuse |
| F34f41 | ABS pump fuse |
| F34f42 | Radio or navigation system fuse (DIN) |
| F35 | Fuse panel 22 contacts |
| F35f21 | 12V socket fuse (near the front passenger) |
| F35f22 | Fuse for right 12V passenger compartment socket |
| F35f23 | Trailer connector fuse |
| F35f24 | AAG system fuse |
| F35f25 | Driver's seat position adjuster fuse |
| F35f26 | Front passenger seat position adjuster fuse |
| F35f27 | Left sliding door power supply fuse |
| F35f28 | Right sliding door power supply fuse |
| F35f29 | Rear Fan Fuse |
| F35f30 | Air suspension control system or all-wheel drive control system fuse |
| F35f31 | PTS system fuse |
| F35f32 | Tire pressure monitoring system fuse |
| F35f35 | STH system control unit fuse |
| F35f36 | Rear door central lock fuse |
| F35f37 | Rear A/C fuse |
| F35f38 | Brake Controller Fuse (NAFTA) |
| F35f39 | Front Fan Fuse |
| F35f40 | Rear 12V Socket Fuse |
| F35f41 | Turn signal repeater fuse |
| F35f42 | Fuse 42 |
| F60/1 | Fuse panel (1 contact) |
| F60/1 | Fuse panel (1 contact) |
| F60/1f1 | Trailer power supply fuse (tourist) |
| F60/2 | Fuse panel (1 contact) |
| F60/2f2 | Trailer power supply fuse (tourist) |
| F60/3 | Fuse panel (1 contact) |
| F60/3f3 | Additional battery charging line fuse |
| F60/4 | Fuse panel (1 contact) |
| F60/4f4 | CD changer sensor fuse |
| F60/5 | Fuse panel (1 contact) |
| F60/5f5 | Additional battery temperature sensor fuse |
| F66 | Glass heater fuse |
| F72 | Fuse panel (6 fuses) (westfalia type mobile home) |
| F72f1 | 12V socket fuse |
| F72f2 | Upper luggage compartment hatch light fuse |
| F72f3 | Fuse for the central control unit of the COU system (ZBE) |
| F72f4 | Refrigerator compartment fuse |
| F91 | Circuit fuse 30 |
| G1 | AKB |
| G1/1 | Additional battery |
| G2/2 | Generator |
| G2/5 | Generator 200 A |
| G3/3 | Left oxygen sensor at the entrance to the catalytic converter (CAT) |
| G3/4 | Right oxygen sensor at the entrance to the catalytic converter (CAT) |
| G3/5 | Left oxygen sensor at the outlet of the catalytic converter (CAT) |
| G3/6 | Left oxygen sensor at the outlet of the catalytic converter (CAT) |
| H1 | Warning sound signal |
| H3/1 | Self-powered anti-theft sound emitter |
| H3/4 | Reverse alarm sound |
| H4/1 | Speaker in the left front door |
| H4/2 | Speaker in the right front door |
| H4/3 | Speaker on the left side wall |
| H4/4 | Speaker on the right side wall |
| H4/13 | Hands-free speakers |
| H4/33 | Tweeter in the left front door |
| H4/34 | High frequency speaker in the right front door |
| H4/44 | High frequency speaker on the left side wall |
| H4/45 | High frequency speaker on the right side wall |
| K2 | Headlight washer relay |
| K9 | Additional fan relay |
| K23/1 | Fan Motor Relay |
| K40/9 | Relay and fuse box |
| K40/9f3 | Brake light switch fuse |
| K40/9f1 | Front wiper fuse |
| K40/9f2 | Horn fuse |
| K40/9f3 | Brake light switch fuse |
| K40/9f4 | Heater fuse |
| K40/9f5 | Fuse for data bus connector, searchlight switch, instrument cluster |
| K40/9f6 | Engine equipment components power supply fuse |
| K40/9f7 | Rear wiper fuse |
| K40/9f8 | Fuse 1 for power supply of engine equipment components |
| K40/9f9 | Fuse 2 for power supply of engine equipment components |
| K40/9f10 | Engine equipment components power supply fuse |
| K40/9f 11 | Circuit fuse 30Z (engine) |
| K40/9f12 | Rear Window Defogger Fuse |
| K40/9f13 | EIS Instrument Cluster Fuse (EZS) |
| K40/9f14 | Brake system fuse |
| K40/9f15 | Headlight beam adjustment device fuse |
| K40/9f16 | Starter fuse |
| K40/9f17 | FP fuse |
| K40/9f18 | Fuse for cigarette lighter, glove compartment light |
| K40/9f19 | Radio receiver fuse |
| K40/9f20 | Ignition coil fuse for petrol engine 112 |
| K40/9f21 | Gear selector unit fuse |
| K40/9f22 | Tachograph fuse |
| K40/9f23 | Airbag control unit fuse |
| K40/9f24 | Fuse |
| K40/9f25 | AAG system fuse |
| K40/9f26 | Power cut-off relay fuse (westfafia type camper) |
| K40/9f27 | Circuit fuse 15 |
| K40/9f28 | Circuit fuse 87 ETC (EGS) |
| K40/9f29 | Fuse |
| K40/9f30 | Fuse |
| K40/9f30 | Fuse |
| K40/9f31 | ATA Anti-Theft Alarm Horn Fuse (EDW) |
| K40/9f32 | Portable telephone fuse (CTEL, VICS) |
| K40/9f33 | ACSR Airbag Control Unit (AKSE) Fuse |
| K40/9f34 | Circuit fuse 15 |
| K40/9f35 | Standard Overhead Control Panel Fuse |
| K40/9f36 | Lumbar support adjuster fuse |
| K40/9f37 | Rear view mirror fuse |
| K40/9f38 | TV system fuse |
| K40/9f39 | Fuse |
| K40/9f40 | Diesel Engine Control Unit Fuse |
| K40/9f41 | Diesel Engine Control Unit Fuse |
| K40/9k1 | Horn relay |
| K40/9k2 | Windscreen wiper relay |
| K40/9k3 | Windscreen wiper 2nd speed relay |
| K40/9k4 | Relay circuit 87 (engine) |
| K40/9K5 | Starter relay |
| K40/9k6 | Fuel pump relay |
| K40/9k7 | Relay circuit 15R |
| K40/9k8 | Relay circuit 15 |
| K40/9k9 | Rear Window Defogger Relay |
| K40/9k10 | Circuit Breaker Relay 15R |
| K40/9k11 | Circuit Breaker Relay 15R |
| K40/9f14 | Brake system fuse |
| K40/9f29 | Fuse |
| K57 | Battery Circuit Breaker Relay |
| K64 | Secondary air supply pump relay |
| K101 | Air Conditioning Compressor Motor Relay |
| K102 | Heater relay (defrosting) |
| K103 | Switching relay for stationary refrigeration unit |
| K104 | Air curtain relay (cooling) sliding door opening |
| K105 | Air curtain relay (cooling) rear door opening |
| K106 | Hands-free system speakerphone switching relay |
| K107 | Hot Gas Defrost System Shut-Off Valve Relay |
| K108 | Voltage reduction relay |
| L5 | Crankshaft position sensor |
| L5/6 | Crankshaft position sensor |
| L5/7 | Crankshaft position sensor |
| L5/8 | Crankshaft position sensor |
| L6/1 | Left Front ABS Sensor |
| L6/2 | Right Front ABS Sensor |
| L6/3 | Left rear ABS sensor |
| L6/4 | Right rear ABS sensor |
| L16/1 | Right contact for power supply to sliding door |
| L16/2 | Left contact for power supply to sliding door |
| M1 | Starter |
| M2 | Fan motor |
| M2/1 | Rear Fan Motor |
| M3/3 | Fuel level sensor in the fuel pump unit |
| M3/3b1 | Fuel level sensor |
| M3/3m1 | Fuel pump |
| M4 | Additional air conditioner fan |
| M4/2 | Additional air conditioner fan |
| M4/2 | Additional air conditioner fan |
| M4/12 | Additional fan for radio system |
| M4/18 | Additional audio system fan |
| M5/1 | Windscreen washer pump |
| M5/2 | Headlamp Washer Pump HCS (SRA) |
| M5/3 | Rear window washer pump |
| M5/31 | Rear window washer pump with headlight cleaning system |
| M6/1 | Windscreen wiper motor |
| M6/10 | Left rear door wiper motor |
| M6/11 | Right rear door wiper motor |
| M6/12 | Rear liftgate wiper motor |
| M9 | Intake fan for cabin air temperature sensor |
| M10/1 | Left front window lift motor |
| M10/2 | Right front window lift motor |
| M12 | Tilt and Slide Sunroof (SHD) |
| M12/1 | Rear Tilt and Slide Sunroof (SHD) |
| M12/1b1 | Rear Tilt and Slide Sunroof (SHD) Hall Effect Sensor |
| M12/1b2 | Rear Tilt and Slide Sunroof (SHD) Hall Effect Sensor |
| M12/1m1 | Electric motor for rear tilt and slide sunroof SHD |
| M12/8 | Hydraulic roof lifting pump (Westfalia) |
| M 12b1 | Front Tilt and Slide Sunroof (SHD) Hall Effect Sensor |
| M 12b1 | Front Tilt and Slide Sunroof (SHD) Hall Effect Sensor |
| M 12b2 | Front Tilt and Slide Sunroof (SHD) Hall Effect Sensor |
| M12m1 | Electric Motor (SHD) |
| M13/5 | Heater circulation pump |
| M14/6 | Front door central lock drive CL(ZV) |
| M14/7 | Central locking drive for rear liftgate CL(ZV) |
| M14/8 | Central lock drive for left sliding door CL(ZV) |
| M14/9 | Central lock drive for right sliding door CL (ZV) |
| M14/12 | Rear door central lock drive CL (ZV) |
| M14/29 | Left Sliding Door Switch ZV |
| M14/30 | Right Sliding Door Switch ZV |
| M16/7 | Throttle valve actuator |
| M16/7m1 | Electric drive motor |
| M16/7r1 | Throttle position sensor potentiometer |
| M16/7r2 | Potentiometer-accelerator position sensor |
| M16/8 | Air mixing flap drive motor |
| M16/9 | Intake air throttle actuator |
| M16/21 | Electric motor for shutting off outside air in the air recirculation mode in the cabin |
| M16/22 | Air distribution drive electric motor |
| M16/42 | Throttle valve positioning device |
| M16/44 | Throttle valve positioning device |
| M21/6 | Left adjustable and heated outside rearview mirror |
| M21/6e1 | Turn signal repeater located on the rear view mirror |
| M21/6m1 | Left mirror vertical adjustment drive electric motor |
| M21/6m² | Electric motor for horizontal adjustment of the left mirror |
| M21/6m³ | Left mirror folding drive motor |
| M21/6r1 | Left rear view mirror heater |
| M21/7 | Right adjustable and heated outside rearview mirror |
| M21/7e1 | Turn signal repeater located on the rear view mirror |
| M21/7m1 | Electric motor for vertical adjustment of the right mirror |
| M21/7m² | Electric motor for horizontal adjustment of the right mirror |
| M21/7m³ | Right mirror folding drive motor |
| M21/7r1 | Right rear view mirror heater |
| M21/8 | Left ventilation window drive motor |
| M21/9 | Right ventilation window drive motor |
| M27/1 | Front seat adjustment drive electric motor (forward/backward) |
| M27/2 | Rear seat drive motor (up/down) |
| M27/3 | Front seat drive motor (up/down) |
| M27/4 | Headrest drive motor (up/down) |
| M27/5 | Seat back drive electric motor (forward/backward) |
| M28/1 | Front seat drive motor (forward/backward) |
| M28/2 | Rear seat drive motor (up/down) |
| M28/3 | Front seat drive motor (up/down) |
| M28/4 | Headrest drive motor (up/down) |
| M28/5 | Seat back drive electric motor (forward/backward) |
| M28/11 | Right seat lumbar support adjuster drive motor |
| M28/12 | Left seat lumbar support adjuster drive motor |
| MZZ | Electric air pump |
| M46/1 | Dosing fuel pump for stationary heater STH |
| M57/5 | Electric motor for opening the right sliding door |
| M57/6 | Electric motor for opening the left sliding door |
| M72 | Cutoff switch input port |
| M73/1 | Right sliding door drive |
| M73/2 | Left sliding door drive |
| M81 | Electric motor for driving a refrigerating compressor |
| M82 | Condenser fan |
| M82x1 | Condenser Fan Connector |
| M83/1 | Left evaporator fan |
| M83/2 | Central evaporator fan |
| M83/3 | Right evaporator fan |
| M83x1 | Evaporator Fan Connector |
| M84 | Sliding door air curtain booster motor |
| M85 | Rear door air curtain booster motor |
| M86 | Cooler electric motor |
| M86x1 | Cooler Motor Connector |
| N₂/2 | SRS airbag control unit |
| N₂/10 | SRS airbag control unit |
| N₂/11 | ARCADE Upper Airbag Control Unit |
| N3/9 | Diesel Engine Control Unit CDI |
| N3/10 | ME petrol engine control unit |
| N3/20 | Diesel Engine Control Unit CDI |
| N3/26 | Diesel Engine Control Unit CDI |
| N9/1 | Additional direction indicator control unit |
| N10 | Control unit of special equipment SAM |
| N10/16 | Control Unit COU (ZBE) |
| N14/2 | Glow Plug Power Output Stage |
| N14/3 | Glow Plug Power Output Stage |
| N15/3 | EGS control unit |
| N15/5 | Gear selector control unit |
| N19/3 | Passenger compartment air conditioning control unit FONDKLA |
| N₂6/5 | Electronic steering column lock control unit |
| N₂8/1 | Trailer Actuator Control Unit (AAG) |
| N32/1 | Driver's seat position adjustment control unit with memory |
| N32/2 | Front passenger seat position adjustment control unit with memory |
| N33/4 | RTS control unit |
| N33/5 | Control unit for stationary air heater |
| N34 | STH Timer |
| N41/7 | Microphone control unit |
| N51/3 | Body Level Control Unit (ENR) |
| N52 | Parktronic System Control Unit (PTS) |
| N69/1 | Front left door control unit |
| N69/2 | Front right door control unit |
| N69/6 | Right sliding door control unit |
| N69/7 | Right sliding door control unit |
| N70 | Upper control panel block |
| N70/1 | Rear hatch control unit (SDE-H) |
| N73 | Electronic ignition Switch control unit EIS (EZS) |
| N88/1 | Tire pressure monitoring system control unit |
| N93/1 | Audio Control Unit (AGW) |
| N93/3 | Central Gateway Switch (CGW) |
| R1 | Rear window defroster |
| R1/1 | Rear window defroster left |
| R1/2 | Rear window defroster right |
| R3 | Front cigarette lighter (with backlight) |
| R9/1 | Glow plug 1st cylinder |
| R9/2 | Glow plug 2nd cylinder |
| R9/3 | Glow plug 3rd cylinder |
| R9/4 | Glow plug 4th cylinder |
| R9/5 | Glow plug 5th cylinder |
| R9/6 | Glow plug 6th cylinder |
| R9/7 | Glow plug 1st cylinder |
| R9/8 | Glow plug 2nd cylinder |
| R9/9 | Glow plug 3rd cylinder |
| R9/10 | Glow plug 4th cylinder |
| R12/1 | Pretensioner drive (with pyropatron) ETR (GUS) |
| R12/2 | Pretensioner drive (with pyropatron) front passenger ETR (GUS) |
| R12/4 | Front passenger airbag squib |
| R12/16 | Left upper side airbag squib |
| R12/17 | Right upper side airbag squib |
| R12/22 | Left rear side window airbag squib |
| R12/23 | Right rear side window airbag squib |
| R12/32 | Driver's Chest Airbag Squib |
| R12/33 | Front passenger thorax airbag inflator |
| R12/34 | Front Middle Passenger Seat Belt Pretensioner Drive ETR (GUS) |
| R12/3B | Front passenger seat belt pretensioner actuator ETR (GUS) |
| R13/1 | Left front seat cushion heater |
| R13/2 | Left front seat back heater |
| R13/3 | Right front seat cushion heater |
| R13/4 | Right front seat back heater |
| R14 | Fan series control resistor |
| R39/1 | Ventilation line heater |
| R39/2 | Ventilation line heater |
| R45 | Anti-theft alarm reset button resistor |
| R50 | Defrost heater |
| R50 | Defrost heater |
| S1 | Searchlight switch |
| S9/1 | Brake light switch |
| S10/1 | Front left wheel pad wear sensor |
| S10/2 | Front right wheel pad wear sensor |
| S10/3 | Rear left wheel pad wear sensor |
| S10/4 | Rear right wheel pad wear sensor |
| S11 | Brake fluid level sensor |
| S12 | Parking brake indicator switch |
| S13/1 | Rear hatch switch |
| S16/2 | Reverse light switch |
| S21/13 | Left rear sliding window control button |
| S21/14 | Right rear sliding window control button |
| S22 | Front left seat position adjustment switch |
| S23 | Front right seat position adjustment switch |
| S40 | "Cruise control" system switch |
| S40/3 | Clutch Pedal Position Switch Sensor |
| S40s2 | Slow-down and speed setting switch function |
| S40s3 | Acceleration and speed setting switch function |
| S40s4 | "Cruise control" system switch |
| S40s5 | Contact control switch |
| S40s6 | Variable speed switch |
| S40s7 | Voice control switch |
| S40v1 | Variable speed mode indicator |
| S41 | Coolant level sensor |
| S42 | Windscreen washer fluid level sensor |
| S46/10 | Stationary heater switch |
| S47 | Front left door drive |
| S47s1 | Left window switch |
| S47s2 | Right window switch |
| S47s3 | Left sliding glass drive switch |
| S47s4 | Right sliding glass drive switch |
| S47s5 | Control Select Switch (left or right) rear view mirrors |
| S47s6 | Mirror adjustment switch |
| S47s7 | Child safety lock switch |
| S48 | Front right door drive |
| S48s1 | Left window switch |
| S48s2 | Right window switch |
| S48s4 | Right sliding glass switch |
| S48s5 | Control Select Switch (left or right) rear view mirrors |
| S48s6 | Mirror adjustment switch |
| S48s7 | Lock switch (child protection) |
| S49/6 | Rear right swing door rotary switch |
| S49/7 | Rear left swing door rotary switch |
| S62 | Limit switch of the anti-theft alarm system EDW (On the hood) |
| S62/5 | Alarm reset button |
| S68/1 | Front left seat belt fastening control switch |
| S68/2 | Front right seat belt fastening control switch |
| S77 | Body level control switch |
| S77/1 | Level control lock switch |
| S81/1 | Rear heater control switch |
| S98 | Air conditioning control unit |
| S108s3 | Right front seat lumbar support adjustment switch |
| S109s3 | Left Front Seat Lumbar Support Adjustment Switch |
| S110 | Right group of buttons on the multifunction steering wheel |
| S111 | Right group of buttons on the multifunction steering wheel |
| S144 | Combination switch |
| S144s1 | Turn signal switch |
| S144s2 | High beam flasher switch |
| S144s3 | Windscreen wiper and washer switch |
| S144s4 | Windscreen wiper switch |
| S159/1 | Right sliding door control button |
| S164 | Transmission neutral position switch sensor |
| T4 | Converter from 230V AC to 12V DC |
Grounding points to "mass"
| W1/6 | Salon |
| W2 | Right front headlight |
| W2/1 | Right front (ABS) |
| W2/6 | On the right ahead (Right front headlight with washer) |
| W6 | Left rear pillar |
| W9 | Left front headlight |
| W9/3 | Left front (ABS) |
| W9/5 | Left ahead (left front headlight with washer) |
| W10 | AKB |
| W10/4 | Additional battery |
| W11/1 | Engine |
| W12 | Salon and center console |
| W26 | SRS control unit |
| W29/8 | Left rear pillar |
| W29/9 | Right rear pillar |
| W29/14 | Left middle pillar |
| W33/4 | Fuel tank filler neck |
| W38 | Ceiling |
| W43/1 | Left inner wall |
| W43/2 | Right inner wall |
| W43/3 | Right inner wall |
| W78 | Ceiling |
Connectors (Names of devices or circuits connected by connectors)
| X1/6 | Left door speaker |
| X1/7 | Right door speaker |
| X1/30 | Speaker |
| X1/41 | Front antenna for tire pressure monitoring system |
| X1/45 | Antenna pre-setting |
| X2/5 | Tachograph |
| X2/17 | Power supply for antenna amplifier |
| X2/18 | Power supply for antenna amplifier |
| X2/79 | TV Antenna Selector |
| X2/97 | Dual TV Amplifier 1 |
| X2/98 | Dual TV Amplifier 2 |
