Hengerfej
Az alsó felület maximális nem síksága: | ||
– 4 hengeres benzinmotorok: | ||
• párhuzamos a tengellyel | 0,15 mm | |
• merőleges a tengelyre | 0,05 mm | |
– egyéb motorok: | ||
• párhuzamos a tengellyel | 0,08 mm | |
• merőleges a tengelyre | 0 mm | |
Minimális megengedett hengerfej magasság megmunkálás után: | ||
– 4 hengeres benzinmotorok | 97,8 mm | |
– 6 hengeres benzines SOHC motorok | 89,5 mm | |
– 6 hengeres DOHC benzinmotorok | 135,5 mm | |
– dízelmotorok | 142,4 mm | |
Az örvénykamra kiemelkedésének mértéke dízelmotorokon | 7,6 – 8,1 mm | |
A szelepek minimális kiemelkedése a hengerfejtömítés alsó síkján túl új szelepek és szelepülékek beszerelésekor: | ||
– 4 hengeres benzinmotorok: | ||
• szívószelepek | 1,7 mm | |
• kipufogószelepek | 0,5 mm | |
– 6 hengeres benzines SOHC motorok | Motorok 2,6 l | Motorok 3,0 l |
• szívószelepek | 1,0 mm | 1,3 mm |
• kipufogószelepek | 0,8 mm | 1,4 mm |
– 6 hengeres DOHC benzinmotorok | Nincs adat | |
– dízelmotorok: | ||
• szívószelepek | 0,1-0,5 mm | |
• kipufogószelepek | 0,1-0,5 mm | |
Minimális szelepkiemelkedés a hengerfejtömítés alsó síkján túl megmunkált szelepülékek és átlapolt szelepek beszerelésekor: | ||
– 4 hengeres benzinmotorok: | ||
• szívószelepek | 2,6 mm | |
• kipufogószelepek | 1,4 mm | |
– 6 hengeres benzines SOHC motorok | Motorok 2,6 l | Motorok 3,0 l |
• szívószelepek | 1,7 mm | 2,0 mm |
• kipufogószelepek | 1,5 mm | 2,1 mm |
– 6 hengeres DOHC benzinmotorok | Nincs adat | |
– dízelmotorok: | ||
• szívószelepek | 0,7 mm | |
• kipufogószelepek | 0,7 mm | |
Szelepek
Szeleptárcsa átmérője: | |
4 hengeres benzinmotorok: | |
- szívószelepek: | |
• 2,0 literes motorok | 42,90 – 43,10 mm |
• 2,3 literes motorok | 45,10 – 46,19 mm |
– kipufogószelepek | 38,90 – 39,10 mm |
6 hengeres benzines SOHC motorok: | |
– 2,6 literes motorok | |
• szívószelepek | 40,0 mm |
• kipufogószelepek | 35,0 mm |
– 3,0 literes motorok | |
• szívószelepek | 43,0 mm |
• kipufogószelepek | 39,0 mm |
6 hengeres DOHC benzinmotorok | Nincs adat |
Dízel motorok: | |
– szívószelepek | 37,90 – 38,10 mm |
– kipufogószelepek | 34,90 – 35,10 mm |
Szelepszár átmérője: | |
– 4 hengeres benzinmotorok és 6 hengeres SOHC benzinmotorok: | |
• szívószelepek | 7,955 – 7,970 mm |
• kipufogószelepek | 8,938 – 8,960 mm |
– 6 hengeres DOHC benzinmotorok | Nincs adat |
– dízelmotorok: | |
• szívószelepek | 7,955 – 7,970 mm |
• kipufogószelepek | 8,945 – 8,960 mm |
Szeleprugók
Szabad rugó hossza: | |
4 hengeres benzinmotorok | 49 mm |
6 hengeres benzines SOHC motorok | Nincs adat |
6 hengeres DOHC benzinmotorok: | |
- két rugóval: | |
• külső rugó | 46,8 mm |
• belső rugó | 47,6 mm |
– egy rugóval | 47,3 mm |
Dízel motorok: | |
– sárga/zöld vagy lila/zöld színű jelölésekkel | 50,8 mm |
– sárga/kék vagy lila/kék színű jelölésekkel | 50,0 mm |
Hengerblokk
Henger átmérő: | |
4 hengeres benzinmotorok: | |
– 2,0 literes motorok: | |
• standard 0 | 88,998 – 89,008 mm |
• szabvány 1 | 89,009 – 89,018 mm |
• standard 2 | 89,019 – 89,028 mm |
• szabvány A | 89 000 – 89 006 mm |
• szabvány X | 89,007 – 89,012 mm |
• B szabvány | 89,013 – 89,018 mm |
• +0,5 mm-rel növelve | A fenti méretek +0.500 mm |
• +1,0 mm-rel növelve | A fenti méretek +1000 mm |
– 2,3 literes motorok: | |
• standard 0 | 95,498 – 95,508 mm |
• szabvány 1 | 95,509 – 95,518 mm |
• standard 2 | 95,519 – 95,528 mm |
• szabvány A | 95.500 – 95.506 mm |
• szabvány X | 95,507 – 95,512 mm |
• B szabvány | 95,513 – 95,518 mm |
• +0,5 mm-rel növelve | A fenti méretek +0.500 mm |
• +1,0 mm-rel növelve | A fenti méretek +1000 mm |
6 hengeres benzines SOHC motorok: | |
– 2,6 literes motorok: | |
• standard 0 | 82,898 – 82,908 mm |
• szabvány 1 | 82,908 – 82,918 mm |
• standard 2 | 82,918 – 82,928 mm |
• szabvány A | 82.900 – 82.906 mm |
• szabvány X | 82,906 – 82,912 mm |
• B szabvány | 82,912 – 82,918 mm |
• +0,5 mm-rel növelve | A fenti méretek +0.500 mm |
• +1,0 mm-rel növelve | A fenti méretek +1000 mm |
– 3,0 literes motorok: | |
• standard 0 | 88,948 – 88,508 mm |
• szabvány 1 | 88,508 – 88,518 mm |
• standard 2 | 88,518 – 88,528 mm |
• szabvány A | 88.500 – 88.506 mm |
• szabvány X | 88,506 – 88,512 mm |
• B szabvány | 88,512 – 88,518 mm |
• +0,5 mm-rel növelve | A fenti méretek +0.500 mm |
• +1,0 mm-rel növelve | A fenti méretek +1000 mm |
6 hengeres DOHC benzinmotorok: | |
– 3,0 literes motorok: | |
• szabvány A | 88.500 – 88.506 mm |
• szabvány X | 88,506 – 88,512 mm |
• B szabvány | 88,512 – 88,518 mm |
• +0,5 mm-rel növelve | A fenti méretek +0.500 mm |
• +1,0 mm-rel növelve | A fenti méretek +1000 mm |
– 2,8 és 3,2 literes motorok: | |
• szabvány A | 88.900 – 88.906 mm |
• szabvány X | 88,906 – 88,912 mm |
• B szabvány | 88,912 – 88,918 mm |
• +0,25 mm-rel növelve | A fenti méretek +0,250 mm |
• +0,5 mm-rel növelve | A fenti méretek +0.500 mm |
– dízelmotorok: | |
• szabvány A | 87 000 – 87 006 mm |
• szabvány X | 87,006 – 87,012 mm |
• B szabvány | 87,012 – 87,018 mm |
• +0,7 mm-rel nőtt | A fenti méretek +0,700 mm |
• maximális henger ovális: | |
– benzinmotorok | 0,05 mm |
– dízelmotorok | 0,07 mm |
Maximális hengerkúp: | |
– benzinmotorok | 0,05 mm |
– dízelmotorok | 0,07 mm |
Minimális motorblokk magasság: | |
– 4 hengeres benzinmotorok | 292,35 mm |
– 6 hengeres benzinmotorok | 281,95 mm |
– dízelmotorok | 299,62 mm |
A motor hengerblokk felső síkjának maximális nem síksága: | |
– 4 hengeres benzinmotorok | Nincs adat |
– 6 hengeres benzinmotorok: | |
• párhuzamos a tengellyel | 0,100 mm |
• merőleges a tengelyre | 0,05 mm |
– dízelmotorok | 0,03 mm |
A weboldal alapján készült anyag (mercedesman.ru)
Dugattyúk
Dugattyú átmérő: | |
4 hengeres benzinmotorok: | |
– 2,0 literes motorok: | |
• standard 0 | 88,968 – 88,982 mm |
• szabvány 1 | 88,978 – 88,992 mm |
• standard 2 | 88,988 – 89,002 mm |
• szabvány A | 88,973 – 88,979 mm |
• szabvány X | 88,978 – 88,986 mm |
• B szabvány | 88,985 – 88,991 mm |
• +0,5 mm-rel növelve | A fenti méretek +0.500 mm |
• +1,0 mm-rel növelve | A fenti méretek +1000 mm |
– 2,3 literes motorok: | |
• standard 0 | 95,469 – 95,481 mm |
• szabvány 1 | 95,479 – 95,491 mm |
• standard 2 | 95,489 – 95,501 mm |
• szabvány A | 95,473 – 95,479 mm |
• szabvány X | 95,478 – 95,486 mm |
• B szabvány | 95,485 – 95,491 mm |
• +0,5 mm-rel növelve | A fenti méretek +0.500 mm |
• +1,0 mm-rel növelve | A fenti méretek +1000 mm |
6 hengeres benzines SOHC motorok: | |
– 2,6 literes motorok: | |
• standard 0 | 82,868 – 82,882 mm |
• szabvány 1 | 82,878 – 82,892 mm |
• standard 2 | 82,888 – 82,902 mm |
• szabvány A | 82,873 – 82,879 mm |
• szabvány X | 82,878 – 82,886 mm |
• B szabvány | 82,885 – 82,891 mm |
• +0,5 mm-rel növelve | A fenti méretek +0.500 mm |
• +1,0 mm-rel növelve | A fenti méretek +1000 mm |
– 3,0 literes motorok: | |
• standard 0 | 88,469 – 88,481 mm |
• szabvány 1 | 88,479 – 88,491 mm |
• standard 2 | 88,489 – 88,501 mm |
• szabvány A | 88,473 – 88,479 mm |
• szabvány X | 88,478 – 88,486 mm |
• B szabvány | 88,485 – 88,491 mm |
• +0,5 mm-rel növelve | A fenti méretek +0.500 mm |
• +1,0 mm-rel növelve | A fenti méretek +1000 mm |
6 hengeres DOHC benzinmotorok: | |
– 3,0 literes motorok: | |
• szabvány A | 88,473 – 88,479 mm |
• szabvány X | 88,478 – 88,486 mm |
• B szabvány | 88,485 – 88,491 mm |
• +0,5 mm-rel növelve | A fenti méretek +0.500 mm |
• +1,0 mm-rel növelve | A fenti méretek +1000 mm |
– 2,8 és 3,2 literes motorok: | |
• szabvány A | 88,478 – 88,879 mm |
• szabvány X | 88,878 – 88,886 mm |
• B szabvány | 88,885 – 88,891 mm |
• +0,25 mm-rel növelve | A fenti méretek +0,250 mm |
• +0,5 mm-rel növelve | A fenti méretek +0.500 mm |
A dugattyú kiemelkedése a dízelmotorok hengerblokkjából: | |
– minimum | 0,735 mm |
– maximum | 0,965 mm |
Főtengely
Axiális játék: | |
– 4 hengeres benzinmotorok | 0,300 mm |
– 6 hengeres benzines SOHC motorok | 0,100 – 0,240 mm |
– 6 hengeres DOHC benzinmotorok | 0,100 – 0,250 mm |
– dízelmotorok | 0,300 mm |
A nyomó félgyűrűk vastagsága a főtengely axiális játékának beállításához | 2,15, 2,20, 2,25, 2,35, 2,40 mm |
Főtengelycsapok átmérői: | |
– 4 hengeres benzinmotorok: | |
• névleges kék | 57,960 – 57,965 mm |
• névleges sárga | 57,955 – 57,960 mm |
• névleges piros | 57,950 – 57,955 mm |
• névleges 1 kék | 57,945 – 57,950 mm |
• névleges 1 sárga | 57,940 – 57,945 mm |
• névleges 1 piros | 57,935 – 57,940 mm |
• csökkentett 1 | 57,705 – 57,715 mm |
• csökkentett 2 | 57,455 – 57,465 mm |
• csökkentett 3 | 57,205 – 57,215 mm |
• csökkentett 4 | 56,955 – 56,965 mm |
– 6 hengeres benzines SOHC motorok | Nincs adat |
– 6 hengeres DOHC benzinmotorok: | |
• névleges kék | 57,960 – 57,965 mm |
• névleges sárga | 57,955 – 57,960 mm |
• névleges piros | 57,950 – 57,955 mm |
• névleges 1 fehér | 57,945 – 57,950 mm |
• névleges 1 lila | 57,940 – 57,945 mm |
• csökkentett 1 | 57,705 – 57,715 mm |
• csökkentett 2 | 57,455 – 57,465 mm |
• csökkentett 3 | 57,205 – 57,215 mm |
• csökkentett 4 | 56,955 – 56,965 mm |
– dízelmotorok: | |
• névleges | 57,959 – 57,965 mm |
• csökkentett 1 | 57.700 – 57.715 mm |
• csökkentett 2 | 57,450 – 57,465 mm |
• csökkentett 3 | 57.200 – 57.215 mm |
• csökkentett 4 | 56,959 – 56,965 mm |
A főtengely hajtókar csapjainak átmérői: | |
– 4 hengeres benzinmotorok: | |
• névleges | 47,955 – 47,965 mm |
• csökkentett 1 | 47,705 – 47,715 mm |
• csökkentett 2 | 47,455 – 47,465 mm |
• csökkentett 3 | 47,205 – 47,215 mm |
• csökkentett 4 | 46,955 – 46,965 mm |
– 6 hengeres DOHC benzinmotorok: | |
• névleges | 47,955 – 47,965 mm |
• névleges 1 | 47,945 – 47,955 mm |
• csökkentett 1 | 47.700 – 47.715 mm |
• csökkentett 2 | 47,450 – 47,465 mm |
• csökkentett 3 | 47.200 – 47.215 mm |
• csökkentett 4 | 46,950 – 46,955 mm |
– dízelmotorok: | |
• névleges | 47,950 – 47,965 mm |
• csökkentett 1 | 47.700 – 47.715 mm |
• csökkentett 2 | 47.450 – 47.650 mm |
• csökkentett 3 | 47.200 – 47.215 mm |
• csökkentett 4 | 46,950 – 46,965 mm |
A fő csapágyak munkahézaga: | |
– 4 hengeres benzinmotorok | 0,070 mm |
– 6 hengeres benzines SOHC motorok | 0,030 – 0,050 mm |
– 6 hengeres DOHC benzinmotorok | 0,030 – 0,045 mm |
– dízelmotorok | 0,080 mm |
A hajtórúd csapágyainak munkahézaga: | |
– 4 hengeres benzinmotorok | 0,070 mm |
– 6 hengeres benzines SOHC motorok | 0,030 – 0,060 mm |
| – 6 hengeres DOHC benzinmotorok | 0,020 – 0,050 mm |
| – dízelmotorok | 0,080 mm |
Dugattyúgyűrűk
Hézag a dugattyúgyűrű reteszében: | |
– 4 hengeres benzinmotorok: | |
• vagy inkább kompressziós gyűrű | 0,30 – 1,00 mm |
• középső nyomógyűrű | 0,25 – 0,80 mm |
• olajkaparó gyűrű | 0,25 – 0,80 mm |
– 6 hengeres benzinmotorok: | |
• vagy inkább kompressziós gyűrű | 0,15 – 0,50 mm |
• középső nyomógyűrű | 0,20 – 0,40 mm |
• olajkaparó gyűrű | 0,10 – 0,45 mm |
– dízelmotorok: | |
• vagy inkább kompressziós gyűrű | 0,09 – 0,20 mm |
• középső nyomógyűrű | 0,15 – 0,15 mm |
• olajkaparó gyűrű | 0,03 – 0,10 mm |
Fő csapágyfedél csavarok
Maximális hossz: | |
| – 6 hengeres DOHC benzinmotorok | 63,8 mm |
A hajtórúd csapágyfedelének csavarjai
Minimális átmérő: | |
– 4 hengeres benzinmotorok | 8,0 mm |
Maximális hossz: | |
– minden motor, kivéve a 4 hengeres benzinmotorokat | 52,9 mm |
Meghúzási nyomatékok
4 hengeres benzinmotorok | A műszaki leírást lásd a 3. fejezet |
6 hengeres benzines SOHC motorok | A műszaki leírást lásd a 4. fejezet |
6 hengeres DOHC benzinmotorok | A műszaki leírást lásd a 5. fejezet |
Dízel motorok | A műszaki leírást lásd a 6. fejezet |
