Az ötfokozatú változatot a négyfokozatúból fejlesztették ki, az ötödik fokozatot a sebességváltó hátuljára szerelve, aminek köszönhetően sok javítási művelet mindkét változatnál azonos.
Kiigazítási adatok
Jellegzetes | Jelentése |
| A szinkronizáló blokkológyűrű megengedett kopása a csúszó tengelykapcsoló végei és a blokkológyűrű között mérve legfeljebb, mm | 1,0 |
| A tartalék alkatrészként szállított rögzítőgyűrűk vastagsága a szinkronizáló csúszó tengelykapcsoló agyának axiális hézagának beállításához, mm | 1,2; 1,3; 1,4 |
| A hajtómű bemenő tengelyének axiális hézaga, mm | 0,1—0,2 |
| Távolság a forgattyúház fala és a tömítőtömítéssel ellátott tengelykapcsoló között, amikor a bemenő tengelyt a hajtóműházba szerelik, mm | 139,90 |
| A forgattyúház fala és a szinkronizáló csúszó tengelykapcsoló agya közötti távolság a másodlagos tengely hajtóműházba történő beszerelésekor, mm | 138,40 |
| Hézag a fogaskerék és a 4. fokozat szinkronizáló zárógyűrűje között, mm | 1,5 |
| Az olajtömítés munkaélének tengelyátmérője az olajtömítés ajak munkahelyén a másodlagos tengelykarimán, legalább, mm | 39,34 |
| A másodlagos tengely peremének kifutása külső átmérővel mérve, legfeljebb, mm | 0,1 |
| Az olajtömítés munkaélének tengelyének átmérője a bemeneti tengelyen lévő tömítés élének munkahelyén, legalább, mm | 29,70 |
| Az elsődleges, szekunder és közbenső tengelyek kifutása, legfeljebb, mm | 0,02 |
Sebességváltó olaj
Jellegzetes | Jelentése |
Sebességváltó ház töltési kapacitása, l | |
| 1,6 (1,6) |
| 1,3 (1,6)* |
Használt olaj | ATF típusú A |
Szintellenőrzés gyakorisága | 20.000 km-enként |
Csere gyakorisága | 60.000 km-enként |
* A zárójelben lévő adatok 5 sebességes sebességváltóra vonatkoznak.
Főmenetes csatlakozások meghúzási nyomatékai, kgf·m
Csatlakozás típusa | Jelentése |
Csavar, amely a tengelykapcsolóházat és a sebességváltót a motorblokkhoz rögzíti | |
benzinmotoros autók | |
| 5,5 |
| 4,5 |
| A hajtótengely ellenanya | 3,0—4,0 |
| Leeresztő és betöltő dugó | 6,0 |
| A konzol csavarjainak anyái a hangtompítók kipufogócsövének rögzítéséhez | 7,0 |
| Az elülső burkolatot a sebességváltó házához rögzítő csavar | 2,0 |
| A hátsó burkolatot a közbenső forgattyúházhoz rögzítő csavar: benzinmotoros autók | 2,0—2,8 |
| Elsődleges tengelykarima csavar | 15,0/16,0* |
| Másodlagos tengely karima anyája | 15,0/15,0 |
| Köztes tengely karima csavar | 8,0 |
| Váltókar reteszelő csavar | 0,8 |
| A villákat a rúdhoz rögzítő csavar | 0,8 |
| Köztes csapágy propeller tengely anyája | 3,5 |
| Sebességváltó kar rögzítőcsavarja - benzinmotoros járművek | 2,5—3,0 |
| A másodlagos tengelycsapágy nyomólemezének csavarja | 1,5 |
| Anya gallérral biztosító hátrameneti zárral | 2,0 |
| Váltókar reteszelő csavar | 0,8 |
| Sebességváltó villarúd rögzítőcsavarja | 0,8 |
| Váltófedél | 1,5/1,5 |
* Az 5 sebességes sebességváltó adatai törtben vannak kifejezve.
Az autók erőgépeiben használt sebességváltók típusai és áttételi arányaik
Jellegzetes | Sebességváltó típusa | ||
716.216 | 716.006 | 714.400 | |
A sebességfokozatok száma | 4 | 4 | 5 |
Motormodellek | M 102, M 115 | M 123, M 110 | M 102, M 110, M 115, M 123 |
Adás | Áttételi arányok | ||
| 1. fokozat | 3,91 | 3,98 | 3,820 |
| 2. fokozat | 2,17 | 2,29 | 2,202 |
| III fokozat | 1,37 | 1,45 | 1,398 |
IV sebességfokozat | 1,00 | 1,0 | 1,0 |
V váltó | — | — | 0,813 |
Fordított | 3,78 | 3,74 | 3,705 |
