Director (partea generală)
| Motor | 280S și 280SE | 380SE și 500SE | 350SE și 450SE |
| Controlează șuruburile de montare pe suportul cadru (corpului) | 100-110 | 100-110 | 100-110 |
| Piuliță hexagonală care fixează bipiedul de arborele bipiedului de direcție | 160-200 | 160-200 | 160-200 |
| Piuliță hexagonală cu autoblocare pentru atașarea brațului pendulului | 120 | 120 | 120 |
| Piuliță cu fante pentru tije longitudinale și transversale | 35 | 35 | 35 |
| Șurub hexagonal pe clema tirantului | 20 | 20 | 20 |
| Șurub hexagonal pentru fixarea cuplajului de direcție | 25 | 25 | 25 |
| Piuliță hexagonală care fixează volanul de arborele de direcție | 80 | 80 | 80 |
| Șurub înecat pentru fixarea brațului oscilant pe articulația de direcție | 80 | 80 | 80 |
| Șurub hexagonal pentru atașarea brațului oscilant la articulația de direcție | 80 | 80 | 80 |
| Amortizor de direcție pe tijă sau consolă/canal | 50 | 50 | 50 |
Servodirecție
| Motor | 280S și 280SE | 380SE și 500SE | 350SE și 450SE |
| Șuruburi hexagonale pentru fixarea capacului rulmentului pe carcasa mecanismului de direcție | 60-65 | 60-65 | 60-65 |
| Șuruburi hexagonale sau șuruburi hexagonale pentru fixarea capacului carterului pe carcasa mecanismului de direcție | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
| Piuliță hexagonală cu autoblocare pe șurubul de reglare | 60-65 | 60-65 | 60-65 |
| Piuliță canelată sau hexagonală pe capacul rulmentului | 140-160 | 140-160 | 140-160 |
| Piuliță canelară pe pistonul de lucru | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
Pompa servodirectie
| Motor | 280S și 280SE | 380SE și 500SE | 350SE și 450SE |
| Piuliță hexagonală pe arborele de antrenare | 50 | 50 | 50 |
| Conducta de retur pe pompă | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| Conducta de scurgere de retur pe comanda direcției | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
| Furtun de înaltă presiune pe pompa servodirecției | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| Furtun de înaltă presiune pe direcție | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| Șuruburi hexagonale sau șuruburi cu mufă pentru a fixa suportul și suportul pompei de servodirecție pe blocul cilindrilor: | |||
| - M8 8,8 | 25 | 25 | 25 |
| - M8 10,9 | 35 | 35 | 35 |
| - M10 8,8 | 50 | 50 | 50 |
| - M10 10,9 | 70 | 70 | 70 |
| Șurub de fixare a lanțului | 90 | 90 | 90 |
[Text republicat de pe site mercedesman]
