Таблица 3.9. Диагностични кодове за неизправности за двигатели 904.9
| Код на грешка | Неизправен модул |
| 0 10 15 | Сензор за температура на маслото |
| 0 10 16 | |
| 0 11 15 | Сензор за температура на горивото |
| 0 11 16 | |
| 0 12 15 | Сензор за температура на сгъстен въздух |
| 0 12 16 | |
| 0 13 15 | Сензор за атмосферно налягане |
| 0 13 16 | |
| 0 14 15 | Сензор за температура на сгъстен въздух на турбокомпресора |
| 0 14 16 | |
| 0 14 17 | |
| 0 25 09 | Сензор за ниво на маслото |
| 0 25 15 | |
| 0 25 16 | |
| 0 25 17 | |
| 0 30 15 | Сензор за налягане на горивото |
| 0 30 16 | |
| 0 40 37 | Определянето на номера на цилиндъра не е възможно |
| 0 40 38 | Прекомерен изходен сигнал от стартера |
| 0 40 47 | Паметта с карти е дефектна |
| 0 40 48 | Определянето на номера на цилиндъра не е възможно |
| 0 40 50 | Работата на управляващия блок не е координирана с управляващия блок на двигателя |
| 0 40 51 | Грешка на вътрешен контролен възел |
| 0 75 42 | Напрежението на батерията е твърде високо |
| 0 75 43 | Напрежението на батерията е твърде ниско |
| 0 90 44 | Помпа-дюза на цилиндър № 1 |
| 0 91 44 | Помпа-дюза на цилиндър № 2 |
| 0 92 44 | Помпа-дюза на цилиндър № 3 |
| 0 93 44 | Помпа-дюза на цилиндър № 4 |
| 0 90 45 | Помпа-дюза на цилиндър № 1 |
| 0 91 45 | Помпа-дюза на цилиндър № 2 |
| 0 92 45 | Помпа-дюза на цилиндър № 3 |
| 0 93 45 | Помпа-дюза на цилиндър № 4 |
| 1 03 08 | Сензор за положение на коляновия вал |
| 1 03 09 | |
| 1 03 10 | |
| 1 03 11 | |
| 1 03 12 | |
| 1 03 13 | |
| 1 04 08 | Сензор на ТРС |
| 1 04 09 | |
| 1 04 12 | |
| 1 04 13 | |
| 1 05 30 | Превишаване на допустимата скорост на коляновия вал на двигателя |
| 1 15 15 | Сензор за температура на охлаждащата течност |
| 1 15 16 | |
| 1 16 15 | Сензор за налягане на маслото |
| 1 16 16 | |
| 1 22 19 | Верига 15 |
| 1 23 19 | Верига 50 |
| 1 40 24 | Блок за управление на двигателя |
| 1 40 38 | Системата за подаване на сгъстен въздух е повредена |
| 1 40 39 | Стартерното задвижване е дефектно |
| 1 40 41 | Идентифицирането на позицията на стартера не се извършва |
| 1 50 26 | Помпа-дюза на цилиндър № 1 |
| 1 51 26 | Помпа-дюза на цилиндър № 2 |
| 1 52 26 | Цилиндър помпа-инжектор № 3 |
| 1 53 26 | Помпа-дюза на цилиндър № 4 |
| 1 50 27 | Помпа-дюза на цилиндър № 1 |
| 1 51 27 | Помпа-дюза на цилиндър № 2 |
| 1 52 27 | Помпа-дюза на цилиндър № 3 |
| 1 53 27 | Помпа-дюза на цилиндър № 4 |
| 1 80 05 | Схема на стартерното реле 50 |
| 1 80 08 | |
| 1 80 09 | |
| 1 80 33 | |
| 1 99 61 | Защитата на имобилайзера е активирана. контролният блок е заключен |
| 1 99 62 | Активиране на имобилайзера |
| 1 99 63 | Няма предаване на код през CAN шината за данни |
| 1 99 63 | Без прехвърляне на код |
| 1 99 64 | |
| 1 99 64 | Няма предаване на код през верига 50 |
| 2 50 28 | Помпа-дюза на цилиндър № 1 |
| 2 51 28 | Цилиндър помпа-инжектор № 2 |
| 2 52 28 | Помпа-дюза на цилиндър № 3 |
| 2 53 28 | Цилиндър помпа-инжектор № 4 |
| 2 39 65 | Неправилен код за прехвърляне от имобилайзера |
Материал, базиран на данни от портала (MERCEDESMAN)
