Табела 3.9. Дијагностички кодови грешака за моторе 904.9
| Код грешке | Неисправна јединица |
| 0 10 15 | Сензор температуре уља |
| 0 10 16 | |
| 0 11 15 | Сензор температуре горива |
| 0 11 16 | |
| 0 12 15 | Сензор температуре компримованог ваздуха |
| 0 12 16 | |
| 0 13 15 | Сензор атмосферског притиска |
| 0 13 16 | |
| 0 14 15 | Сензор температуре компримованог ваздуха турбопуњача |
| 0 14 16 | |
| 0 14 17 | |
| 0 25 09 | Сензор нивоа уља |
| 0 25 15 | |
| 0 25 16 | |
| 0 25 17 | |
| 0 30 15 | Сензор притиска горива |
| 0 30 16 | |
| 0 40 37 | Одређивање броја цилиндра није могуће |
| 0 40 38 | Прекомерни излазни сигнал са стартера |
| 0 40 47 | Меморија са картицама је неисправна |
| 0 40 48 | Одређивање броја цилиндра није могуће |
| 0 40 50 | Рад управљачке јединице није координисан са управљачком јединицом мотора |
| 0 40 51 | Грешка интерног контролног чвора |
| 0 75 42 | Напон батерије је превисок |
| 0 75 43 | Напон батерије је пренизак |
| 0 90 44 | Млазница пумпе цилиндра бр. 1 |
| 0 91 44 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 2 |
| 0 92 44 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 3 |
| 0 93 44 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 4 |
| 0 90 45 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 1 |
| 0 91 45 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 2 |
| 0 92 45 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 3 |
| 0 93 45 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 4 |
| 1 03 08 | Сензор положаја радилице |
| 1 03 09 | |
| 1 03 10 | |
| 1 03 11 | |
| 1 03 12 | |
| 1 03 13 | |
| 1 04 08 | ТДЦ сензор |
| 1 04 09 | |
| 1 04 12 | |
| 1 04 13 | |
| 1 05 30 | Прекорачење дозвољене брзине радилице мотора |
| 1 15 15 | Сензор температуре расхладне течности |
| 1 15 16 | |
| 1 16 15 | Сензор притиска уља |
| 1 16 16 | |
| 1 22 19 | Ланац 15 |
| 1 23 19 | Ланац 50 |
| 1 40 24 | Управљачка јединица мотора |
| 1 40 38 | Систем за довод компримованог ваздуха је неисправан |
| 1 40 39 | Погон стартера је неисправан |
| 1 40 41 | Идентификација позиције стартера се не дешава |
| 1 50 26 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 1 |
| 1 51 26 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 2 |
| 1 52 26 | Цилиндар пумпе-инјектора бр. 3 |
| 1 53 26 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 4 |
| 1 50 27 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 1 |
| 1 51 27 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 2 |
| 1 52 27 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 3 |
| 1 53 27 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 4 |
| 1 80 05 | Коло релеја стартера 50 |
| 1 80 08 | |
| 1 80 09 | |
| 1 80 33 | |
| 1 99 61 | Заштита имобилизатора је активирана. контролна јединица је закључана |
| 1 99 62 | Активација имобилизатора |
| 1 99 63 | Нема преноса кода преко CAN магистрале података |
| 1 99 63 | Без преноса кода |
| 1 99 64 | |
| 1 99 64 | Нема преноса кода кроз ланац 50 |
| 2 50 28 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 1 |
| 2 51 28 | Цилиндар пумпе-инјектора бр. 2 |
| 2 52 28 | Пумпа-млазница цилиндра бр. 3 |
| 2 53 28 | Цилиндар пумпе-инјектора бр. 4 |
| 2 39 65 | Нетачан код за пренос са имобилизатора |
