Chyby 1-8
1. Motor sa nenaštartuje (teplota oleja je nižšia alebo rovná 20°C).
2. Motor sa nenaštartuje (teplota oleja je väčšia alebo rovná 60°C).
3. Ťažkosti pri štartovaní motora (teplota oleja nižšia alebo rovná 20°C).
4. Ťažkosti pri štartovaní (teplota oleja vyššia alebo rovná 60°C).
5. Motor naštartuje a zhasne.
6. Motor beží na voľnobeh pri zahrievaní nestabilne.
7. Voľnobežné otáčky motora nezodpovedajú nominálnej hodnote.
8. Motor beží prerušovane na voľnobeh.
Porucha č | Skontrolujte | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
X | X | X | X | Palivové čerpadlo | ||||
X | X | X | X | Jemný palivový filter | ||||
X | X | X | X | X | X | Vstrekovací tlak vstrekovača | ||
X | X | X | X | X | X | Výtlačný tlak palivového čerpadla | ||
X | X | X | Výkon palivového čerpadla | |||||
X | X | Kvalita paliva | ||||||
X | X | X | X | Prídavný palivový ventil | ||||
X | X | X | X | Tepelné časové relé | ||||
X | X | X | X | Spustite injektor | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | Vstrekovacie trysky |
X | X | X | X | X | Snímač teploty chladiacej kvapaliny | |||
X | Spínač plynu | |||||||
X | X | X | X | Teleso škrtiacej klapky | ||||
X | X | X | X | Pneumatický ovládač škrtiacej klapky | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | Merač prietoku vzduchu |
X | X | X | X | X | X | X | X | Elektronická riadiaca jednotka |
X | X | X | X | X | X | X | X | Elektrické vodiče a ich spojenia |
X | X | X | X | X | Relé palivového čerpadla | |||
X | X | X | X | X | Vzduchový filter | |||
X | X | Systém chladenia motora | ||||||
X | X | Tesnosť spojov v sacom trakte motora | ||||||
X | X | X | X | Do motora nevniká žiadny cudzí vzduch | ||||
X | X | X | X | X | X | X | Nasávací trakt motora | |
Nedostatok horľavej zmesi pri čiastočnom zaťažení motora | ||||||||
Poruchy 9—17
9. Motor sa pri akcelerácii trasie.
10. Motor sa "trasie" pri pohybe konštantnou rýchlosťou.
11. Motor sa trasie pri nútenom voľnobehu.
12. Pri zvýšení otáčok kľukového hriadeľa klopte do motora.
13. Motor nemá dostatočnú odozvu plynu.
14. Zvýšená spotreba paliva.
15. Zvýšený obsah oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov vo výfukových plynoch pri voľnobehu.
[Publikácia pretlačená z tohto zdroja: mercedesman.ru]
16. Znížený obsah oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov vo výfukových plynoch pri voľnobehu.
17. Motor nevyvinie plný výkon.
Porucha č | Skontrolujte | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
X | X | Palivové čerpadlo | |||||||
X | X | X | X | Jemný palivový filter | |||||
X | X | X | X | X | Vstrekovací tlak vstrekovača | ||||
X | X | X | X | Výtlačný tlak palivového čerpadla | |||||
X | X | X | Výkon palivového čerpadla | ||||||
X | X | X | X | X | X | Kvalita paliva | |||
X | Prídavný palivový ventil | ||||||||
X | X | X | Tepelné časové relé | ||||||
X | X | X | X | X | Spustite injektor | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | Vstrekovacie trysky | |
X | X | X | X | X | X | X | X | Snímač teploty chladiacej kvapaliny | |
X | X | X | X | Spínač plynu | |||||
X | X | X | Teleso škrtiacej klapky | ||||||
X | Pneumatický ovládač škrtiacej klapky | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Merač prietoku vzduchu |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Elektronická riadiaca jednotka |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Elektrické vodiče a ich spojenia |
X | Relé palivového čerpadla | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | Vzduchový filter | ||
X | X | X | X | X | X | X | Systém chladenia motora | ||
X | X | X | Tesnosť spojov v sacom trakte motora | ||||||
X | X | X | X | Do motora nevniká žiadny cudzí vzduch | |||||
X | X | X | X | X | Nasávací trakt motora | ||||
X | X | X | X | X | Nedostatok horľavej zmesi pri čiastočnom zaťažení motora | ||||
