Грешке 1-8
1. Мотор се не покреће (температура уља је мања или једнака 20°Ц).
2. Мотор се не покреће (температура уља је већа или једнака 60°Ц).
3. Потешкоће при покретању мотора (температура уља мања или једнака 20°Ц).
4. Потешкоће при стартовању (температура уља већа или једнака 60°Ц).
5. Мотор се покреће и зауставља.
6. Мотор ради несигурно у празном ходу када се загрева.
7. Број обртаја мотора у празном ходу не одговара номиналној вредности.
8. Мотор повремено ради у празном ходу.
Грешка бр | Провери | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
X | X | X | X | Пумпа за гориво | ||||
X | X | X | X | Фини филтер горива | ||||
X | X | X | X | X | X | Притисак убризгавања ињектора | ||
X | X | X | X | X | X | Притисак пумпе за гориво | ||
X | X | X | Перформансе пумпе за гориво | |||||
X | X | Квалитет горива | ||||||
X | X | X | X | Додатни вентил за гориво | ||||
X | X | X | X | Термални временски релеј | ||||
X | X | X | X | Покрените ињектор | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | Млазнице за убризгавање |
X | X | X | X | X | Сензор температуре расхладне течности | |||
X | Прекидач тхроттле | |||||||
X | X | X | X | Кућиште тхроттле | ||||
X | X | X | X | Пнеуматски актуатор гаса | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | Мерач протока ваздуха |
X | X | X | X | X | X | X | X | Електронска контролна јединица |
X | X | X | X | X | X | X | X | Електричне жице и њихове везе |
X | X | X | X | X | Релеј пумпе за гориво | |||
X | X | X | X | X | Филтер за ваздух | |||
X | X | Систем за хлађење мотора | ||||||
X | X | Затегнутост спојева у усисном тракту мотора | ||||||
X | X | X | X | Нема страног ваздуха који улази у мотор | ||||
X | X | X | X | X | X | X | Усисни тракт мотора | |
Недостатак запаљиве смеше при делимичном оптерећењу мотора | ||||||||
Кварови 9—17
9. Мотор се тресе током убрзања.
10. Мотор се "тресе" када се креће константном брзином.
11. Мотор се тресе у принудном празном ходу.
12. Укуцајте мотор када се брзина радилице повећа.
13. Мотор нема довољан одговор на гас.
14. Повећана потрошња горива.
15. Повећан садржај угљен-моноксида и угљоводоника у издувним гасовима у празном ходу.
16. Смањен садржај угљен-моноксида и угљоводоника у издувним гасовима у празном ходу.
17. Мотор не развија пуну снагу.
Грешка бр | Провери | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
X | X | Пумпа за гориво | |||||||
X | X | X | X | Фини филтер горива | |||||
X | X | X | X | X | Притисак убризгавања ињектора | ||||
X | X | X | X | Притисак пумпе за гориво | |||||
X | X | X | Перформансе пумпе за гориво | ||||||
X | X | X | X | X | X | Квалитет горива | |||
X | Додатни вентил за гориво | ||||||||
X | X | X | Термални временски релеј | ||||||
X | X | X | X | X | Покрените ињектор | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | Млазнице за убризгавање | |
X | X | X | X | X | X | X | X | Сензор температуре расхладне течности | |
X | X | X | X | Прекидач тхроттле | |||||
X | X | X | Кућиште тхроттле | ||||||
X | Пнеуматски актуатор гаса | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Мерач протока ваздуха |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Електронска контролна јединица |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Електричне жице и њихове везе |
X | Релеј пумпе за гориво | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | Филтер за ваздух | ||
X | X | X | X | X | X | X | Систем за хлађење мотора | ||
X | X | X | Затегнутост спојева у усисном тракту мотора | ||||||
X | X | X | X | Нема страног ваздуха који улази у мотор | |||||
X | X | X | X | X | Усисни тракт мотора | ||||
X | X | X | X | X | Недостатак запаљиве смеше при делимичном оптерећењу мотора | ||||
