Greške 1-8
1. Motor se ne pokreće (temperatura ulja manja je ili jednaka 20°C).
2. Motor se ne pokreće (temperatura ulja je veća ili jednaka 60°C).
3. Poteškoće s pokretanjem motora (temperatura ulja manja ili jednaka 20°C).
4. Poteškoće s pokretanjem (temperatura ulja veća ili jednaka 60°C).
5. Motor se pali i gasi.
6. Motor radi nesigurno u praznom hodu kada se zagrijava.
7. Broj okretaja motora u praznom hodu ne odgovara nazivnoj vrijednosti.
8. Motor povremeno radi u praznom hodu.
Kvar br | Provjeriti | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
X | X | X | X | Pumpa za gorivo | ||||
X | X | X | X | Fini filter goriva | ||||
X | X | X | X | X | X | Tlak ubrizgavanja injektora | ||
X | X | X | X | X | X | Ispusni tlak pumpe za gorivo | ||
X | X | X | Performanse pumpe za gorivo | |||||
X | X | Kvaliteta goriva | ||||||
X | X | X | X | Dodatni ventil za gorivo | ||||
X | X | X | X | Termički vremenski relej | ||||
X | X | X | X | Pokrenite injektor | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | Mlaznice za ubrizgavanje |
X | X | X | X | X | Senzor temperature rashladne tekućine | |||
X | Prekidač gasa | |||||||
X | X | X | X | Tijelo leptira za gas | ||||
X | X | X | X | Pneumatski pokretač leptira za gas | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | Mjerač protoka zraka |
X | X | X | X | X | X | X | X | Elektronička upravljačka jedinica |
X | X | X | X | X | X | X | X | Električni vodovi i njihovi spojevi |
X | X | X | X | X | Relej pumpe za gorivo | |||
X | X | X | X | X | Filtar zraka | |||
X | X | Sustav hlađenja motora | ||||||
X | X | Nepropusnost spojeva u usisnom traktu motora | ||||||
X | X | X | X | Nema stranog zraka koji ulazi u motor | ||||
X | X | X | X | X | X | X | Usisni trakt motora | |
Nedostatak zapaljive smjese pri djelomičnom opterećenju motora | ||||||||
Kvarovi 9—17
9. Motor se trese tijekom ubrzavanja.
10. Motor se "trese" kada se kreće konstantnom brzinom.
(Cijeli članak dostupan na resursu MercedesMAN.ru)
11. Motor se trese u prisilnom leru.
12. Udarac u motor kada se broj okretaja radilice poveća.
13. Motor nema dovoljan odziv na gas.
14. Povećana potrošnja goriva.
15. Povećan sadržaj ugljičnog monoksida i ugljikovodika u ispušnim plinovima u praznom hodu.
16. Smanjen sadržaj ugljičnog monoksida i ugljikovodika u ispušnim plinovima u praznom hodu.
17. Motor ne razvija punu snagu.
Kvar br | Provjeriti | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
X | X | Pumpa za gorivo | |||||||
X | X | X | X | Fini filter goriva | |||||
X | X | X | X | X | Tlak ubrizgavanja injektora | ||||
X | X | X | X | Ispusni tlak pumpe za gorivo | |||||
X | X | X | Performanse pumpe za gorivo | ||||||
X | X | X | X | X | X | Kvaliteta goriva | |||
X | Dodatni ventil za gorivo | ||||||||
X | X | X | Termički vremenski relej | ||||||
X | X | X | X | X | Pokrenite injektor | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | Mlaznice za ubrizgavanje | |
X | X | X | X | X | X | X | X | Senzor temperature rashladne tekućine | |
X | X | X | X | Prekidač gasa | |||||
X | X | X | Tijelo leptira za gas | ||||||
X | Pneumatski pokretač leptira za gas | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Mjerač protoka zraka |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Elektronička upravljačka jedinica |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Električni vodovi i njihovi spojevi |
X | Relej pumpe za gorivo | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | Filtar zraka | ||
X | X | X | X | X | X | X | Sustav hlađenja motora | ||
X | X | X | Nepropusnost spojeva u usisnom traktu motora | ||||||
X | X | X | X | Nema stranog zraka koji ulazi u motor | |||||
X | X | X | X | X | Usisni trakt motora | ||||
X | X | X | X | X | Nedostatak zapaljive smjese pri djelomičnom opterećenju motora | ||||
