Напомена. Одређене карактеристике су такође дате у тексту поглавља и, ако је потребно, истакнуте су подебљаним словима.
| Општа подешавања | |
| Међуосовинско растојање, траг, пречник окретања, мм | Погледајте поглавље Спецификације Контроле и безбедне радне праксе |
| Мостови | |
| Контролне димензије геометријских параметара за уградњу предње и задње осовине, мм | |
| V1, V2, V3, Н8, Н9, Н10 | 3 |
| Предње вешање | |
| Дизајн | Потпуно независан, 4-линк, са телескопским амортизерима, торзионим опругама, подрамом и стабилизатором (торзиона шипка). |
| Задње вешање | |
| Дизајн | Потпуно независан, мулти-линк, тип за монтажу у сталак (телескопски амортизери и спиралне опруге), са подрамом и стабилизатором (торзиона шипка). |
| Управљање | |
| Дизајн | |
| Вози | Хидраулични ојачани зупчасти преносник са улазном јединицом вентила и две попречне шипке управљача, хидраулично појачање је организовано према шеми осетљивој на брзину возила (SPS) |
| Ступ управљача | Отпоран на трауму, телескопски, са функцијом слетања и подешавањем нагиба |
| Управљач | Са кружећим лоптама |
| Број обртаја волана при ротирању од браве до браве | 2.8 |
| Врста и запремина течности за серво управљач Види. | Спецификације за поглавље Рутинска нега и одржавање |
| Притисак у серво управљачу, бар | 92÷100 |
| Клиренс од тла | |
| Контролни угао | |
| |
| 6.4° |
| 4.0° |
| |
| 4.7° ±1.0° |
| 2.9° |
| Углови поравнања точкова | |
| Предњи точкови | |
Конвергенција | |
| 0°10' ±10' |
| 2°06' ±30' |
| Нагиб у зависности од подешавања клиренса предње осовине (са толеранцијом од ±20') | |
| Номиналне вредности | |
| Поред модела ML 55 AMG | |
| -0°20' |
| -0°20' |
| -0°20' |
| -0°20' |
| -0°20' |
| -0°21' |
| -0°22' |
| -0°24' |
| -0°25' |
| -0°27' |
| -0°29' |
| -0°32' |
| -0°35' |
| -0°38' |
| -0°42' |
| -0°46' |
| -0°50' |
| -0°54' |
| -0°59' |
| -1°04' |
| -1°09' |
| Модели ML 55 AMG | Подаци нису дати |
| Максимална дозвољена разлика између нагиба десног и левог точка | 20' |
| Искакање у зависности од подешавања осовинског размака од тла (са толеранцијом од ±30') | |
| Види табелу 1 |
| Подаци нису дати |
| Задњи точкови | |
| Конвергенција | 0°20' ±7' |
| Нагиб у зависности од подешавања клиренса од тла задње осовине (са толеранцијом од ±20') | |
| Номиналне вредности | |
| Поред модела ML 55 AMG | |
| -0°52' |
| -0°48' |
| -0°45' |
| -0°44' |
| -0°40' |
| -0°37' |
| -0°35' |
| -0°33' |
| -0°32' |
| -0°31' |
| -0°30' |
| -0°29' |
| -0°29' |
| -0°29' |
| -0°29' |
| -0°30' |
| -0°31' |
| -0°32' |
| -0°33' |
| -0°35' |
| -0°37' |
| Модели ML 55 AMG | Подаци нису дати |
| Максимална дозвољена разлика између нагиба десног и левог точка | 20' |
| Искакање у зависности од подешавања клиренса од тла (са толеранцијом од ±0,5°) | Види табелу 2 |
| Поред модела ML 55 AMG | Види табелу 2 |
| Сила затезања навојних спојева, Нм | |
Предње вешање | |
| Вијци који причвршћују подоквир за оквир аутомобила | 200 |
| Самоблокирајући вијци који причвршћују осовину пропелера за прикључну прирубницу предњег диференцијала | 40 |
| Вијци који причвршћују амортизере за доње полуге | 130 |
| Самоблокирајуће матице за причвршћивање амортизера на уздужне греде оквира | 30 |
| Навртке вијака који причвршћују подупираче стабилизаторске шипке (торзионе шипке) за оквир | 100 |
| Вијци који причвршћују полугу стабилизатора (торзиона шипка) за попречне осовине | 68 |
| Матице вијака за причвршћивање монтажних конзола носача стабилизатора (торзиона шипка) | 50 |
| Орах клина стяжного хомута урезивања торсионной шипка | 15 |
| Вијци профилних чаура за торзионе опруге | 23 |
| Завртњи са завршним поклопцем за торзионе опруге | 23 |
| Вијци који причвршћују доње полуге за подоквир | |
| 135 |
| 30 |
| Самоблокирајуће матице које причвршћују горње кугличне зглобове у зглобовима управљача | 50 |
| Цастле матице које причвршћују доње кугличне зглобове у зглобовима управљача | 300 |
| Вијци који причвршћују горње полуге за оквир | 120 |
| Задње вешање | |
| Самоблокирајући вијци који причвршћују подоквир за оквир | 200 |
| Самоблокирајуће матице које причвршћују амортизере за доње руке | 85 |
| Самоблокирајуће матице за причвршћивање амортизера на бочне греде оквира | 20 |
| Вијци/матице који причвршћују контролну полугу за подрам и рам | 20 |
| Самозатезне матице које причвршћују горње полуге за бочне елементе оквира | 120 |
| Самоблокирајуће матице за причвршћивање горњих кугличних зглобова у склоповима главчине | 50 |
| Навртке за причвршћивање доњих кугличних зглобова у склоповима главчине | 300 |
| Чеп за одвод задњег диференцијала | 50 |
| Самоблокирајући вијци који причвршћују задњу осовину пропелера за прирубницу за повезивање задњег диференцијала | 50 |
| Вијци за причвршћивање уздужног носача за причвршћивање резервоара за гориво | 20 |
| Матице повезујући вијци који причвршћују полугу стабилизатора (торзиона шипка) за доње полуге | 28 |
| Вијци стезаљки који причвршћују шипку стабилизатора за подоквир | 28 |
| Самоблокирајуће матице које причвршћују доње полуге за подрам | 135 |
| Самоблокирајуће матице за причвршћивање амортизера на спиралне опруге склопова подупирача | 30 |
| Самоблокирајуће матице које причвршћују доње кугличне зглобове за полуге | 125 |
| Самоблокирајуће матице за причвршћивање уздужних подупирача на подрам | 100 |
| Самоблокирајуће матице за причвршћивање уздужних подупирача на склопове главчине | 55 |
| Управљање | |
| Самоблокирајуће матице које причвршћују улазни склоп управљача за осовину стуба управљача и зупчаник зупчаника | 28 |
| Навојни спојеви за повезивање потисних и повратних водова на кућиште управљачког механизма | 15 |
| Шупљи вијци спојних конектора потисног и повратног вода на кућишту управљачког механизма | 33 |
| Причвршћивање потисног вода система хидрауличног сервоуправљача на пумпу управљача (М16x1.5) | 45 |
| Причвршћивање повратног вода на пумпу за управљање | 2 |
| Црево за притисак склопа тандем пумпе | 25 |
| Вијци за причвршћивање пумпе управљача | |
| Стандард | 25 |
| Самопрезивање | |
| 35 |
| 20 |
| Самоблокирајуће матице које причвршћују крајеве вучне шипке за зглобове управљача | 55 |
| Контра матице за причвршћивање шипки управљача на унутрашњим крајевима | 50 |
| Причвршћивање унутрашњих крајева вучне шипке на летву управљача | 110 |
| Вијци који причвршћују управљачки механизам за подоквир | 50 |
| Навртка за причвршћивање полуге за подешавање стуба волана | 4 |
| Вијак који причвршћује контактни прекидач за ручицу за подешавање стуба волана | 1 |
| Завртњи који причвршћују волан за осовину стуба управљача | 80 |
| Вијци за монтажу омотача управљача (горњи и доњи) | 20 |
Табле 1
Клиренс од тла предња осовина | Испадање предњег точка | ||||||||||||||||
| туча | мм | ||||||||||||||||
| 1.6 | -22.6 | 6° 06' | 6° 12' | 6° 18' | 6° 23' | 6° 26' | 6° 32' | 6° 38' | 6° 44' | 6° 50' | 6° 53' | 6° 59' | 7° 06' | 7° 11' | 7° 14' | ||
| 2.0 | -19.7 | 6° 04' | 6° 10' | 6° 16' | 6° 22' | 6° 25' | 6° 31' | 6° 37' | 6° 43' | 6° 49' | 6° 52' | 6° 57' | 7° 03' | 7° 09' | 7° 12' | ||
| 2.4 | -16.6 | 6° 02' | 6° 08' | 6° 14' | 6° 20' | 6° 23' | 6° 29' | 6° 36' | 6° 41' | 6° 47' | 6° 50' | 6° 56' | 7° 02' | 7° 07' | 7° 10' | ||
| 2.8 | -13.9 | 6° 01' | 6° 07' | 6° 13' | 6° 18' | 6° 22' | 6° 28' | 6° 34' | 6° 40' | 6° 45' | 6° 48' | 6° 54' | 7° 00' | 7° 06' | 7° 09' | ||
| 3.2 | -10.9 | 6° 00' | 6° 05' | 6° 11' | 6° 17' | 6° 20' | 6° 26' | 6° 32' | 6° 38' | 6° 43' | 6° 46' | 6° 52' | 6° 58' | 7° 04' | 7° 07' | ||
| 3.6 | -8.0 | 5° 58' | 6° 04' | 6° 09' | 6° 15' | 6° 18' | 6° 24' | 6° 30' | 6° 36' | 6° 42' | 6° 44' | 6° 50' | 6° 56' | 7° 02' | 7° 06' | ||
| 4.0 | -5.1 | 5° 56' | 6° 02' | 6° 08' | 6° 13' | 6° 16' | 6° 22' | 6° 28' | 6° 34' | 6° 40' | 6° 43' | 6° 48' | 6° 55' | 7° 01' | 7° 04' | ||
| 4.4 | -2.2 | 5° 54' | 6° 00' | 6° 06' | 6° 12' | 6° 15' | 6° 21' | 6° 26' | 6° 32' | 6° 38' | 6° 41' | 6° 47' | 6° 53' | 6° 59' | 7° 02' | ||
| 4.7 | 0.0 | 5° 53' | 5° 59' | 6° 05' | 6° 10' | 6° 14' | 6° 19' | 6° 25' | 6° 31' | 6° 37' | 6° 40' | 6° 46' | 6° 52' | 6° 58' | 7° 01' | ||
| 5.0 | 2.2 | 5° 52' | 5° 58' | 6° 04' | 6° 09' | 6° 12' | 6° 18' | 6° 24' | 6° 30' | 6° 36' | 6° 39' | 6° 45' | 6° 51' | 6° 57' | 7° 00' | ||
| 5.4 | 5.1 | 5° 50' | 5° 56' | 6° 03' | 6° 08' | 6° 11' | 6° 17' | 6° 22' | 6° 29' | 6° 34' | 6° 37' | 6° 43' | 6° 49' | 6° 55' | 6° 58' | ||
| 5.8 | 8.0 | 5° 48' | 5° 54' | 6° 00' | 6° 06' | 6° 09' | 6° 15' | 6° 21' | 6° 27' | 6° 33' | 6° 36' | 6° 41' | 6° 47' | 6° 53' | 6° 56' | ||
| 6.1 | 10.0 | 5° 47' | 5° 53' | 5° 59' | 6° 05' | 6° 08' | 6° 14' | 6° 20' | 6° 28' | 6° 32' | 6° 35' | 6° 41' | 6° 46' | 6° 52' | 6° 55' | ||
| 6.4 | 12.4 | 5° 46' | 5° 52' | 5° 58' | 6° 04' | 6° 07' | 6° 13' | 6° 19' | 6° 25' | 6° 30' | 6° 33' | 6° 39 | 6° 45' | 6° 51' | 6° 54' | ||
| 6.8 | 15.3 | 5° 44' | 5° 50' | 5° 56' | 6° 02' | 6° 05' | 6° 11' | 6° 17' | 6° 23' | 6° 29' | 6° 32' | 6° 38' | 6° 44' | 6° 49' | 6° 52' | ||
| 7.2 | 18.2 | 5° 43' | 5° 49' | 5° 54' | 6° 00' | 6° 03' | 6° 09' | 6° 15' | 6° 21' | 6° 28' | 6° 30' | 6° 36' | 6° 42' | 6° 48' | 6° 51' | ||
| 7.4 | 19.7 | 5° 41' | 5° 47' | 5° 53' | 5° 58' | 6° 02' | 6° 08' | 6° 14' | 6° 20' | 6° 27' | 6° 29' | 6° 35' | 6° 41' | 6° 47' | 6° 50' | ||
| 7.6 | 21.2 | 5° 41' | 5° 47' | 5° 53' | 5° 55' | 6° 02' | 6° 08' | 6° 14' | 6° 19' | 6° 26' | 6° 28' | 6° 34' | 6° 40' | 6° 46' | 6° 49' | ||
| 7.8 | 22.6 | 5° 40' | 5° 48' | 5° 52' | 5° 56' | 6° 01' | 6° 07' | 6° 13' | 6° 17' | 6° 25' | 6° 28' | 6° 34' | 6° 40' | 6° 45' | 6° 48' | ||
| 8.0 | 24.1 | 5° 39' | 5° 46' | 5° 51' | 5° 57' | 6° 00' | 6° 06' | 6° 12' | 6° 16' | 6° 24' | 6° 27' | 6° 33' | 6° 35' | 6° 44' | 6° 47' | ||
| 40.5 | 35.5 | 30.1 | 25.0 | 22.3 | 17.0 | 11.8 | 6.6 | 1.4 | -1.2 | -6.4 | -11.7 | -16.9 | -19.5 | мм | Пут ни клиренс позади секире | ||
| 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | туча | |||
* Метод прорачуна: Зазорни угао предње осовине (5,8°) к зазорни угао задње осовине (2,6°) = Руноут (6°27' ±30')
Табле 2
Пут клиренс предња осовина | Испадање задњег точка | ||||||||||||||||
| туча | мм | ||||||||||||||||
| 1.6 | -22.6 | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | ||
| 2.0 | -19.7 | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8. 1 ' | -8. 1 ' | ||
| 2.4 | -16.6 | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8. 2 ' | -8. 2 ' | ||
| 2.8 | -13.9 | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8. 2 ' | -8. 2 ' | ||
| 3.2 | -10.9 | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8. 3 ' | -8. 3 ' | ||
| 3.6 | -8.0 | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8. 3 ' | -8. 3 ' | ||
| 4.0 | -5.1 | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8. 4 ' | -8. 4 ' | ||
| 4.4 | -2.2 | -8.4' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8. 5 ' | ||
| 4.7 | 0.0 | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8. 5 ' | -8. 5 ' | ||
| 5.0 | 2.2 | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8. 5 ' | -8. 5 ' | ||
| 5.4 | 5.1 | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8. 6 ' | -8. 6 ' | ||
| 5.8 | 8.0 | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8. 7 ' | -8. 7 ' | ||
| 6.1 | 10.0 | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8. 7 ' | -8. 7 ' | ||
| 6.4 | 12.4 | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8. 8 ' | ||
| 6.8 | 15.3 | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8. 8 ' | -8. 8 ' | ||
| 7.2 | 18.2 | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8. 9 ' | -8. 9 ' | ||
| 7.4 | 19.7 | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8. 9 ' | -8. 9 ' | ||
| 7.6 | 21.2 | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8. 9 ' | -8. 9 ' | ||
| 7.8 | 22.6 | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9. 0 ' | -9. 0 ' | ||
| 8.0 | 24.1 | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9. 0 ' | -9. 0 ' | ||
| 40.5 | 35.5 | 30.1 | 25.0 | 22.3 | 17.0 | 11.8 | 6.6 | 1.4 | -1.2 | -6.4 | -11.7 | -16.9 | -19.5 | мм | Пут ни клиренс позади секире | ||
| 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | туча | |||
* Метод прорачуна: Зазорни угао предње осовине (5,0°) к зазорни угао задње осовине (3,2°) = Руноут (8°5' ±0,5°)
Приликом поправке или сервисирања компоненти огибљења и управљача, често настају проблеми са отпуштањем заглављених вијака и навртки. Елементи за причвршћивање који се налазе испод дна аутомобила су стално изложени спољним утицајима и није изненађујуће што временом почињу да кородирају и делимично се срушавају. Употреба грубе силе приликом отпуштања таквих "заглављених" затварача носи ризик од њиховог оштећења. За почетак, навлажите елемент који се не може уклонити малом количином специјалне пенетрирајуће течности (нпр WD40), омогућавајући овом другом да темељно засити слојеве рђе. Користите жичану четку да уклоните спољне наслаге са приступачних делова површина са навојем. Понекад оштар ударац чекићем по матици кроз заношење помаже у уништавању рђе која испуњава празнине између навоја навојног споја - покушајте да спречите оштећење навоја као резултат одвајања. Коришћење дугачког кључа приликом отпуштања "заглављених" причвршћивача може значајно повећати примењени обртни момент, али треба имати на уму да коришћење продужетака у комбинацији са погонима типа чегртаљке носи ризик од квара повратног механизма, а да не помињемо могућност повреде.
Причвршћивачи оштећени током ослобађања морају се заменити без грешке.
Пошто се већина поступака описаних у овом поглављу изводи са возилом подигнутим изнад земље, потребно је унапред водити рачуна о могућностима безбедног причвршћивања возила у подигнутом положају – припремити јаке ослонце. Да бисте подигли возило, користите хидрауличне дизалице - запамтите да је стандардна дизалица намењена само за привремено подизање возила приликом замене поквареног точка. Хидраулична дизалица се такође може користити за подршку одређеним компонентама вешања током обављања одређене процедуре.
[Материјал преузет са веб-ресурса mercedesman.ru]
Пажња! Ни под којим околностима не обављају никакве рад под колима, удерживаемым подигнута положај само кроз прикључак(е)!
