Nota. Anumite caracteristici sunt, de asemenea, date în textul capitolului și, dacă este necesar, sunt evidențiate cu caractere aldine.
| Setări generale | |
| Ampatament, cale, diametru de strunjire, mm | Consultați capitolul Specificații Controale și practici de operare în siguranță |
| Poduri | |
| Dimensiuni de control ale parametrilor geometrici pentru instalarea axelor față și spate, mm | |
| V1, V2, V3, H8, H9, H10 | 3 |
| Suspensie fata | |
| Proiecta | Complet independent, cu 4 brațe, cu amortizoare telescopice, arcuri de torsiune, cadru secundar și bară antiruliu (bară de torsiune). |
| Suspensie spate | |
| Proiecta | Complet independent, multi-link, de tip rack-mount (amortizoare telescopice și arcuri elicoidale), cu subcadru și bară antiruliu (bară de torsiune). |
| Director | |
| Proiecta | |
| Conduce | Transmisie hidraulică cu cremalieră și pinion cu unitate de intrare supapă și două tije transversale de direcție, creșterea hidraulică este organizată conform unei scheme sensibile la viteza vehiculului (SPS) |
| Coloana de directie | Rezistent la traumatisme, telescopic, cu funcție de aterizare și reglare a înclinării |
| Sistemul de direcție | Cu bile circulante |
| Numărul de rotații ale volanului când se rotește de la blocare la blocare | 2.8 |
| Tipul și volumul lichidului de servodirecție Vezi. | Specificații pentru capitol Îngrijire și întreținere de rutină |
| Presiune în tractul servodirecției, bar | 92÷100 |
| Garda la sol | |
| Unghiul de control | |
| |
| 6.4° |
| 4.0° |
| |
| 4.7° ±1.0° |
| 2.9° |
| Unghiurile de aliniere a roților | |
| Roțile din față | |
Convergenţă | |
| 0°10' ±10' |
| 2°06' ±30' |
| Camber în funcție de setarea garda la sol a axei față (cu o toleranță de ±20') | |
| Valori nominale | |
| Cu excepția modelelor ML 55 AMG | |
| -0°20' |
| -0°20' |
| -0°20' |
| -0°20' |
| -0°20' |
| -0°21' |
| -0°22' |
| -0°24' |
| -0°25' |
| -0°27' |
| -0°29' |
| -0°32' |
| -0°35' |
| -0°38' |
| -0°42' |
| -0°46' |
| -0°50' |
| -0°54' |
| -0°59' |
| -1°04' |
| -1°09' |
| Modele ML 55 AMG | Datele nu sunt furnizate |
| Diferența maximă admisă între cambra roților din dreapta și stânga | 20' |
| Deplasare în rulare în funcție de setarea garda la sol a osiei (cu o toleranță de ±30') | |
| Vezi tabelul 1 |
| Datele nu sunt furnizate |
| Roțile din spate | |
| Convergenţă | 0°20' ±7' |
| Camber în funcție de setarea garda la sol a axei spate (cu o toleranță de ±20') | |
| Valori nominale | |
| Cu excepția modelelor ML 55 AMG | |
| -0°52' |
| -0°48' |
| -0°45' |
| -0°44' |
| -0°40' |
| -0°37' |
| -0°35' |
| -0°33' |
| -0°32' |
| -0°31' |
| -0°30' |
| -0°29' |
| -0°29' |
| -0°29' |
| -0°29' |
| -0°30' |
| -0°31' |
| -0°32' |
| -0°33' |
| -0°35' |
| -0°37' |
| Modele ML 55 AMG | Datele nu sunt furnizate |
| Diferența maximă admisă între cambra roților din dreapta și stânga | 20' |
| Deplasare în rulare în funcție de setarea garda la sol a osiei (cu o toleranță de ±0,5°) | Vezi tabelul 2 |
| Cu excepția modelelor ML 55 AMG | Vezi tabelul 2 |
| Forța de strângere a îmbinărilor filetate, Nm | |
Suspensie fata | |
| Șuruburi care fixează subcadru de cadrul mașinii | 200 |
| Șuruburi cu autoblocare care fixează arborele elicei pe flanșa de conectare a diferențialului din față | 40 |
| Șuruburi care fixează amortizoarele la brațele brațe inferioare | 130 |
| Piulițe autoblocante pentru fixarea amortizoarelor pe grinzile longitudinale ale cadrului | 30 |
| Piulițele șuruburilor de fixare a suporturilor stabilizatorului de stabilitate a secțiunii transversale (bară de torsiune) la cadru | 100 |
| Șuruburi de fixare a barei antiruliu (bară de torsiune) la dorinte | 68 |
| Piulițe ale șuruburilor de fixare a consolelor de montare ale barelor antiruliu (bară de torsiune) | 50 |
| Piuliță șurub de prindere a barei de torsiune | 15 |
| Șuruburi bucșe de profil pentru arcuri de torsiune | 23 |
| Șuruburi cu cap de capăt pentru arcul de torsiune | 23 |
| Șuruburi care fixează brațele inferioare de subcadru | |
| 135 |
| 30 |
| Piulițe autoblocante care fixează articulațiile sferice superioare în articulațiile de direcție | 50 |
| Piulițe care fixează articulațiile sferice inferioare în fuzetele de direcție | 300 |
| Șuruburi care fixează brațele superioare de cadru | 120 |
| Suspensie spate | |
| Șuruburi cu autoblocare care fixează subcadru de cadru | 200 |
| Piulițe autoblocante care fixează amortizoarele la brațele inferioare | 85 |
| Piulițe autoblocante pentru fixarea amortizoarelor pe grinzile cadrului lateral | 20 |
| Șuruburi/piulițe care fixează legătura de control la subcadru și cadru | 20 |
| Piulițe autoblocante care fixează brațele superioare de elementele laterale ale cadrului | 120 |
| Piulițe autoblocante pentru fixarea articulațiilor sferice superioare în ansamblurile butucului | 50 |
| Piulițe care fixează articulațiile sferice inferioare în ansamblurile butucului | 300 |
| Buşon de golire a diferenţialului spate | 50 |
| Șuruburi cu autoblocare care fixează arborele elicei din spate pe flanșa de conectare a diferenţialului din spate | 50 |
| Șuruburi pentru fixarea suportului longitudinal pentru fixarea rezervorului de combustibil | 20 |
| Piulițe șuruburi de conectare care fixează bara stabilizatoare (bară de torsiune) până la brațele inferioare | 28 |
| Șuruburi de cleme care fixează bara stabilizatoare de subcadru | 28 |
| Piulițe autoblocante care fixează brațele inferioare de subcadru | 135 |
| Piulițe autoblocante pentru fixarea amortizoarelor de arcuri elicoidale ale ansamblurilor de lonjeroane | 30 |
| Piulițe autoblocante care fixează articulațiile sferice inferioare de brațe | 125 |
| Piulițe autoblocante pentru fixarea bretele longitudinale pe subcadru | 100 |
| Piulițe cu autoblocare pentru fixarea brațurilor longitudinale la ansamblurile butucilor | 55 |
| Director | |
| Piulițe cu autoblocare care fixează ansamblul de intrare a direcției pe arborele coloanei de direcție și pe angrenajul cu cremalieră și pinion | 28 |
| Fitinguri filetate pentru conectarea conductelor de presiune și retur la carcasa mecanismului de direcție | 15 |
| Șuruburi goale ale conectorilor de unire ale liniilor de presiune și retur de pe carcasa mecanismului de direcție | 33 |
| Atașarea conductei de presiune a sistemului de servodirecție hidraulic la pompa de direcție (M16x1,5) | 45 |
| Atașarea conductei de retur la pompa de direcție | 2 |
| Furtun de presiune ansamblu pompă tandem | 25 |
| Șuruburi de fixare a pompei de direcție | |
| Standard | 25 |
| Auto-tapare | |
| 35 |
| 20 |
| Piulițe cu autoblocare care fixează capetele tijelor de direcție la articulațiile de direcție | 55 |
| Contrapiulițe pentru fixarea tijelor de direcție la capete interioare | 50 |
| Atașarea capetelor tijei interioare la cremaliera de direcție | 110 |
| Șuruburi care fixează mecanismul de direcție de subcadru | 50 |
| Piuliță de montare a pârghiei de reglare a coloanei de direcție | 4 |
| Șurub care fixează comutatorul de contact la pârghia de reglare a coloanei de direcție | 1 |
| Șurub care fixează volanul de arborele coloanei de direcție | 80 |
| Șuruburi de fixare a mantalei coloanei de direcție (sus și jos) | 20 |
Masă 1
Garda la sol puntea fata | Rulare roată din față | ||||||||||||||||
| grindină | mm | ||||||||||||||||
| 1.6 | -22.6 | 6° 06' | 6° 12' | 6° 18' | 6° 23' | 6° 26' | 6° 32' | 6° 38' | 6° 44' | 6° 50' | 6° 53' | 6° 59' | 7° 06' | 7° 11' | 7° 14' | ||
| 2.0 | -19.7 | 6° 04' | 6° 10' | 6° 16' | 6° 22' | 6° 25' | 6° 31' | 6° 37' | 6° 43' | 6° 49' | 6° 52' | 6° 57' | 7° 03' | 7° 09' | 7° 12' | ||
| 2.4 | -16.6 | 6° 02' | 6° 08' | 6° 14' | 6° 20' | 6° 23' | 6° 29' | 6° 36' | 6° 41' | 6° 47' | 6° 50' | 6° 56' | 7° 02' | 7° 07' | 7° 10' | ||
| 2.8 | -13.9 | 6° 01' | 6° 07' | 6° 13' | 6° 18' | 6° 22' | 6° 28' | 6° 34' | 6° 40' | 6° 45' | 6° 48' | 6° 54' | 7° 00' | 7° 06' | 7° 09' | ||
| 3.2 | -10.9 | 6° 00' | 6° 05' | 6° 11' | 6° 17' | 6° 20' | 6° 26' | 6° 32' | 6° 38' | 6° 43' | 6° 46' | 6° 52' | 6° 58' | 7° 04' | 7° 07' | ||
| 3.6 | -8.0 | 5° 58' | 6° 04' | 6° 09' | 6° 15' | 6° 18' | 6° 24' | 6° 30' | 6° 36' | 6° 42' | 6° 44' | 6° 50' | 6° 56' | 7° 02' | 7° 06' | ||
| 4.0 | -5.1 | 5° 56' | 6° 02' | 6° 08' | 6° 13' | 6° 16' | 6° 22' | 6° 28' | 6° 34' | 6° 40' | 6° 43' | 6° 48' | 6° 55' | 7° 01' | 7° 04' | ||
| 4.4 | -2.2 | 5° 54' | 6° 00' | 6° 06' | 6° 12' | 6° 15' | 6° 21' | 6° 26' | 6° 32' | 6° 38' | 6° 41' | 6° 47' | 6° 53' | 6° 59' | 7° 02' | ||
| 4.7 | 0.0 | 5° 53' | 5° 59' | 6° 05' | 6° 10' | 6° 14' | 6° 19' | 6° 25' | 6° 31' | 6° 37' | 6° 40' | 6° 46' | 6° 52' | 6° 58' | 7° 01' | ||
| 5.0 | 2.2 | 5° 52' | 5° 58' | 6° 04' | 6° 09' | 6° 12' | 6° 18' | 6° 24' | 6° 30' | 6° 36' | 6° 39' | 6° 45' | 6° 51' | 6° 57' | 7° 00' | ||
| 5.4 | 5.1 | 5° 50' | 5° 56' | 6° 03' | 6° 08' | 6° 11' | 6° 17' | 6° 22' | 6° 29' | 6° 34' | 6° 37' | 6° 43' | 6° 49' | 6° 55' | 6° 58' | ||
| 5.8 | 8.0 | 5° 48' | 5° 54' | 6° 00' | 6° 06' | 6° 09' | 6° 15' | 6° 21' | 6° 27' | 6° 33' | 6° 36' | 6° 41' | 6° 47' | 6° 53' | 6° 56' | ||
| 6.1 | 10.0 | 5° 47' | 5° 53' | 5° 59' | 6° 05' | 6° 08' | 6° 14' | 6° 20' | 6° 28' | 6° 32' | 6° 35' | 6° 41' | 6° 46' | 6° 52' | 6° 55' | ||
| 6.4 | 12.4 | 5° 46' | 5° 52' | 5° 58' | 6° 04' | 6° 07' | 6° 13' | 6° 19' | 6° 25' | 6° 30' | 6° 33' | 6° 39 | 6° 45' | 6° 51' | 6° 54' | ||
| 6.8 | 15.3 | 5° 44' | 5° 50' | 5° 56' | 6° 02' | 6° 05' | 6° 11' | 6° 17' | 6° 23' | 6° 29' | 6° 32' | 6° 38' | 6° 44' | 6° 49' | 6° 52' | ||
| 7.2 | 18.2 | 5° 43' | 5° 49' | 5° 54' | 6° 00' | 6° 03' | 6° 09' | 6° 15' | 6° 21' | 6° 28' | 6° 30' | 6° 36' | 6° 42' | 6° 48' | 6° 51' | ||
| 7.4 | 19.7 | 5° 41' | 5° 47' | 5° 53' | 5° 58' | 6° 02' | 6° 08' | 6° 14' | 6° 20' | 6° 27' | 6° 29' | 6° 35' | 6° 41' | 6° 47' | 6° 50' | ||
| 7.6 | 21.2 | 5° 41' | 5° 47' | 5° 53' | 5° 55' | 6° 02' | 6° 08' | 6° 14' | 6° 19' | 6° 26' | 6° 28' | 6° 34' | 6° 40' | 6° 46' | 6° 49' | ||
| 7.8 | 22.6 | 5° 40' | 5° 48' | 5° 52' | 5° 56' | 6° 01' | 6° 07' | 6° 13' | 6° 17' | 6° 25' | 6° 28' | 6° 34' | 6° 40' | 6° 45' | 6° 48' | ||
| 8.0 | 24.1 | 5° 39' | 5° 46' | 5° 51' | 5° 57' | 6° 00' | 6° 06' | 6° 12' | 6° 16' | 6° 24' | 6° 27' | 6° 33' | 6° 35' | 6° 44' | 6° 47' | ||
| 40.5 | 35.5 | 30.1 | 25.0 | 22.3 | 17.0 | 11.8 | 6.6 | 1.4 | -1.2 | -6.4 | -11.7 | -16.9 | -19.5 | mm | Drum ny clearance-ul spate topoare | ||
| 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | grindină | |||
* Metoda de calcul: Unghiul de degajare a axei din față (5,8°) x unghi de degajare a axei din spate (2,6°) = Runout (6°27' ±30')
Masă 2
Drum clearance-ul puntea fata | Rulare roată din spate | ||||||||||||||||
| grindină | mm | ||||||||||||||||
| 1.6 | -22.6 | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | -8.0' | ||
| 2.0 | -19.7 | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8.1' | -8. 1 ' | -8. 1 ' | ||
| 2.4 | -16.6 | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8. 2 ' | -8. 2 ' | ||
| 2.8 | -13.9 | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8.2' | -8. 2 ' | -8. 2 ' | ||
| 3.2 | -10.9 | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8. 3 ' | -8. 3 ' | ||
| 3.6 | -8.0 | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8.3' | -8. 3 ' | -8. 3 ' | ||
| 4.0 | -5.1 | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8.4' | -8. 4 ' | -8. 4 ' | ||
| 4.4 | -2.2 | -8.4' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8. 5 ' | ||
| 4.7 | 0.0 | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8. 5 ' | -8. 5 ' | ||
| 5.0 | 2.2 | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8.5' | -8. 5 ' | -8. 5 ' | ||
| 5.4 | 5.1 | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8.6' | -8. 6 ' | -8. 6 ' | ||
| 5.8 | 8.0 | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8. 7 ' | -8. 7 ' | ||
| 6.1 | 10.0 | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8. 7 ' | -8. 7 ' | ||
| 6.4 | 12.4 | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.7' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8. 8 ' | ||
| 6.8 | 15.3 | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8.8' | -8. 8 ' | -8. 8 ' | ||
| 7.2 | 18.2 | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8. 9 ' | -8. 9 ' | ||
| 7.4 | 19.7 | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8. 9 ' | -8. 9 ' | ||
| 7.6 | 21.2 | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8.9' | -8. 9 ' | -8. 9 ' | ||
| 7.8 | 22.6 | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9. 0 ' | -9. 0 ' | ||
| 8.0 | 24.1 | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9.0' | -9. 0 ' | -9. 0 ' | ||
| 40.5 | 35.5 | 30.1 | 25.0 | 22.3 | 17.0 | 11.8 | 6.6 | 1.4 | -1.2 | -6.4 | -11.7 | -16.9 | -19.5 | mm | Drum ny clearance-ul spate topoare | ||
| 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | grindină | |||
* Metoda de calcul: Unghiul de degajare a axei din față (5,0°) x unghi de degajare a axei spate (3,2°) = Runout (8°5' ±0,5°)
La repararea sau întreținerea componentelor suspensiei și direcției, apar adesea probleme cu slăbirea șuruburilor și piulițelor blocate. Elementele de fixare situate sub partea inferioară a mașinii sunt expuse în mod constant la influențe externe și nu este de mirare că în timp încep să se corodeze și să se prăbușească parțial. Utilizarea forței brute la eliberarea unor astfel de elemente de fixare "blocate" implică riscul de a le deteriora. În primul rând, umeziți elementul care nu poate fi îndepărtat cu o cantitate mică de fluid special penetrant (cum ar fi WD40), permițându-i acestuia din urmă să sature bine straturile de rugină. Utilizați o perie de sârmă pentru a îndepărta depunerile externe din zonele accesibile ale suprafețelor filetate. Uneori, o lovitură puternică cu un ciocan pe piuliță printr-o derivă ajută la distrugerea ruginii care umple golurile dintre firele îmbinării filetate - încercați să preveniți deteriorarea firelor ca urmare a desprinderii derivei. Folosirea unei chei lungi la slăbirea elementelor de fixare "blocate" poate crește semnificativ cuplul aplicat, dar trebuie amintit că utilizarea extensiilor împreună cu acționările tip clichet implică riscul defecțiunii mecanismului de întoarcere, ca să nu mai vorbim de posibilitatea de rănire.
Elementele de fixare deteriorate în timpul eliberării trebuie înlocuite fără greșeală.
Deoarece majoritatea procedurilor descrise în acest capitol sunt efectuate cu vehiculul ridicat deasupra solului, este necesar să aveți grijă în prealabil cu privire la opțiunile pentru asigurarea sigură a vehiculului într-o poziție ridicată - pregătiți suporturi puternice. Pentru a ridica vehiculul, utilizați cricuri hidraulice - rețineți că cricul standard de bord este destinat doar ridicării temporare a vehiculului la înlocuirea unei roți defectate. Un cric hidraulic poate fi, de asemenea, utilizat pentru a susține anumite componente ale suspensiei în timpul efectuării unei anumite proceduri.
Atenţie! În niciun caz nu trebuie să efectuați lucrări sub un vehicul care este ținut în poziție ridicată numai cu ajutorul unui cric(e)!
(Articolul a fost împrumutat de pe site: MercedesMan.ru)
