Dezghețator lunetă

Deschide o imagine mai mare într-o filă nouă »
| E60 | Dezghețatorul lunetei dreapta spate | 4L |
| E61 | Dezghețatorul lunetei stângi spate | 8L |
| F63 | Siguranța degivratorului lunetei (30A) | 1H |
| J16 | Ieșire "30" | 1L |
| J19 | Ieșire "61" | 11E |
| J22 | Terminalul "15" este protejat de siguranță | 10E |
| J46 | Ieșire "58" | 11G |
| J60 | Terminalul "15" este protejat de siguranță | 1E |
| K3 | Releul dezaburitorului lunetei | 4A |
| 11A | ||
| S81 | Comutator dezaburitor lunetă | 11L |
| W1 | Conexiune la împământare pe acoperiș | 4F |
| 6F | ||
| W5 | Conexiune la masă în blocul de sub scaun | 2E |
| W6 | Conectarea la masă a luminii de poziție spate | 9E |
| W8 | Conectarea la masă pe corp | 12E |
| X29 | Conector cablaj cu 3 pini în stânga | |
| partea din spate a mașinii | 7H | |
| X32 | Conector cablaj încălzire cu 2 pini | |
| în partea din spate dreaptă a mașinii | 2H | |
| X34 | Conector cablaj cu 3 pini în dreapta | |
| partea din spate a mașinii | 5H | |
| X46 | Conector cablaj cadru și caroserie | |
| (echipamente suplimentare) | 4E | |
| X80 | Conector cablaj cadru și caroserie | 10N |
