Przekaźnik (k) | Kontrolowany obwód | ||||||||
| k1 | Element ogrzewania tylnej szyby | ||||||||
| k2 | Moduł przekaźnika wentylatora (k39)/dwutonowy sygnał dźwiękowy | ||||||||
| k3 | Elektryczna pompa paliwa (tylko M612) | ||||||||
| k4 | Kierunkowskazy w lewo | ||||||||
| k5 | Terminal 58 | ||||||||
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej/zestaw wskaźników | |||||||||
| k6 | Tłumienie ESP/świateł hamowania | ||||||||
| k7 | Kierunkowskazy w prawo | ||||||||
| k8 | Rozrusznik (przekaźnik trakcyjny zacisku 50) | ||||||||
| k9 | Terminal 58R (prawe światła) | ||||||||
| k10 | Zapasowy | ||||||||
| k11 | Terminal 15 (opóźnienie) (tylko M612) | ||||||||
| k12 | Terminal 15 | ||||||||
| k13 | Terminal 58L (lewe światła) | ||||||||
| k14 | Komfort | ||||||||
| k15 | Pojedynczy zamek (odblokowanie tylnej klapy) | ||||||||
| k16 | Podnośnik szyby prawych przednich drzwi | ||||||||
| k17 | Przerywana praca wycieraczek przedniej szyby | ||||||||
| k18 | Podnośnik szyby lewych przednich drzwi | ||||||||
| k19 | Pompa obiegowa nagrzewnicy, skrzynka bezpieczników/przekaźnik dmuchawy | ||||||||
| k20 | Zamek pojedynczy (wszystkie drzwi) | ||||||||
| k21 | Wentylator nagrzewnicy | ||||||||
| k22 | Światła mijania i zespół stykowy | ||||||||
| k23 | Pojedynczy zamek (odblokowanie wszystkich drzwi z wyjątkiem tylnej klapy i drzwi kierowcy oraz klapki wlewu paliwa) | ||||||||
| k24 | Pojedynczy zamek (odblokowanie drzwi kierowcy) | ||||||||
| k25 | Hydromodulator ETS/ESP | ||||||||
| k26 | Silnik wentylatora chłodzącego stopień 1 (modele z K/V) | ||||||||
| k27 | Silnik wentylatora chłodzącego, stopień 2 (modele z K/V)/Zapasowy | ||||||||
| k28 | Pompa powietrza (POWIETRZE) | ||||||||
| k29 | Tylne światła przeciwmgielne | ||||||||
| k30 | Światła przeciwmgielne | ||||||||
| k31 | Klakson/syrena alarmu przeciwkradzieżowego (ATA) | ||||||||
Lampy żarowe | |||||||||
Reflektory | |||||||||
| Światła mijania | H7 55 W | ||||||||
| Światła drogowe | H1 55 W | ||||||||
| Światło biksenonowe | D2S 35 W | ||||||||
| Oświetlenie przeciwmgielne | H1 55 W | ||||||||
| Światła postojowe/postojowe | W 5 W | ||||||||
| Kierunkowskazy | PY 21 W (żółty) | ||||||||
Światła tylne | |||||||||
| Kierunkowskazy | PY 21 W (żółty) | ||||||||
| Światła hamowania | R21 W | ||||||||
| Światła cofania | R21 W | ||||||||
| Mgliste oświetlenie (lewa lampa) | R21 W | ||||||||
Światło tylne/światło postojowe | |||||||||
| (prawa lampa) | P4 W | ||||||||
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej | |||||||||
| Lampy sufitowe | Z 5 W | ||||||||
Siła dokręcania połączeń gwintowych, Nm Śruby do mocowania silników elektrycznych napędu podnośnika szyby 5 Śruby/wkręty mocujące napęd okna dachowego do ramy dachu (TORX i Allen) 4 Śruby mocujące moduły przedniej poduszki powietrznej do wspornika kierownicy/tablicy przyrządów 8 Śruby mocujące moduły bocznych poduszek powietrznych do zespołów drzwi 9 | |||||||||
F | Terminal | Przekrój (mm²)/kolor - chroniony - bezpiecznik drutowy | Przekrój (mm²)/kolor przewodu zabezpieczonego bezpiecznikiem | Chroniony obwód | Nom. siła prądu, A |
1 | 15 |
| 5,0/czerwony | Gniazdo zasilania elektrycznego (X58/1) | 15 |
2 | L |
| 0,5/zielony | Zestaw wskaźników (A1):
| 7.5 |
1,0/zielony | Reflektor lewy (E1):
Światło tylne lewe (E3):
Lewy pomocnik. Kierunkowskaz (E22/1) Złącze gniazdka elektrycznego (obwód L) (Z53/4)
| ||||
3 | 56a | 2.0/ bg | 1,0/zielony | Reflektor prawy (E2):
| 15 |
4 | 30 |
| 2,0/biały | Zasilanie na zacisku 30 e/napęd górnego włazu
| 30 |
5 | 56a | 2.0/ bg | 1,0/biały | Reflektor lewy (E1):
| 7.5 |
0,5/biały | Zestaw wskaźników (A1):
| ||||
6 | 15 |
| 0,8/zielony | Napęd tylnej wycieraczki E/silnik (M6/4) | 7.5 |
7 | 30 | 3,0/szary | 2,0/biały | Łączony przełącznik kolumny kierownicy (S4)
| 15 |
53a | 1,0/biały | Silnik elektryczny (M6/1) do napędu wycieraczek szyby przedniej Zacisk przekaźnika 17: przekaźnik interwału wycieraczek | |||
8 | 30 |
| 1,0/czerwony | Moduł sterujący skrzynki rozdzielczej (N78) | 25 |
9 | 58 | 3,0/szary | 0,5/szary 0,8/szary | Zestaw wskaźników (A1) Oświetlenie tablicy rejestracyjnej:
Złącze 1 złącze (Z50/1), zacisk 58 d:
| 7.5 |
10 | 15R | 3,0/szary | 0,5/różowy | Radio (A2) Złącze łącznika dachowego (obwód 15R) (Z54/1):
Przednia podświetlana zapalniczka samochodowa (R3):
Oświetlenie schowka na rękawiczki (E13/1) Zestaw wskaźników (A1)
| 10 |
11 | 15 |
| 1,5/czerwono-niebieski | Czujnik MAF z gorącym drutem (B2/5) Czujnik CMP (L5/1) Wtryskiwacze (LH -SFI, HFM -SFI, PEC) (Y62) na M111:
| 10 |
12 | 58L |
| 0,8/niebieski | Złącze złącza kabiny (obwód 58L) (Z53/6):
| 7.5 |
1,0/niebieski | Lewy reflektor (E1)
| ||||
13 | 30 |
| 2,0 czerwony | Złącze łącznika dachowego (obwód 30) (Z54/2):
| 10 |
| 0,5/czerwony | Zestaw wskaźników (A1)
Czujnik kąta skrętu (N49) Złącze DLC (X11/4) | |||
14 | 15 |
|
| W modelach z silnikiem Diesla: Dystrybutor wtrysków Zawór EGR | 10 |
15 | 54 |
| 1.0/ og | Złącze złącza kabiny (obwód 54) (Z52/6): Światło tylne lewe (E3):
Światło tylne prawe (E4):
| 10 |
16 | 15 |
| 0,5/szary | Złącze DLC (X11/4) | 15 |
1,0/szary | Czujnik-włącznik świateł cofania (S16/2) Złącze złącza kokpitu (obwód 15) (Z50/2):
| ||||
17 | 30 |
| 2,0/czerwony | Tylne gniazdo zasilania (X58/4) | 15 |
18 | 30 |
| 2,0/czerwony | Złącze haka holowniczego (X52) | 25 |
19 | 30 |
| 2,0/czerwono-zielony | M111: ECM (HFM-SFI) (N3/4) Nastawnik wałka rozrządu e/m (Y49) Zawór odpowietrzający zbiornik paliwa (Y58) M112/113: Sprzęgło złącza układu 87M2e (Z7/36)
| 15 |
0,5/niebieski | Zawór sterujący opróżnianiem kanistra (Y58/1) | ||||
1,0/niebieski | Sonda lambda lewa (G3/5)/prawa (G3/6) M113: Zawór odcinający butlę 1 (Y80) Zawór odcinający butlę 1 (Y80) | ||||
20 | 15 |
| 0,5/różowy | Silniki elektryczne do napędu lusterek zewnętrznych (M21/1, M21/2) | 15 |
21 | 30 |
| 1,0/czerwony | System audio: Wzmacniacz (A2/3) Odbiornik radiowy (A2) | 25 |
22 | 15 |
| 2,0/niebieski | Złącze złącza kabiny (obwód 15) (Z51/5):
|
|
0,5/niebieski | Moduły z ESP:
Zestaw wskaźników (A1) | ||||
1,0/niebieski | Przekaźnik pompy paliwa (F1 k 3) | ||||
0,5/niebieski | Przełącznik tempostatu (S40) Na M111: ECM (HFM-SFI) (N3/4) W M 112/113: ECM (ME-SFI) (N3/10) | ||||
23 | - | - | - | Zapasowy | - |
24 | 58R | 0,8/niebieski | 0,8/zielony | Złącze złącza kabiny (obwód 58R) (Z52/4):
| 7.5 |
1,0/niebieski | Reflektor prawy (E2):
| ||||
1,0/zielony | Światło tylne prawe (E4):
Światło obrysowe prawe (E2e6) | ||||
25 | R |
| 1,0/różowy | Reflektor prawy (E2):
Światło tylne prawe (E4):
Prawy pomocniczy kierunkowskaz (E22/2) Złącze złącza kabiny (obwód R) (Z53/5):
| 7.5 |
0,5/różowy | Zestaw wskaźników (A1):
| ||||
26 | 15 |
|
4,0/czerwień różowa | Złącze złącza obwodu chronionego 15 (Z3/29)
| 7.5 |
2,5/czarno-żółty |
| ||||
4,0/czarny i żółty |
| ||||
27 | 30 |
| 1,0/czerwony | Moduł sterujący ETS (N47) | 40 |
28 | 15R/30 |
| 3,0/biały | Złącze złącza kabiny (podgrzewane siedzenia) (Z3/8): Zasilanie elementów podgrzewających siedzenia
| 20 |
29 | 15R/30 |
| 2.0/ og
1.0/ og | Grupa przełączników konsoli środkowej (S21):
Grupa tylnych przełączników w konsoli środkowej (S21/15):
Przekaźnik 16: Regulator szyby prawych przednich drzwi | 30 |
30 |
|
| 2.0/ og
1,0/szary |
Grupa tylnych przełączników w konsoli środkowej (S21/15):
Przekaźnik 18: Podnośnik szyby lewych przednich drzwi (F1 k 18) | 30 |
31 | 30 |
| 0,5/niebieski | Grupa przełączników konsoli środkowej (S21):
| 15 |
0,8/niebieski | Złącze do złącza kokpitu dla otworów wentylacyjnych (Z50/13) Tylne otwory wentylacyjne:
Przełącznik napędu klapy górnej (S13/2) | ||||
32 | 15R/30 |
| 2.0/og
| Przełącznik regulacji prawego przedniego siedzenia (S23) Grupa silników elektrycznych do regulacji prawego przedniego siedzenia (M26):
| 30 |
33 | 15R/30 |
| 2.0/og | Przełącznik regulacji lewego przedniego siedzenia (S22) Grupa silników elektrycznych napędu regulacji lewego przedniego siedzenia (M25):
| 30 |
34 | 56L |
| 1,0/różowy | Reflektor lewy (E1): Światła mijania (E1e2)
| 7.5 |
0,5/różowy | Przełącznik poziomowania reflektorów (S1/1) Silniki elektryczne do regulacji reflektorów (E1 m 1 i E1 m 2) | ||||
35 | 56R |
| 1,0/różowy | Reflektor prawy (E2): Światła mijania (E2e2) | 7.5 |
36 | 30 |
| 3,0/różowy | Ogrzewana tylna szyba | 25 |
37 | 30 |
| 1.0/ og | Rogi:
| 20 |
38 | 30 |
| 1,0/zielony | Zespół pompy paliwa/czujnika rezerwy paliwa (M3/3) | 20 |
39 | - | - | - | Zapasowy | - |
40 | 30 |
| 4,0/czerwony | Pompa próżniowa (M612) | 25 |
41 | 30 |
| 1,0/biały | Przekaźnik pompy obiegowej (F1 k 19) Złącze sprzęgła prawej komory silnika (pompa obiegowa płynu chłodzącego/skrzynia wentylatora elektrycznego) (Z57/2):
W modelach z silnikiem Diesla: Dodatkowa nagrzewnica benzynowa | 25 |
42 | 30 |
| 0,8/biały | Pojedynczy zamek:
| 20 |
1,0/biały | Złącze złącza kabiny (e/silnik 1 pojedynczy zamek) (Z53/1):
| ||||
43 | 30 |
| 5,0/biały | Przekaźnik wentylatora nagrzewnicy (F1 k 26) Silnik elektryczny wentylatora nagrzewnicy (M2) | 30 |
44 | 30 |
| 2,0/zielony | Przekaźnik silnika wentylatora chłodzącego, stopień 1 (F1 k 26) Przekaźnik silnika wentylatora chłodzącego, stopień 2 (F1 k 26)
| 30 |
45 | 30 |
| 2,5/czerwono-biały | Zespół pompy paliwa/czujnika rezerwy paliwa (M3/3) | 40 |
46 | 58 NS |
| 0.8/ bg | Złącze złącza tylnego światła przeciwmgielnego (kokpit) (Z50/10):
| 7.5 |
| 1.0/ bg | Tylne światło lewe (E3)/prawe (E4):
Złącze haka holowniczego (X52) | |||
47 | 58 N |
| 1,0/szary | Złącze złącza reflektora dodatkowego (po prawej stronie w komorze silnika) (Z56/4): Reflektor lewy (E1):
Reflektor prawy (E2):
| 15 |
48 | 30 |
| 1,0/biały |
| 20 |
Artykuł został zapożyczony ze strony internetowej [mercedesman.ru]
