Releu (k) | Circuit controlat | ||||||||
| k1 | Element de încălzire a lunetei | ||||||||
| k2 | Modul releu ventilator (k39)/claxon dublu | ||||||||
| k3 | Pompă electrică de combustibil (doar M612) | ||||||||
| k4 | Indicatoare de viraj la stânga | ||||||||
| k5 | Terminalul 58 | ||||||||
Lumina plăcuței de înmatriculare/cluster de instrumente | |||||||||
| k6 | ESP/Suprimarea luminii de frână | ||||||||
| k7 | Indicatoare de viraj la dreapta | ||||||||
| k8 | Starter (releu de tracțiune terminal 50) | ||||||||
| k9 | Terminalul 58R (lumini potrivite) | ||||||||
| k10 | De rezervă | ||||||||
| k11 | Terminalul 15 (întârziere) (doar M612) | ||||||||
| k12 | Terminalul 15 | ||||||||
| k13 | Terminalul 58L (lumini stânga) | ||||||||
| k14 | Confort | ||||||||
| k15 | Blocare unică (deblocarea hayonului) | ||||||||
| k16 | Regulator geam ușă dreapta față | ||||||||
| k17 | Funcționarea la intervale a ștergătoarelor de parbriz | ||||||||
| k18 | Regulator geam ușă din față stânga | ||||||||
| k19 | Pompă de circulație a încălzitorului, cutie de siguranțe/releu suflante | ||||||||
| k20 | Blocare unică (toate ușile) | ||||||||
| k21 | Ventilator de încălzire | ||||||||
| k22 | Faza scurtă și unitate de contact | ||||||||
| k23 | Blocare unică (deblocarea tuturor ușilor, cu excepția hayonului și ușii șoferului, plus clapeta rezervorului de combustibil) | ||||||||
| k24 | Blocare unică (descuierea portiera soferului) | ||||||||
| k25 | Hidromodulator ETS/ESP | ||||||||
| k26 | Motorul ventilatorului de răcire etapa 1 (modele cu K/V) | ||||||||
| k27 | Motorul ventilatorului de răcire etapa 2 (modele cu K/V)/De rezervă | ||||||||
| k28 | Pompa de aer (AIR) | ||||||||
| k29 | Faruri de ceață spate | ||||||||
| k30 | Faruri de ceață | ||||||||
| k31 | Claxon/sirenă de alarmă antifurt (ATA) | ||||||||
Lămpi cu incandescență | |||||||||
Faruri | |||||||||
| Faza scurtă | H7 55 W | ||||||||
| Faza lungă | H1 55 W | ||||||||
| Lumină bi-xenon | D2S 35 W | ||||||||
| Iluminare de ceață | H1 55 W | ||||||||
| Lumini de parcare/parcare | W 5 W | ||||||||
| Indicatoare de direcție | PY 21 W (galben) | ||||||||
Faruri spate | |||||||||
| Indicatoare de direcție | PY 21 W (galben) | ||||||||
| Lumini de frână | R 21 W | ||||||||
| Lumini de marșarier | R 21 W | ||||||||
| Iluminare ceață (lampa stângă) | R 21 W | ||||||||
Lampa spate/lumina de parcare | |||||||||
| (lampa dreapta) | P 4 W | ||||||||
Luminile plăcuței de înmatriculare | |||||||||
| Lămpi Soffit | Cu 5 W | ||||||||
Forța de strângere a îmbinărilor filetate, Nm Suruburi pentru fixarea motoarelor electrice ale actionarii geamului 5 Șuruburi/șuruburi care fixează trapa de trapa de cadrul acoperișului (TORX și Allen) 4 Șuruburi care fixează modulele airbag-ului frontal pe suportul volanului/planului de instrumente 8 Șuruburi care fixează modulele airbag lateral pe ansamblurile ușilor 9 | |||||||||
F | Terminal | Secțiune (mm²)/culoare - protejat - siguranța de sârmă | Secțiune transversală (mm²)/culoarea firului protejat cu siguranțe | Circuit protejat | Nom. puterea curentului, A |
1 | 15 |
| 5,0/rosu | Priză electrică (X58/1) | 15 |
2 | L |
| 0,5/verde | Grup de instrumente (A1):
| 7.5 |
1.0/verde | Farul din stânga (E1):
Lumina spate stânga (E3):
Aux stânga. Semnalizator (E22/1) Cuplaj de priză electrică (circuit L) (Z53/4)
| ||||
3 | 56a | 2.0/ bg | 1.0/verde | Far dreapta (E2):
| 15 |
4 | 30 |
| 2.0/alb | Sursa de alimentare la terminalul 30 e/transmisia trapei superioare
| 30 |
5 | 56a | 2.0/ bg | 1.0/alb | Farul din stânga (E1):
| 7.5 |
0,5/alb | Grup de instrumente (A1):
| ||||
6 | 15 |
| 0,8/verde | E/motor (M6/4) acționare ștergător spate | 7.5 |
7 | 30 | 3.0/gri | 2.0/alb | Comutator combinat coloană de direcție (S4)
| 15 |
53a | 1.0/alb | E/motor (M6/1) pentru acţionarea ştergătoarelor de parbriz Borna releului 17: releu interval ștergător | |||
8 | 30 |
| 1,0/rosu | Modul de control al casetei de transfer (N78) | 25 |
9 | 58 | 3.0/gri | 0,5/gri 0,8/gri | Grupul de instrumente (A1) Iluminarea plăcuței de înmatriculare:
Cuplaj 1 conector (Z50/1), borna 58 d:
| 7.5 |
10 | 15R | 3.0/gri | 0,5/roz | Radio (A2) Cuplaj conector pentru acoperiș (circuitul 15R) (Z54/1):
Brichetă cu iluminare frontală (R3):
Iluminarea torpedoului (E13/1) Grup de instrumente (A1)
| 10 |
11 | 15 |
| 1,5/rosu-albastru | Senzor MAF cu fir fierbinte (B2/5) Senzor CMP (L5/1) Injectoare (LH -SFI, HFM -SFI, PEC) (Y62) pe M111:
| 10 |
12 | 58L |
| 0,8/albastru | Cuplaj conector cabină (circuit 58L) (Z53/6):
| 7.5 |
1.0/albastru | Far stânga (E1)
| ||||
13 | 30 |
| 2.0 roșu | Cuplaj conector de acoperiș (circuit 30) (Z54/2):
| 10 |
| 0,5/rosu | Grup de instrumente (A1)
Senzor unghi de virare (N49) Conector DLC (X11/4) | |||
14 | 15 |
|
| La modelele diesel: Distribuitor de injecție Supapa EGR | 10 |
15 | 54 |
| 1.0/ og | Cuplaj conector cabină (circuit 54) (Z52/6): Lumina spate stânga (E3):
Lumina spate dreapta (E4):
| 10 |
16 | 15 |
| 0,5/gri | Conector DLC (X11/4) | 15 |
1.0/gri | Comutator senzor pentru lumini de marșarier (S16/2) Cuplaj conector cockpit (circuit 15) (Z50/2):
| ||||
17 | 30 |
| 2.0/rosu | Priză din spate (X58/4) | 15 |
18 | 30 |
| 2.0/rosu | Conector bara de tractare (X52) | 25 |
19 | 30 |
| 2.0/roșu-verde | M111: ECM (HFM-SFI) (N3/4) Reglaj arbore cu came e/m (Y49) Supapa de ventilație a rezervorului de combustibil (Y58) M112/113: Cuplarea conectorului circuitului 87M2e (Z7/36)
| 15 |
0,5/albastru | Supapă de control a purjării recipientului (Y58/1) | ||||
1.0/albastru | Sondă lambda post-catalitică stânga (G3/5)/dreapta (G3/6) M113: Supapa de închidere a cilindrului 1 (Y80) Supapa de închidere a cilindrului 1 (Y80) | ||||
20 | 15 |
| 0,5/roz | Motoare electrice pentru conducerea oglinzilor retrovizoare exterioare (M21/1, M21/2) | 15 |
21 | 30 |
| 1,0/rosu | Sistem audio: Amplificator (A2/3) Receptor radio (A2) | 25 |
22 | 15 |
| 2.0/albastru | Cuplaj conector cabină (circuit 15) (Z51/5):
|
|
0,5/albastru | Module cu ESP:
Grup de instrumente (A1) | ||||
1.0/albastru | Releul pompei de combustibil (F1 k 3) | ||||
0,5/albastru | Comutator tempostat (S40) Pe M111: ECM (HFM-SFI) (N3/4) Pe M 112/113: ECM (ME-SFI) (N3/10) | ||||
23 | - | - | - | De rezervă | - |
24 | 58R | 0,8/albastru | 0,8/verde | Cuplaj conector cabină (circuitul 58R) (Z52/4):
| 7.5 |
1.0/albastru | Far dreapta (E2):
| ||||
1.0/verde | Lumina spate dreapta (E4):
Lumină de delimitare din partea dreaptă (E2e6) | ||||
25 | R |
| 1.0/roz | Far dreapta (E2):
Lumina spate dreapta (E4):
Semnalizator auxiliar dreapta (E22/2) Cuplaj conector cabină (circuit R) (Z53/5):
| 7.5 |
0,5/roz | Grup de instrumente (A1):
| ||||
26 | 15 |
|
4.0/roșu trandafir | Cuplaj conector de circuit protejat 15 (Z3/29)
| 7.5 |
2,5/negru și galben |
| ||||
4.0/negru și galben |
| ||||
27 | 30 |
| 1,0/rosu | Modul de control ETS (N47) | 40 |
28 | 15R/30 |
| 3.0/alb | Cuplaj conector cabină (scaune incalzite) (Z3/8): Alimentare pentru elementele de încălzire a scaunelor
| 20 |
29 | 15R/30 |
| 2.0/ og
1.0/ og | Grup de comutatoare pentru consola centrală (S21):
Grup de comutatoare spate consola centrală (S21/15):
Releul 16: Regulatorul geamului ușii din față dreapta | 30 |
30 |
|
| 2.0/ og
1.0/gri |
Grup de comutatoare spate consola centrală (S21/15):
Releul 18: Regulatorul geamului ușii din față stânga (F1 k 18) | 30 |
31 | 30 |
| 0,5/albastru | Grup de comutatoare pentru consola centrală (S21):
| 15 |
0,8/albastru | Cuplaj pentru conector de cockpit pentru orificiile de evacuare (Z50/13) Gurile de evacuare din spate:
Comutator trapă superior (S13/2) | ||||
32 | 15R/30 |
| 2.0/og
| Comutator de reglare a scaunului din față dreapta (S23) Grup de motoare electrice pentru reglarea scaunului din dreapta față (M26):
| 30 |
33 | 15R/30 |
| 2.0/og | Comutator de reglare a scaunului din față stânga (S22) Grup de motoare electrice pentru sistemul de reglare a scaunului din stânga față (M25):
| 30 |
34 | 56L |
| 1.0/roz | Farul din stânga (E1): Faza scurtă (E1e2)
| 7.5 |
0,5/roz | Comutator de nivelare a farurilor (S1/1) Motoare electrice pentru reglarea farurilor (E1 m 1 și E1 m 2) | ||||
35 | 56R |
| 1.0/roz | Far dreapta (E2): Faza scurtă (E2e2) | 7.5 |
36 | 30 |
| 3.0/roz | Geam încălzit | 25 |
37 | 30 |
| 1.0/ og | Coarne:
| 20 |
38 | 30 |
| 1.0/verde | Ansamblu pompă de combustibil/senzor rezervă de combustibil (M3/3) | 20 |
39 | - | - | - | De rezervă | - |
40 | 30 |
| 4,0/rosu | Pompă de vid (M612) | 25 |
41 | 30 |
| 1.0/alb | Releul pompei de circulație (F1 k 19) Conector dreapta ambreiaj compartiment motor (pompa de circulatie lichid de racire/cutie ventilator electric) (Z57/2):
La modelele diesel: Încălzitor suplimentar pe benzină | 25 |
42 | 30 |
| 0,8/alb | Blocare unică:
| 20 |
1.0/alb | Cuplaj conector cabină (e/motor 1 blocare unică) (Z53/1):
| ||||
43 | 30 |
| 5.0/alb | Releul ventilatorului încălzitorului (F1 k 26) Motor electric ventilator încălzitor (M2) | 30 |
44 | 30 |
| 2.0/verde | Releu treapta 1 a motorului ventilatorului de răcire (F1 k 26) Releu treapta 2 al motorului ventilatorului de răcire (F1 k 26)
| 30 |
45 | 30 |
| 2,5/rosu-alb | Ansamblu pompă de combustibil/senzor rezervă de combustibil (M3/3) | 40 |
46 | 58 NS |
| 0.8/ bg | Cuplaj conector lumini de ceață spate (cockpit) (Z50/10):
| 7.5 |
| 1.0/ bg | Lumina spate stânga (E3)/dreapta (E4):
Conector bara de tractare (X52) | |||
47 | 58 N |
| 1.0/gri | Cuplaj conector faruri auxiliare (în dreapta în compartimentul motor) (Z56/4): Farul din stânga (E1):
Far dreapta (E2):
| 15 |
48 | 30 |
| 1.0/alb |
| 20 |
Sursă originală de informații MercedesMan.ru
