Uklanjanje
1. Uklonite klipove.
Ispit
2. Provjerite klipnjače na istrošenost. Klipnjače plave boje treba zamijeniti.
3. Provjerite unutarnji promjer čahure 5 gornje glave klipnjače (slika 3.18).
4. Provjerite klipnjaču 1 na izobličenja i odstupanja od prihvatljivih dimenzija. Dimenzije klipnjače dane su u Tablici 3.6.
5. Ugradite ležajeve klipnjača 3 i izmjerite promjer.
6. Izmjerite aksijalni zazor ležajeva klipnjača.
Montaža
7. Ugradite klipove.
Slika 3.18. Klipnjače: 1 - Klipnjača; 2 - Poklopac klipnjače; 3 - Ležajevi klipnjača; 4 - Vijci klipnjače: 5 - Čahura gornje glave klipnjače; 6 - Pokazatelj; 7 - Podrška; A - Razmak između gornje i donje glave klipnjače; B - Dopuštena promjena aksijalne paralelnosti između gornje i donje glave klipnjače u odnosu na izmjerenu vrijednost; C - Izmjerena udaljenost.
Tablica 3.6. Dimenzije klipnjače
| Parametri | Motori do broja 119308 | Motori počevši od broja 119309 | |
| Unutarnji promjer donje glave klipnjače s ugrađenim oblogama, mm | Standard | 70.054-70.093 | |
| Preostala veličina 0,1 | 69.954-69.933 | ||
| Preostala veličina 0,25 | 69.804-69.843 | ||
| Preostala veličina 0,5 | 69.554-69.593 | ||
| Preostala veličina 0,75 | 69.304-69.343 | ||
| Preostala veličina 1.0 | 69.054-69.093 | ||
| Promjer donje glave klipnjače bez košuljica, mm | 75.000-75.019 | ||
| Dopuštena promjena aksijalne paralelnosti između gornje i donje glave klipnjače u odnosu na duljinu veću od 50 mm, mm | 0.025 | ||
| Zračnost ležaja klipnjače, mm | Radijalno | 0.039-0.098 | |
| Aksijalni | 0.170-0470 | ||
| Dopuštena ovalnost rupa, mm | Čahura gornje glave klipnjače | 0.006 | |
| Donja glava klipnjače | 0.008 | ||
| Unutarnji promjer gornje čahure klipnjače, mm | 40.03-40.04 | 42.03-42,04 | |
(Izvorni izvor informacija: MERCEDESMAN.ru)
