Tehnički podaci kočionog sustava
| Disk kočnice | ispred | ispred | ispred | ispred | straga |
| Vrsta vozila | 168.006/007/031 | 168.006/009/033/108/109/131/133 | 410.600/700 (VANEO) | 168.032/035/132/135 | 168.032/035/109/132/133/135 414.600/700 (VANEO) |
| Kočioni disk | neprovjetren. | ventiliran. | ventiliran. | ventiliran. | (VANEO) neventilirano. |
| - promjer, mm | 260 | 260 | 270 | 276 | 258 |
| - debljina, mm | 12 | 22 | 22 | 22 | 8 |
| - dopuštena preostala debljina, mm | 10 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 7 |
| Debljina kočione pločice (nova)0, mm | 10 | 10 | 14 | 16 | 9 |
| Dopuštena preostala debljina kočione pločice1), mm | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Doboš kočnice - stražnje
Tip vozila - 168.006/007/008/009/031/033/131/9VM1168.032
Unutarnji promjer novog kočionog bubnja, mm - 180,0-180,2
- najveći dopušteni unutarnji promjer, mm - 181,2
Debljina kočione pločice (nova)2), mm - 45
Članak temeljen na podacima s web stranice: www.mercedesman.ru
- dopuštena preostala debljina kočione pločice2), mm – 15
1) bez temeljne ploče
2) prednji pogonski blok
