Технички подаци кочионог система
| Диск кочнице | фронт | фронт | фронт | фронт | позади |
| Врста возила | 168.006/007/031 | 168.006/009/033/108/109/131/133 | 410.600/700 (VANEO) | 168.032/035/132/135 | 168.032/035/109/132/133/135 414.600/700 (VANEO) |
| Кочни диск | непроветрене. | вентилиран. | вентилиран. | вентилиран. | (VANEO) непроветрено. |
| - пречник, мм | 260 | 260 | 270 | 276 | 258 |
| - дебљина, мм | 12 | 22 | 22 | 22 | 8 |
| - дозвољена преостала дебљина, мм | 10 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 7 |
| Дебљина кочионих плочица (нова)0, мм | 10 | 10 | 14 | 16 | 9 |
| Дозвољена преостала дебљина кочионих плочица1), мм | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Бубањ кочнице - задње
Тип возила - 168.006/007/008/009/031/033/131/9ВМ1168.032
Унутрашњи пречник новог кочионог бубња, мм - 180,0-180,2
- максимални дозвољени унутрашњи пречник, мм - 181,2
Дебљина кочионих плочица (ново)2), мм - 45
- дозвољена преостала дебљина кочионе плочице2), мм – 15
1) без основне плоче
2) блок са предњим погоном
