Instrument ploča s elektroničkim tahometrom

Otvori veću sliku u novoj kartici »

Otvori veću sliku u novoj kartici »

Otvori veću sliku u novoj kartici »

Otvori veću sliku u novoj kartici »

Otvori veću sliku u novoj kartici »
| A1 | ECU tempomat | 71L |
| A2 | Hidraulički modulator s upravljačkom jedinicom | 33L |
| A5 | Sustav za mjerenje razine ulja u ECU-u | 29L |
| A6 | ECU s EGR sustavom | 67L |
| A10 | ECU za zračne jastuke i sigurnosne pojaseve | 31L |
| A12 | Središnji montažni blok | 10L |
| A13 | UPRAVLJAČKA JEDINICA PMS-A | 51L |
| 62L | ||
| 69L | ||
| A20 | Upravljačka jedinica motora (MSA) | 37L |
| 38L | ||
| 63L | ||
| 68L | ||
| 73L | ||
| A53 | Upravljačka jedinica imobilizatora, LL transponder | 3L |
| A54 | Upravljačka jedinica imobilizatora, RL transponder | 3L |
| B1 | Senzor temperature rashladne tekućine | 40L |
| B3 | Senzor razine goriva | 46L |
| B7 | Senzor razine rashladne tekućine | 8L |
| B8 | Senzor sustava predgrijavanja | 43L |
| B9 | Senzor razine motornog ulja | 27L |
| B11 | Senzor tlaka motornog ulja | 14L |
| B37 | Senzor temperature vanjskog zraka | 55L |
| B54 | Senzor razine kočione tekućine LL | 20L |
| B55 | Senzor razine kočione tekućine RL | 20L |
| B61 | Senzor temperature vanjskog zraka | 56L |
| B72 | Senzor brzine radilice motora | 60L |
| D2 | Relej sustava predgrijavanja | 4L |
| F35 | Osigurač 10A | 29 sati |
| G1 | Generator | 24H |
| G4 | Senzor brzinomjera | 76L |
| G5 | Senzor istrošenosti lijeve kočione pločice | |
| prednji kotač | 21L | |
| G6 | Senzor istrošenosti kočionih pločica desno | |
| prednji kotač | 21L | |
| G7 | Senzor istrošenosti lijeve kočione pločice | |
| stražnji kotač | 21L | |
| G8 | Senzor istrošenosti desne stražnje kočione pločice | 21L |
| G15 | Generator 115 A | 18L |
| J2 | Izlaz senzora istrošenosti kočionih pločica | 20N |
| 22N | ||
| J3 | Izlaz sustava unutarnje rasvjete | 48 tisuća |
| J13 | Izlaz upravljačke jedinice pumpe za ubrizgavanje (EVE) | 7L |
| J17 | Izlaz strujnog kruga lampice ručne kočnice | 17J |
| J18 | Terminal "15" zaštićen osiguračem | 17L |
| J19 | Izlaz "61" | 30H |
| J30 | Izlaz senzora istrošenosti kočionih pločica | 24H |
| J31 | Terminal "15" zaštićen osiguračem | 29F |
| J38 | Izlaz "56a" | 1L |
| J39 | Priključak za uzemljenje senzora istrošenosti | |
| kočione pločice | 25N | |
| J46 | Izlaz "58" | 79G |
| J49 | Izlaz senzora brzine radilice | 63H |
| 73G | ||
| J69 | Izlaz senzora brzine radilice | 51N |
| 62N | ||
| J105 | Izlaz "15" | 27G |
| 35G | ||
| J149 | Izlaz senzora brzine radilice | 69H |
| J163 | Izlaz "15R" | 30G |
| J203 | Izlaz "D+" | 18H |
| tJ271 | Izlaz "87" | 4F |
| J312 | Terminal "30" zaštićen osiguračem | 52L |
| K34 | Relej automatskog mjenjača sa sustavom | |
| automatsko prebacivanje u niži položaj | ||
| kickdown | 66L | |
| K42 | Relej automatskog mjenjača sa sustavom | |
| automatsko prebacivanje u niži položaj | ||
| Kickdown (Post) | 64L | |
| K45 | Relej sustava predgrijavanja | 6L |
| P11 | 14-pinski dijagnostički konektor | 72L |
| P15 | Instrument ploča | 4A |
| 12A | ||
| 20A | ||
| 27A | ||
| 36A | ||
| 45A | ||
| 52A | ||
| 60A | ||
| 69A | ||
| 77A | ||
| P15e11 | Lampice za osvjetljenje instrumentne ploče | 75V |
| P15h1 | Pokazivač smjera | 9°C |
| P15h6 | Kontrolna lampica ručne kočnice | 15°C |
| P15h7 | Svjetlo upozorenja za nisku razinu | |
| rashladna tekućina | 7°C | |
| P15h11 | Indikatorska lampica napunjenosti baterije | 18°C |
| P15h12 | Kontrolna lampica kvara zračnog jastuka | |
| sigurnost | 30°C | |
| P15h13 | Kontrolna lampica sustava predgrijavanja | |
| i imobilizator | 2B | |
| P15h14 | Lampica upozorenja ADR sustava | 37C |
| P15h20 | Žaruljica pokazivača dugog svjetla | 1C |
| P15h25 | Indikatorska lampica blokade diferencijala | 27°C |
| P15h33 | Upozoravajuća lampica imobilizatora | |
| (benzinski motor) | 2C | |
| P15h40 | Lampica upozorenja na istrošenost kočionih pločica/ | |
| nedovoljna razina kočione tekućine | 19°C | |
| P15h42 | Dodatna indikatorska lampica za aktivaciju pogona | 35°C |
| P15h59 | Svjetlo upozorenja za nisku razinu | |
| motorno ulje | 28°C | |
| P15h60 | Lampica upozorenja za nizak tlak motornog ulja | 13°C |
| P15h66 | ABS lampica upozorenja | 34°C |
| P15h71 | ABD lampica upozorenja | 34C |
| P15h73 | Kontrolna lampica EDC sustava | 36C |
| P15p1 | Mjerač temperature rashladne tekućine | 43B |
| P15p3 | Pokazatelj spremnika goriva | 44B |
| P15p6 | Tahometar | 67B |
| P15p10 | Brzinomjer | 49B |
| P15p12 | Gledati | 65B |
| S1 | Pomoćni granični prekidač pogona | 32L |
| S80 | Prekidač ručice ručne kočnice | 15L |
| S104 | Prekidač blokade diferencijala | 25L |
| S119 | Prekidač svjetla za maglu | |
| i stražnja svjetla | 50L | |
| W3 | Uzemljenje u lijevom prednjem svjetlu | 8H |
| W4 | Spajanje na uzemljenje na pregradi | |
| motorni prostor | 21G | |
| W5 | Uzemljenje u bloku ispod sjedala | 15H |
| 27H | ||
| 46F | ||
| W6 | Uzemljenje stražnjih bočnih svjetala | 25G |
| W7 | Uzemljenje u motornom prostoru | 32H |
| W8 | Spajanje na uzemljenje na tijelu | 48G |
| W29 | Priključak na masu na stupu upravljača | 49N |
| X4.1 | Priključak pumpe za gorivo/senzora | |
| količina goriva u spremniku | 45N | |
| X4.2 | Priključak pumpe za gorivo/senzora | |
| količina goriva u spremniku | 45N | |
| X33 | "TD" konektor | 59N |
| X41 | Priključak brzinomjera | 76G |
| X42 | Priključak osjetnika temperature rashladne tekućine | 41H |
| X44 | Priključak kabelskog svežnja karoserije i krova | 47G |
| X49 | Priključak brzinomjera | 69G |
| 75G | ||
| X78 | Priključak kabelskog svežnja okvira i motora | 12J |
| 18J | ||
| 40H | ||
| 43H | ||
| X79 | Priključak kabelskog svežnja okvira i karoserije | 1G |
| 7G | ||
| 13G | ||
| 33H | ||
| 37H | ||
| 44F | ||
| 49G | ||
| 52G | ||
| 72H | ||
| X80 | Priključak kabelskog svežnja okvira i karoserije | 56G |
| X81 | Priključak kabelskog svežnja okvira i karoserije | 26G |
| 30H | ||
| 51G | ||
| 61F | ||
| 67E | ||
| 68G | ||
| 74G | ||
| X82 | Priključak kabelskog svežnja okvira i karoserije | 31H |
| 38H | ||
| X136 | Priključak kabelskog svežnja karoserije | 57 tisuća |
Materijal temeljen na podacima s portala: mercedesman
