Електричне спецификације мотора
| Тачка смрзавања | Нормална клима | Тропицал |
| добро напуњен | -65°C | -40°C |
| напола напуњен | -30°C | -13°C |
| отпуштен | -12°C | -6°C |
| Систем паљења | |
| Наређење за паљбу | |
| 280S и 280SE | 1-5-3-6-2-4 |
| 380SE и 500SE | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
| Тачка смрзавања | Нормална клима | Тропицал |
| добро напуњен | -65°C | -40°C |
| напола напуњен | -30°C | -13°C |
| отпуштен | -12°C | -6°C |
| Систем паљења | |
| Наређење за паљбу | |
| 280S и 280SE | 1-5-3-6-2-4 |
| 380SE и 500SE | 1-5-4-8-6-3-7-2 |