Sadržaj: Namjena i mjesto osigurača ↡ Žarulje sa žarnom niti ↡ Sila pritezanja navojnih spojeva, Nm ↡
Bilješka. Pojedine karakteristike dane su iu tekstu poglavlja i po potrebi istaknute masnim slovima.
Namjena i mjesto osigurača
Montažni blok F2
Dijagram rasporeda osigurača u montažnom bloku F2
Montažni blok F3
Dijagram rasporeda osigurača u montažnom bloku F3
Osigurač | Krug | Current, A | Veza |
| 1 | Nije povezano | ||
| 2 | 30 | 30 | Relej pomoćnog ventilatora klima uređaj |
| 3 | 15R | 30 | Motor brisača (09/95) |
| 4 | 30 | 40 | Motor brisača (08/95) |
| 5 | 15 | 40 | Predosigurač stražnji montažni blok (u prtljažniku) |
| 6 | 30 | 40 | Grijani stražnji prozor (osim Coupea) - do 1995, od 09/95 pumpa zraka AIR, dnevno svjetlo DRL |
* Osigurač br. 6 nalazi se u montažnom bloku F1. | |||
| 7 | 58L | 10 | Prije 1992., čistači leća farova/od 1993. nisu spojeni |
| 8 | 58L | 7.5 | Lijevo parkirno svjetlo, Desno stražnje gabaritno svjetlo, Lijevo bočno gabaritno svjetlo |
| 9 | 58R | 7.5 (15) | Desno parkirno svjetlo, Desno stražnje gabaritno svjetlo, Svjetlo registarske pločice, Čistači leća prednjih svjetala, Prekidač vanjskog svjetla (od 1993.), Diodna matrica za povećanje broja okretaja motora (od 1996.), Instrument ploča (od 1994.), Upaljač za cigarete |
| 10 | 58NS | 7.5 | Stražnje svjetlo za maglu |
| 11 | 56b | 7.5 | Kratko svjetlo lijevo prednje svjetlo |
| 12 | 56b | 7.5 | Desno kratko svjetlo |
| 13 | 56a | 7.5 | Lijevo dugo/dugo svjetlo upozorenja |
| 14 | 56a | 7.5 | Desno dugo/dugo svjetlo upozorenja |
| 15 | 15R | 15 | Lampica upozorenja SRS zračnog jastuka, Relej brisača, Kombinirani relej, Prekidač upozorenja za duga svjetla, Pumpa tekućine za pranje, Prekidač za odmagljivanje stražnjeg stakla, Senzor za kišu (od 09/1995), Podešavanje sigurnosnog pojasa, Retrovizori |
| 16 | 15R | 10 | Upaljač za cigarete, svjetlo pretinca za rukavice, relejni modul za blokadu elektropokretača (od 1994.) |
| 17 | 30 | 20 | Relej za isključivanje paljenja, radio (do 08.1995) |
| Senzor kuta stupa upravljača, konektor generičkog čitača, DLC dijagnostički konektor, dijagnostički modul (OBD II), ploča s instrumentima, svjetlo ogledala, svjetlo pokazivača smjera, prekidač svjetala za opasnost, unutarnje osvjetljenje | |||
| 18 | 30 | 15 | A/V, relejni modul pomoćnog ventilatora |
| 19 | 15 | 7.5 | Svjetlo za dnevnu vožnju DRL, Svjećice, Relejni modul za isključivanje predkanala, Osnovni modul, Lampica upozorenja za sigurnosni pojas (od 09/1995.) |
| 20 | 15 | 10 | K/V upravljački modul tipke, K/V kompresor, senzor kickdown prekidača, kontrolni ventil za pročišćavanje |
| 21 | 15x | 20 | Mlaznice za pranje vjetrobrana, retrovizori s električnim grijanjem, hladnjak ulja u mjenjaču, kontrolna jedinica za klima uređaj |
| 22 | 15C | 7.5 | do 0.8/1995: Prekidač za paljenje/pokretanje, Audio sustav, Modul lampice upozorenja za sigurnosni pojas, Podešavanje sigurnosnog sustava, Kombinirani relej, Grijana prednja sjedala, Grijana stražnja sjedala, od 09/1995: Nije spojeno |
| 23 | 15 | 7.5 | Injektori, ploča s instrumentima, prekidač termostata, prekidač za paljenje/pokretanje, prekidač za predgrijavanje/pokretanje, prekidač kočionog svjetla, centralno visoko svjetlo kočnice |
| 24 | 15 | 7.5 | Automatsko dnevno/noćno ogledalo, osnovni modul, kontrolni ventil za pročišćavanje, ploča s instrumentima, modul za nadzor vanjskog svjetla, unutarnje osvjetljenje, elektronička spojka pumpe za zračnu mješavinu (motor 603), Prekidač svjetla kočnice, Modul upozorenja za sigurnosni pojas, DRL svjetla za dnevnu vožnju, Kontrolni modul motora (hFM-SFI motori) |
| 25 | 15 | 15 | Relej prekidača pokazivača smjera/svjetla opasnosti, modul releja ventilatora, prekidač za otvaranje kruga svjetla za startanje/pomoć, svjetla za vožnju unatrag, elektromagnetski ventili za promjenu stupnja prijenosa (AT) |
| 26 | 58N | 10 | Svjetla za maglu |
| 27 | Nije povezano | ||
| 28 | 30 | 7.5 | Automatska antena |
| 29 | 30 | 15 | Kontrolni modul grijanja prednjih sjedala |
| 30 | 15R/30 | 20 | Memorija položaja lijevog i desnog sjedala, memorija ergonomskih parametara vozača: Podešavanje stupa upravljača, Podešavanje retrovizora, Elektronski sustav podešavanja stupa upravljača |
| 31 | 30 | 30 | Električna stražnja klupa, električno električno stražnje lijevo sjedalo, stražnji naslon za glavu |
| 32 | 30 | 30 (7,5) | Električno stražnje desno sjedalo, stražnji naslon za glavu (Coupe) |
| 33 | Nije povezano | ||
| 34 | 15R | 7.5 | Upravljački modul grijanog prednjeg sjedala, grijani stražnji prozor, relejni modul (Coupe), produžetak sigurnosnog pojasa |
| 35 | 15R | 15 (7.5) | Suncobran stražnjeg stakla, Comfort sustav |
| 36 | 30 | 10 | K/V upravljački modul s tipkama |
| 37 | 30 | 30 | Električni pogon lijevog prednjeg sjedala |
| 38 | 30 | 30 | Električni pogon lijevog prednjeg sjedala |
| 39 | Nije povezano | ||
| 40 | 30 | 30 | Električno prednje desno sjedalo |
| 41 | 30 | 30 | Električno prednje desno sjedalo |
* Osigurač br. 35 nalazi se u montažnom bloku F1.
Montažni blok F4
Dijagram rasporeda osigurača u montažnom bloku F4
(Materijal temeljen na podacima s portala: MercedesMan.ru)
Osigurač | Krug | Current, A | Veza |
| 1 | 15 | 15 | Stražnji K/V |
| 2 | 15 | 7.5 | ATA kontrolni modul protuprovalnog alarma, IRCL infracrveni kontrolni modul, relejni modul za blokadu elektropokretača (1993), kontrolni modul grijanja stražnjeg sjedala |
| 3 | 15 | 20 | Stražnji upaljač za cigarete, jednostruka brava, PSE upravljački modul, brava na vratima |
| 4 | 15 | 7.5 | Retrovizor (prije 1994.) |
| 5 | 30 | 30 | Električni podizači prozora |
| 6 | 30 | 30 | Električni podizači prozora |
| 7 | 30 | 7.5 (20) | Osvjetljenje stražnjeg ogledala (do 08.1995), Upravljački modul produžnika sigurnosnog pojasa (Coupe) |
| 8 | 15 | 20 | Stražnji upaljač za cigarete |
| 9 | 30 | 30 | Zatvarač vrata |
| 10 | 30 | 7.5 | Mobitel |
| 11 | 30 | 20 | Upravljački modul električnog podizača prozora, svjetlo prtljažnika, stražnje salonsko svjetlo, stražnje svjetlo za čitanje, svjetlo za otvaranje stražnjih vrata, upravljački modul pneumatske opreme (PSE), unutarnji prekidač s jednom bravom |
| 12 | 30 | 20 | Kontrolni modul grijanja stražnjeg sjedala |
| 13 | 30 | 30 | Relejni modul pumpe za gorivo |
| 14 | 30 | 25 | Električna krovna ploča |
| 15 | 30 | 25 | ATA kontrolni modul protuprovalnog alarma, IRCL infracrveni kontrolni modul s jednom bravom, stražnji nasloni za glavu |
| 16 | 30 | 30 | Tuner pojačalo, Audio pojačalo, Radio prijemnik |
| 17 | 30 | 40 |
* Osigurač br. 17 nalazi se u prtljažniku.
Žarulje sa žarnom niti
Glavna svjetla
| Kratka svjetla | H7 55 W |
| Dugo svjetlo | H1 55 W |
| Svjetlo za maglu | H1 55 W |
| Parkirno svjetlo/jednosmjerno parkirno svjetlo | W 5 W |
| Žmigavac | PY 21 W (žuta) |
Stražnja svjetla
| Stop svjetlo, stražnji marker svjetlo/jednosmjerno parkirno svjetlo | R 5 W |
| Stražnje gabaritno svjetlo/jednosmjerno parkirno svjetlo | R 5 W |
| Žmigavac | R 21 W (automobili sa žutom bojom plastični difuzori) |
| Pokazivači smjera | PY 21 W (žuta) (automobili sa sivom bojom plastični difuzori) |
| Vozačeva strana | |
| Stražnje svjetlo za maglu | R 21 W |
| Svjetlo za vožnju unazad | R 21 W |
| Svjetlo registarske pločice | Sa 5 W (svjetiljka reflektora) |
Sila pritezanja navojnih spojeva, Nm
Momenti pritezanja spojnih elemenata također su navedeni u tekstu poglavlja i na nekim slikama*.
* Zatezni momenti označeni masnim slovima u tekstu moraju se strogo pridržavati; napori koji nisu prikazani masnim slovima samo su indikativni.
