| Зазор між капотом та крилом | А | 4(±1) |
| Зазор між капотом та накладкою бампера | У | 6(±1) |
| Зазор між передніми дверима та крилами | З | 5(±1) |
| Зазор між передніми дверима та дахом | D | 5(±1) |
| Зазор між передніми дверима та порогом | Е | 5(±1) |
| Зазор між передніми дверима і верхньою мастиною бічної стінки | F | 5(±1) |
| Зазор між передніми дверима та нижньою частиною бічної стінки | G | 5(±1) |
| Зазор між передніми дверима та верхньою частиною зсувних дверей | Н | 6(±1) |
| Зазор між зсувними дверима та дахом | I | 6(±1) |
| Зазор між передніми дверима та нижньою частиною зсувних дверей | J | 5(±1) |
| Зазор між зсувними дверима та порогом | K | 6(±1) |
| Зазор між зсувними дверима та верхньою частиною бічної стінки | L | 6(±1) |
| Зазор між зсувними дверима та нижньою частиною бічної стінки | L | 6(±1) |
| Зазор між середнім та заднім вікнами | М | 11(±0,5) |
| Зазор між заднім ліхтарем та боковою стінкою | N | 4(±1) |
| Зазор між нижнім заднім ліхтарем та боковою стінкою | Про | 4(±1) |
| Зазор між дверцятами і дахом | Р | 8,5(±1) |
| Зазор між дверцятами і верхнім заднім ліхтарем | Q | 6 (±2,5) |
| Зазор між дверцятами і нижнім заднім ліхтарем | R | 6 (±2,5) |
| Зазор між дверцятами і бічною накладкою бампера | S | 7(±1) |
| Зазор між дверцятами і нижньою частиною бампера | Т | 7(±1) |
| Зазор між задніми відчиненими дверима | U | 6(±1) |
| Зазор між задніми підйомними дверима та дахом | V | 8,5(±1) |
| Зазор між задніми підйомними дверима та верхнім заднім ліхтарем | W | 6(±1,5) |
| Зазор між задніми підйомними дверима та нижнім заднім ліхтарем | X | 5 (±2,5) |
| Зазор між задніми підйомними дверима та бічною накладкою бампера | Y | 6(±1) |
| Зазор між задніми підйомними дверима і нижньою частиною бампера | Z | 7(±1) |
| Зазор між лючком паливозаливної горловини та верхньою частиною передніх дверей | АА | 5(±1) |
| Зазор між лючком паливозаливної горловини та нижньою частиною передніх дверей | АВ | 5(±1) |
| Зазор між лючком паливозаливної горловини та верхньою частиною бічної стінки | АС | 5 (+D |
| Зазор між лючком паливозаливної горловини та нижньою частиною бічної стінки | AD | 5(±1) |
| Зазор між лючком паливозаливної горловини та верхньою частиною зсувних дверей | АС | 6(±1) |
| Зазор між лючком паливозаливної горловини та нижньою частиною зсувних дверей | AD | 6(±1) |
| Зазор між накладкою бампера та решіткою радіатора | АЕ | 6(±1) |
| Зазор між бампером та накладкою бампера | AF | 0 |
| Зазор між крилом та передньою стійкою | AG | 4(±1) |
| Зазор між накладкою бампера та крилом | АН | 0 |
| Зазор між крилом та фарою | AI | 4(±1) |
| Зазор між фарою та капотом | AJ | 4(±1) |
| Зазор між вказівником повороту та крилом | АК | 4(±1) |
Докладніше читайте на сайті www.mercedesman.ru
