| Зазор паміж капотам і крылом | А | 4(±1) |
| Зазор паміж капотам і накладкай бампера | У | 6(±1) |
| Зазор паміж пярэднімі дзвярыма і крыламі | З | 5(±1) |
| Зазор паміж пярэднімі дзвярыма і дахам | D | 5(±1) |
| Зазор паміж пярэднімі дзвярыма і парогам | Е | 5(±1) |
| Зазор паміж пярэднімі дзвярыма і верхняй масцю бакавой сценкі | F | 5(±1) |
| Зазор паміж пярэднімі дзвярыма і ніжняй часткай бакавой сценкі | G | 5(±1) |
| Зазор паміж пярэднімі дзвярамі і верхняй часткай ссоўваемага дзвярэй | Н | 6(±1) |
| Зазор паміж ссоўваемымі дзвярамі і дахам | I | 6(±1) |
| Зазор паміж пярэднімі дзвярамі і ніжняй часткай ссоўваемага дзвярэй | J | 5(±1) |
| Зазор паміж ссоўваемымі дзвярыма і парогам | K | 6(±1) |
| Зазор паміж ссоўнымі дзвярамі і верхняй часткай бакавой сценкі | L | 6(±1) |
| Зазор паміж ссоўнымі дзвярамі і ніжняй часткай бакавой сценкі | L | 6(±1) |
| Зазор паміж сярэднім і заднім вокнамі | М | 11(±0,5) |
| Зазор паміж заднім ліхтаром і бакавой сценкай | N | 4(±1) |
| Зазор паміж ніжнім заднім ліхтаром і бакавой сценкай | Аб | 4(±1) |
| Зазор паміж ворнай задняй дзвярыма і дахам | Р | 8,5(±1) |
| Зазор паміж ворнай задняй дзвярыма і верхнім заднім ліхтаром | Q | 6 (±2,5) |
| Зазор паміж ворнай задняй дзвярыма і ніжнім заднім ліхтаром | R | 6 (±2,5) |
| Зазор паміж ворнай задняй дзвярамі і бакавой накладкай бампера | S | 7(±1) |
| Зазор паміж ворнай задняй дзвярамі і ніжняй часткай бампера | Т | 7(±1) |
| Зазор паміж заднімі ворнымі дзвярыма | U | 6(±1) |
| Зазор паміж задняй пад'ёмнай дзвярыма і дахам | V | 8,5(±1) |
| Зазор паміж задняй пад'ёмнай дзвярыма і верхнім заднім ліхтаром | W | 6(±1,5) |
| Зазор паміж задняй пад'ёмнай дзвярыма і ніжнім заднім ліхтаром | X | 5 (±2,5) |
| Зазор паміж задняй пад'ёмнымі дзвярамі і бакавой накладкай бампера | Y | 6(±1) |
| Зазор паміж задняй пад'ёмнай дзвярамі і ніжняй часткай бампера | Z | 7(±1) |
| Зазор паміж лючком топливозаливной гарлавіны і верхняй часткай перадпакояў дзверы | АА | 5(±1) |
| Зазор паміж лючком топливозаливной гарлавіны і ніжняй часткай перадпакояў дзверы | АВ | 5(±1) |
| Зазор паміж лючком топливозаливной гарлавіны і верхняй часткай бакавой сценкі | АС | 5 (+D |
| Зазор паміж лючком топливозаливной гарлавіны і ніжняй часткай бакавой сценкі | AD | 5(±1) |
| Зазор паміж лючком топливозаливной гарлавіны і верхняй часткай ссоўваемага дзвярэй | АС | 6(±1) |
| Зазор паміж лючком топливозаливной гарлавіны і ніжняй часткай ссоўваемага дзвярэй | AD | 6(±1) |
| Зазор паміж накладкай бампера і рашоткай радыятара | АЕ | 6(±1) |
| Зазор паміж бамперам і накладкай бампера | AF | 0 |
| Зазор паміж крылом і пярэдняй стойкай | AG | 4(±1) |
| Зазор паміж накладкай бампера і крылом | АН | 0 |
| Зазор паміж крылом і фарай | AI | 4(±1) |
| Зазор паміж фарай і капотам | AJ | 4(±1) |
| Зазор паміж паказальнікам павароту і крылом | АК | 4(±1) |
[Артыкул заснаваны на дадзеных сайта: mercedesman]
