
Отвори већу слику у новој картици »
Кључ за шему унутрашњег осветљења
| Индекс | Шематски елемент | Координате |
| А1 | Комбиновани уређај | 12М |
| А1е8 | Осветљење инструмената | 13М |
| A1h1 | Сигнал упозорења (зујалица) | 11М |
| A1r1 | Регулациони отпорник за осветљење инструмената | 12М |
| А2 | Радио касетофон | 1М 9М |
| А37/2 | Пнеуматски контролни уређај, централно контролисан систем закључавања врата (ZV) | 14А |
| А37/4 | Пнеуматски контролни уређај, централно контролисан систем закључавања врата (ZV), одржавање вакуума у усисном гасоводу (SRU) | 14А |
| Е12 | Осветљење мењача | 8М |
| Е13/2 | Осветљење претинца за рукавице са прекидачем | 2М |
| Е14/1 | Штитник од сунца са осветљеним огледалом на левој страни | 35М |
| Е14/2 | Штитник од сунца са осветљеним огледалом на десној страни | 34М |
| Е15/2 | Плафонско светло са одложеним гашењем и предњим светлом за читање | 26А |
| Е15/3 | Задње плафонско светло | 28М 32М |
| Е17/3 | Светло за улаз/излаз, светло предњих левих врата | 19М |
| Е17/4 | Лампа за улаз/излаз, осветљење предњих десних врата | 21М |
| Е18/1 | Светло за пртљажник | 28М |
| Е19/1 | Светло за леву регистарску таблицу | 6М |
| Е19/2 | Десно светло регистарске таблице | 7М |
| F1/1 | Утичница осигурача са 12 утичница, у блоку осигурача и у блоку релеја | F1 |
| F1/1-2 | Осигурач 2, терминал 15В | 4L |
| F3 | 18-пински осигурач, у блоку осигурача и у блоку релеја | F1 |
| F3-27 | Осигурач 27, терминал 30 | 20L |
| F3-33 | Осигурач 33, терминал 30 | 26L |
| F3-35 | Осигурач 35, терминал 15R | 25L |
| K38 | Релеј за блокирање и аутоматско искључивање стартера (EDW) | 23М |
| N₂6 | Управљачки уређај за блокирање и аутоматско искључивање стартера | 22М 31М |
| N54 | Уређај за контролу система инфрацрвеног даљинског управљања (IEZ) | 24М |
| R3 | Упаљач за цигарете испред са осветљењем пепељаре | 4М |
| R3e1 | Осветљење | 5М |
| R3r1 | Грејни елемент | 4М |
| R3x1 | Прикључак за упаљач за цигарете | 4К |
| S1 | Ротациони прекидач за светло | 5А |
| S8/1 | Контакт за упозорење на шум аларма (зујалица) | 14М |
| S17/3 | Прекидач светла на вратима у каросерији, напред лево | 15М 17М |
| S17/4 | Прекидач светла на вратима у кућишту, напред десно | 16М 18М |
| S17/5 | Прекидач светла на вратима у каросерији, задња лева | 29М |
| S17/6 | Прекидач светла на вратима у задњем делу каросерије | 30М |
| S17/8 | Прекидач светла у пртљажнику | 27М |
| S88/2 | Прекидач за закључавање задњег поклопца (удобност) | 26М |
| S88/2x1 | Утични прикључак за прекидач за закључавање задњег поклопца (удобност) | 26К |
| W1 | Главна маса (иза комбиноване инструмент табле) | |
| W6 | Тежина пртљажника (ротација точкова лево) | |
| W7 | Тежина пртљажника (ротација точкова на десној страни) | |
| W16 | Маса агрегатног простора | |
| W18 | Тежина попречне греде оквира седишта, напред лево | |
| W19 | Уземљење оквира предњег десног седишта, уземљење није обележено, структурни елемент се налази директно на мотору, шасији или каросерији | |
| Кс4 | Конектор жице на терминалу 30, 3-пински у левом простору за ноге | 4F |
| X18 | Утичница. Унутрашњост / појас за задња светла | 5Х 11Х |
| X34/3 | Средњи утикач за прекидач за светло на вратима у телу светла за улазна/излазна врата, напред десно | 17I |
| Кс35/1 | Предња лева тачка одвајања | 19I |
| X35/2 | Тачка одвајања предње десно | 20I |
| Z3/15 | Крајња чаура терминала 15 (EDW) | 23Н |
| Z7/1 | Крајња чаура за терминал 30 система централне браве | 28F |
| Z81 | Крајњи рукавац терминала 58d | 11I |
| Z81/4 | Крајњи рукавац терминала 58d носећа основа каросерије (RBA) | 9F 18F |
| Пречници жице могу се разликовати од приказаних | ||
| Тренутне промене жице су заокружене | ||
